WikiDer > Репок
| Мемлекеттік сайлау округі | |||
|---|---|---|---|
| Заң шығарушы орган | Саравак штатының заң шығару ассамблеясы | ||
| MLA |
жаһандық позициялау жүйесі | ||
| Округ құрылды | 1968 | ||
| Бірінші талас | 1969 | ||
| Соңғы талас | 2016 | ||
Репок штатындағы округ болып табылады Саравак, Малайзия, бұл ұсынылған Саравак штатының заң шығару ассамблеясы 1969 жылдан бастап.
Штаттық сайлау округі 1968 жылы қайта бөлінуде құрылды және дауыс беруден кейінгі бірінші жүйеге сәйкес Саравак штатының заң шығару жиналысына бір мүшені қайтаруға мандат алды.
Тарих
2006–2016: Сайлау округінде Булат, Пантак, Репок, Сарикей, Меруду, Пениньяу, Паох, Ньелонг паркінің сайлау учаскелері бар.
2016 - қазіргі уақыт:[1] Сайлау округінде Булат, Пантак, Репок, Сарикей, Меруду, Пениньяу, Паох, Ньелонг паркінің сайлау учаскелері бар.
Өкілдік тарихы
| Repok үшін Заң шығару ассамблеясының мүшелері | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ассамблея | Жылдар | Мүше | Кеш | |
| Округ құрылды | ||||
| 8-ші | 1970-1974 | Ху Пенг Лун | SUPP | |
| 9-шы | 1974-1979 | Хиенг Динг заңы | BN | |
| 10-шы | 1979-1983 | |||
| 11-ші | 1983-1987 | Дэвид Тенг Лиг Чи | ||
| 12-ші | 1987-1991 | |||
| 13-ші | 1991-1996 | |||
| 14-ші | 1996-2001 | |||
| 15-ші | 2001-2006 | |||
| 16-шы | 2006-2011 | |||
| 17-ші | 2011-2016 | Вонг Хуа Сех | DAP | |
| 18-ші | 2016-2018 | Хуан Тионг Сии | BN | |
| 2018 - қазіргі уақыт | жаһандық позициялау жүйесі | |||
Сайлау нәтижелері
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN | Хуан Тионг Сии | 7,446 | 51.96 | + 12.17 | ||
| DAP | Yong Siew Wei | 6,503 | 45.38 | - 14.83 | ||
| Тәуелсіз | Вонг Чин Патша | 381 | 2.66 | + 2.66 | ||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 14,330 | 100.00 | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 145 | |||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 28 | |||||
| Болып шығу | 14,503 | 71.57 | ||||
| Тіркелген сайлаушылар | 20,263 | |||||
| Көпшілік | 943 | |||||
| BN пайда бастап DAP | Әткеншек | ? | ||||
Ақпарат көзі «Федералдық үкіметтік бюллетень - Саравак штатының мемлекеттік заң шығарушы ассамблеясының дау тудырған сайлау туралы хабарламасы [P.U. (B) 190/2016]» (PDF). Малайзияның Бас прокурорының палаталары. 25 сәуір 2016. Алынған 2016-04-30. «Senarai Calon yang Disahkan Layak Bertanding Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri ke-11». Малайзияның сайлау комиссиясы. 25 сәуір 2016. мұрағатталған түпнұсқа 2016 жылғы 25 сәуірде. Алынған 2016-04-30. | ||||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAP | Вонг Хуа Сех | 7,900 | 60.21 | + 25.01 | ||
| BN | Дэвид Тенг Лонг Чи | 5,221 | 39.79 | - 12.97 | ||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 13,121 | 100.00 | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 243 | |||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 23 | |||||
| Болып шығу | 13,387 | 72.44 | ||||
| Тіркелген сайлаушылар | 18,481 | |||||
| Көпшілік | 2,679 | |||||
| DAP пайда бастап BN | Әткеншек | ? | ||||
Ақпарат көзі «Федералдық үкіметтік бюллетень - Саравак дауыстарының ресми қосылуынан кейінгі дау тудырған сайлау нәтижелері және сауалнаманың мәлімдемелері [P.U. (B) 245/2011)» (PDF). Малайзияның Бас прокурорының палаталары. 29 сәуір 2011 ж. Алынған 2016-04-30. | ||||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Дэвид Тенг Лиг Чи | 5,502 | 52.76 | - 14.13 | |
| DAP | Кун Чин Чин | 4,926 | 47.24 | + 35.2 | |
| Барлығы дұрыс дауыстар | 10,428 | 100.00 | |||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 85 | ||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 43 | ||||
| Болып шығу | 10,556 | 63.02 | |||
| Тіркелген сайлаушылар | 16,750 | ||||
| Көпшілік | 576 | ||||
| BN ұстаңыз | Әткеншек | ||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Дэвид Тенг Лонг Чи | 8,421 | 66.89 | + 66.89 | |
| KEADILAN | Вонг Хуа Ше | 2,652 | 21.07 | + 21.07 | |
| DAP | Вонг Синг Ай | 1,516 | 12.04 | + 12.04 | |
| Барлығы дұрыс дауыстар | 12,589 | 100.00 | |||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 142 | ||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 11 | ||||
| Болып шығу | 12,742 | 69.39 | |||
| Тіркелген сайлаушылар | 18,362 | ||||
| Көпшілік | 5,769 | ||||
| BN ұстаңыз | Әткеншек | ||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация күні Дэвид Тенг Лунг Чи бәсекесіз жеңіске жетті. | ||||||
| BN | Дэвид Тенг Лонг Чи | |||||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 100.00 | |||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | ||||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | ||||||
| Болып шығу | ||||||
| Тіркелген сайлаушылар | 18,250 | |||||
| Көпшілік | ||||||
| BN ұстаңыз | Әткеншек | |||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Дэвид Тенг Лонг Чи | 6,491 | 51.66 | ||
| DAP | Chong Siew Chiang | 5,988 | 47.65 | ||
| НЕГАРА | Mawan Wass | 87 | 0.69 | ||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 12,566 | 100.00 | |||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 106 | ||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 642 | ||||
| Болып шығу | 11,818 | 76.03 | |||
| Тіркелген сайлаушылар | 15,543 | ||||
| Көпшілік | 1,403 | ||||
| BN ұстаңыз | Әткеншек | ||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Дэвид Тенг Лонг Чи | 6,479 | 53.80 | ||
| DAP | Вонг Син Нанг | 5,564 | 46.20 | ||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 12,043 | 100.00 | |||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 97 | ||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | |||||
| Болып шығу | 12,140 | 77.03 | |||
| Тіркелген сайлаушылар | 15,760 | ||||
| Көпшілік | 915 | ||||
| BN ұстаңыз | Әткеншек | ||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Дэвид Тенг Лонг Чи | ||||
| style = «width: 180px; text-align: left;» | |||||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 100.00 | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | |||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | |||||
| Болып шығу | |||||
| Тіркелген сайлаушылар | |||||
| Көпшілік | |||||
| BN ұстаңыз | Әткеншек | ||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Хиенг Динг заңы | ||||
| DAP | Chong Siew Chiang | ||||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 100.00 | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | |||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | |||||
| Болып шығу | |||||
| Тіркелген сайлаушылар | |||||
| Көпшілік | 399 | ||||
| BN ұстаңыз | Әткеншек | ||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Хиенг Динг заңы | 2,667 | 59.06 | ||
| SNAP | Ng King Huong | 1,849 | 40.94 | ||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 4,516 | 100.00 | |||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 290 | ||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | |||||
| Болып шығу | 4,806 | 74.87 | |||
| Тіркелген сайлаушылар | 6,419 | ||||
| Көпшілік | 818 | ||||
| BN пайда бастап SUPP | Әткеншек | ? | |||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPP | Ху Пенг Лун | 2,399 | 47.15 | |||
| SCA | Чен Ко Мин | 1,787 | 35.12 | |||
| SNAP | Нгу королі Хуонг | 844 | 16.59 | |||
| Тәуелсіз | Ching Ting Chiok | 58 | 1.14 | |||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 5,088 | 100.00 | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 255 | |||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | ||||||
| Болып шығу | 5,343 | 85.83 | ||||
| Тіркелген сайлаушылар | 6,225 | |||||
| Көпшілік | 612 | |||||
| Бұл құрылған жаңа сайлау округі болды. | ||||||
Әдебиеттер тізімі
- «Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya». Малайзияның сайлау комиссиясы. Архивтелген түпнұсқа 2016-04-24. Алынған 2016-04-30.
- ^ «Федералдық үкіметтік газет - Саравак штаттарының федералдық округтері мен мемлекеттік округтері бойынша сайлау учаскелері мен сайлау учаскелері туралы хабарлама [П.У. (Б) 502/2015)» (PDF). Малайзияның Бас прокурорының палаталары. 30 желтоқсан 2015. Алынған 2016-07-12.