WikiDer > Паух (штат сайлау округі)
| Мемлекеттік сайлау округі | |||
|---|---|---|---|
| Заң шығарушы орган | Перлис штатының заң шығару ассамблеясы | ||
| MLA |
BN | ||
| Округ құрылды | 1994 | ||
| Бірінші талас | 1995 | ||
| Соңғы талас | 2018 | ||
| Демография | |||
| Таңдаушылар (2018)[1] | 11,200 | ||
Пау штатындағы округ болып табылады Перлис, Малайзия, бұл ұсынылған Перлис штатының заң шығару ассамблеясы.
Мемлекеттік сайлау округі 1994 жылы құрылды. Алғаш рет 1995 жылы сайысқа түсті және бір ассамблея мүшесін қайтып оралуға мандат алды Перлис штатының заң шығару ассамблеясы астында кейінгі бірінші дауыс беру жүйесі. 2018 жылдан бастап[жаңарту], Паух үшін мемлекеттік ассамблея мүшесі Розиана Ахмад Barisan Nasional (BN).
Анықтама
Пау сайлау округі Гуар-Гаджа, Паданг Сидинг, Паух, Истана, Пекан Арау және Кубанг Пая сайлау учаскелерінің сайлау учаскелерін қамтиды.[2]
Демография
| Сайлау учаскесі | Сайлаушылар |
|---|---|
| Гуар-Гаджа | 2,991 |
| Padang Siding | 1,079 |
| Пау | 2,555 |
| Истана | 934 |
| Пекан Арау | 918 |
| Кубанг Пая | 1,321 |
| Барлығы | 9,798 |
| Ақпарат көзі: Малайзияның сайлау комиссиясы[4] | |
Тарих
| Пау үшін Заң шығару ассамблеясының мүшелері | |||
|---|---|---|---|
| Ассамблея | Жылдар | Мүше | Кеш |
| Округ құрылды | |||
| 9-шы | 1995-1999 | Абдул Азиз Саад | BN (UMNO) |
| 10-шы | 1999-2004 | Әбу Бакар Исмаил | |
| 11-ші | 2004-2008 | ||
| 12-ші | 2008-2013 | Syed Razlan Putra Syed Jamalullail | |
| 13-ші | 2013-2018 | Азлан Ман | |
| 14-ші | 2018 - қазіргі уақыт | Розиана Ахмад | |
Сайлау нәтижелері
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN | Розиана Ахмад | 3,564 | 39.29 | |||
| PH | Амье Хасан | 3,421 | 37.72 | |||
| PAS | Идрис Яакоб | 2,085 | 21.57 | |||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 9,070 | 100.00 | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 196 | |||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 36 | |||||
| Болып шығу | 9,310 | 83.13 | ||||
| Тіркелген сайлаушылар | 11,200 | |||||
| Көпшілік | 143 | |||||
| BN ұстаңыз | Әткеншек | |||||
Ақпарат көзі | ||||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN | Азлан Ман | 4,769 | 58.47 | |||
| PAS | Идрис Яакоб | 3,387 | 41.53 | |||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 8,156 | 100.00 | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 158 | |||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 19 | |||||
| Болып шығу | 8,333 | 86.86 | ||||
| Тіркелген сайлаушылар | 9,594 | |||||
| Көпшілік | 1,382 | 16.94 | ||||
| BN ұстаңыз | Әткеншек | |||||
Ақпарат көзі «Федералдық үкімет газеті - дау тудырған сайлау туралы хабарлама, Перлис штатының мемлекеттік заң шығарушы ассамблеясы [P.U. (B) 185/2013]» (PDF). Малайзияның Бас прокурорының палаталары. 26 сәуір 2013 жыл. Алынған 2016-05-10. «Федералдық үкіметтік бюллетень - дауыстарды, Перлис штаты үшін мемлекеттік сайлау округтерін ресми түрде қосқаннан кейінгі дауыстардың нәтижелері және сауалнаманың мәлімдемелері [P.U. (B) 226/2013)» (PDF). Малайзияның Бас прокурорының палаталары. 22 мамыр 2013. Алынған 2016-05-10. | ||||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN | Syed Razlan Putra Syed Jamalullail | 4,461 | 70.25 | |||
| PAS | Әбу Бакар Әли | 1,889 | 29.75 | |||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 6,350 | 100.00 | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 132 | |||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 45 | |||||
| Болып шығу | 6,527 | 80.51 | ||||
| Тіркелген сайлаушылар | 8,107 | |||||
| Көпшілік | 2,572 | 40.50 | ||||
| BN ұстаңыз | Әткеншек | |||||
Ақпарат көзі | ||||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN | Әбу Бакар Исмаил | 3,795 | 63.20 | |||
| PAS | Әбу Бакар Әли | 2,210 | 36.80 | Жоқ | ||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 6,005 | 100.00 | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 179 | |||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 0 | |||||
| Болып шығу | 6,184 | 81.36 | ||||
| Тіркелген сайлаушылар | 7,601 | |||||
| Көпшілік | 1,585 | 26.40 | ||||
| BN ұстаңыз | Әткеншек | |||||
Ақпарат көзі | ||||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Әбу Бакар Исмаил | 3,653 | 64.74 | ||
| KEADILAN | Зулми Сабри | 1,990 | 35.26 | Жоқ | |
| Барлығы дұрыс дауыстар | 5,643 | 100.00 | |||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 172 | ||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 45 | ||||
| Болып шығу | 5,860 | 79.90 | |||
| Тіркелген сайлаушылар | 7,334 | ||||
| Көпшілік | 1,663 | 29.48 | |||
| BN ұстаңыз | Әткеншек | ||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN | Абдул Азиз Саад | 4,054 | 77.20 | |||
| PAS | Исмаил Ахмад | 1,197 | 22.80 | |||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 5,251 | 100.00 | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 115 | |||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 19 | |||||
| Болып шығу | 5,385 | 75.63 | ||||
| Тіркелген сайлаушылар | 7,120 | |||||
| Көпшілік | 2,857 | 54.40 | ||||
| Бұл құрылған жаңа сайлау округі болды. | ||||||
Пайдаланылған әдебиеттер
- «Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya». Малайзияның сайлау комиссиясы. Архивтелген түпнұсқа 2016-04-24. Алынған 2016-05-10.
- ^ «Малайзиядағы 14-ші жалпы сайлауға арналған сайлау тізімі 2018 жылғы 10 сәуірдегі жағдай бойынша жаңартылды» (PDF) (малай тілінде). Малайзияның сайлау комиссиясы. 2018-04-16. б. 12. Алынған 2018-04-25.
- ^ «Федералдық үкіметтік бюллетень - Малайя штаттарының федералдық округтері мен мемлекеттік округтері бойынша сайлау учаскелері мен сайлау учаскелері туралы хабарлама [P.U. (B) 197/2016]» (PDF). Малайзияның Бас прокурорының палаталары. 29 сәуір 2016. мұрағатталған түпнұсқа (PDF) 2019 жылғы 28 наурызда. Алынған 2016-06-19.
- ^ а б «Малайзияның 14-ші жалпы сайлауы (GE14 / PRU14) - Перлис». сайлау.thestar.com.my. Алынған 2018-05-12.
- ^ «2018 жылғы Малайзия түбегіндегі сайлау округтерінің қайта жоспарлануы туралы есеп» (PDF). Малайзияның сайлау комиссиясы. 1. 2018.
- ^ а б https://undi.info/perlis/r18/n11