WikiDer > Калака (штат сайлау округі)
| Мемлекеттік сайлау округі | |||
|---|---|---|---|
| Заң шығарушы орган | Саравак штатының заң шығару ассамблеясы | ||
| MLA |
жаһандық позициялау жүйесі | ||
| Округ құрылды | 1968 | ||
| Бірінші талас | 1969 | ||
| Соңғы талас | 2016 | ||
Калака штатындағы округ болып табылады Саравак, Малайзия, бұл ұсынылған Саравак штатының заң шығару ассамблеясы 1969 жылдан бастап.
Штаттық сайлау округі 1968 жылы қайта бөлінуде құрылды және дауыс беруден кейінгі бірінші жүйеге сәйкес Саравак штатының заң шығарушы жиналысына бір мүшені қайтаруға міндетті.
Тарих
2006–2016: Сайлау округінде Нябор, Робан, Пелунга, Кабонг, Перпат, Каба, Сараток сайлау учаскелері бар.
2016 - қазіргі уақыт:[1] Сайлау округінде Пелунга, Перпат, Каба, Сараток, Тенгалат, Сеняван сайлау учаскелері бар.
Өкілдік тарихы
| Калака үшін заң шығару жиналысының мүшелері | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ассамблея | Жылдар | Мүше | Кеш | |
| Округ құрылды | ||||
| 8-ші | 1970-1974 | Ван Альви Туанку Ибрагим | ПЕСАКА | |
| 9-шы | 1974-1979 | Ахмад Зайди Адрусе | BN | |
| 10-шы | 1979-1983 | Ван Юсоф Туанку Буджанг | ||
| 11-ші | 1983-1987 | |||
| 12-ші | 1987-1991 | Абанг Юсуф Путех | PERMAS | |
| 13-ші | 1991-1996 | Абдул Уахаб Азиз | BN | |
| 14-ші | 1996-2001 | |||
| 15-ші | 2001-2006 | |||
| 16-шы | 2006-2011 | |||
| 17-ші | 2011-2016 | |||
| 18-ші | 2016-2018 | |||
| 2018 - қазіргі уақыт | жаһандық позициялау жүйесі | |||
| 19 | ||||
Сайлау нәтижелері
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN | Абдул Уахаб Азиз | 3,988 | 77.57 | + 9.30 | ||
| PKR | Джемат Панджанг | 1,153 | 22.43 | + 7.34 | ||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 5,141 | 100.00 | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 82 | |||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 24 | |||||
| Болып шығу | 5,247 | 71.61 | ||||
| Тіркелген сайлаушылар | 7,327 | |||||
| Көпшілік | 2,835 | |||||
| BN ұстаңыз | Әткеншек | |||||
Ақпарат көзі «Федералдық үкіметтік бюллетень - Саравак штатының мемлекеттік заң шығарушы ассамблеясының дау тудырған сайлау туралы хабарламасы [P.U. (B) 190/2016]» (PDF). Малайзияның Бас прокурорының палаталары. 25 сәуір 2016. Алынған 2016-04-30. «Senarai Calon yang Disahkan Layak Bertanding Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri ke-11». Малайзияның сайлау комиссиясы. 25 сәуір 2016. мұрағатталған түпнұсқа 2016 жылғы 25 сәуірде. Алынған 2016-04-30. | ||||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN | Абдул Уахаб Азиз | 6,835 | 68.27 | - 15.18 | ||
| Тәуелсіз | Исмаил Хусейн | 1,665 | 16.63 | + 16.63 | ||
| PKR | Мохд Яхья Абдулла | 1,511 | 15.09 | - 1.46 | ||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 10,011 | 100.00 | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 120 | |||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 71 | |||||
| Болып шығу | 10,202 | 72.01 | ||||
| Тіркелген сайлаушылар | 14,167 | |||||
| Көпшілік | 5,170 | |||||
| BN ұстаңыз | Әткеншек | |||||
Ақпарат көзі «Федералдық үкіметтік бюллетень - Саравак дауыстарының ресми қосылуынан кейінгі дау тудырған сайлау нәтижелері және сауалнаманың мәлімдемелері [P.U. (B) 245/2011)» (PDF). Малайзияның Бас прокурорының палаталары. 29 сәуір 2011 ж. Алынған 2016-04-30. | ||||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Абдул Уахаб Азиз | 7,396 | 83.45 | - 0.91 | |
| KEADILAN | Джини Сахини | 1,467 | 16.55 | + 3.46 | |
| Барлығы дұрыс дауыстар | 8,863 | 100.00 | |||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 136 | ||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 18 | ||||
| Болып шығу | 9,017 | 67.39 | |||
| Тіркелген сайлаушылар | 13,379 | ||||
| Көпшілік | 5,929 | ||||
| BN ұстаңыз | Әткеншек | ||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Абдул Уахаб Азиз | 7,692 | 84.36 | + 84.36 | |
| KEADILAN | Басмави-Махали | 1,194 | 13.09 | + 13.09 | |
| Тәуелсіз | Идрис Бохари | 232 | 2.54 | + 2.54 | |
| Барлығы дұрыс дауыстар | 9,118 | 100.00 | |||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 112 | ||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 14 | ||||
| Болып шығу | 9,244 | 70.53 | |||
| Тіркелген сайлаушылар | 13,106 | ||||
| Көпшілік | 6,498 | ||||
| BN ұстаңыз | Әткеншек | ||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация күні Абдул Вахаб Азиз бәсекесіз жеңіске жетті. | ||||||
| BN | Абдул Уахаб Азиз | |||||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 100.00 | |||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | ||||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | ||||||
| Болып шығу | ||||||
| Тіркелген сайлаушылар | 12,865 | |||||
| Көпшілік | ||||||
| BN ұстаңыз | Әткеншек | |||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Абдул Уахаб Азиз | 8,067 | 83.87 | ||
| PERMAS | Мохд Насар Бадрон | 1,389 | 14.44 | ||
| НЕГАРА | Сенави Сулайман | 163 | 1.69 | ||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 9,619 | 100.00 | |||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 97 | ||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 147 | ||||
| Болып шығу | 9,863 | 79.32 | |||
| Тіркелген сайлаушылар | 12,435 | ||||
| Көпшілік | 6,678 | ||||
| BN пайда бастап PERMAS | Әткеншек | ? | |||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PERMAS | Абанг Юсуф Путех | 50.53 | |||
| BN | 49.47 | ||||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 100.00 | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | |||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | |||||
| Болып шығу | |||||
| Тіркелген сайлаушылар | |||||
| Көпшілік | |||||
| PERMAS пайда бастап BN | Әткеншек | ? | |||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Ван Юсоф Туанку Буджанг | 61.54 | |||
| Тәуелсіз | |||||
| Тәуелсіз | |||||
| Тәуелсіз | |||||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 100.00 | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | |||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | |||||
| Болып шығу | |||||
| Тіркелген сайлаушылар | |||||
| Көпшілік | |||||
| BN ұстаңыз | Әткеншек | ||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Ван Юсоф Туанку Буджанг | 78.31 | |||
| ПАДЖАР | 21.69 | ||||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 100.00 | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | |||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | |||||
| Болып шығу | |||||
| Тіркелген сайлаушылар | |||||
| Көпшілік | |||||
| BN ұстаңыз | Әткеншек | ||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Ахмад Зайди Адрусе | 3,163 | 62.75 | ||
| SNAP | Сенави Сулайман | 1,878 | 37.25 | ||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 5,041 | 100.00 | |||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | |||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | |||||
| Болып шығу | |||||
| Тіркелген сайлаушылар | 6,280 | ||||
| Көпшілік | 1,278 | ||||
| BN пайда бастап ПЕСАКА | Әткеншек | ? | |||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЕСАКА | Ван Альви Туанку Ибрагим | 1,963 | 42.52 | |||
| BUMIPUTERA | Кадир Хасан | 1,407 | 30.47 | |||
| SNAP | Уильям Лампас | 1,164 | 25.21 | |||
| Тәуелсіз | Джайс Седжин | 83 | 1.80 | |||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 4,617 | 100.00 | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 263 | |||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | ||||||
| Болып шығу | 4,880 | 87.39 | ||||
| Тіркелген сайлаушылар | 5,584 | |||||
| Көпшілік | 556 | |||||
| Бұл құрылған жаңа сайлау округі болды. | ||||||
Әдебиеттер тізімі
- «Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya». Малайзияның сайлау комиссиясы. Архивтелген түпнұсқа 2016-04-24. Алынған 2016-04-30.
- ^ «Федералдық үкіметтік газет - Саравак штаттарының федералдық округтері мен мемлекеттік округтері бойынша сайлау учаскелері мен сайлау учаскелері туралы хабарлама [П.У. (Б) 502/2015)» (PDF). Малайзияның Бас прокурорының палаталары. 30 желтоқсан 2015. Алынған 2016-07-12.