WikiDer > Пеманис (штат сайлау округі)
| Мемлекеттік сайлау округі | |||
|---|---|---|---|
| Заң шығарушы орган | Джохор штатының заң шығару ассамблеясы | ||
| MLA |
PPBM | ||
| Бірінші талас | 2004 | ||
| Соңғы талас | 2018 | ||
| Демография | |||
| Таңдаушылар (2018)[1] | 22,314 | ||
Пеманис штатындағы округ болып табылады Джохор, Малайзия, деп көрсетілген Джохор штатының заң шығару ассамблеясы.[2]
Мемлекеттік сайлау округі 2004 жылы бірінші рет дау көтерді және Джохор штатының заң шығару жиналысына жалғыз ассамблея мүшесін қайтаруға мандат алды. кейінгі бірінші дауыс беру жүйе. 2018 жылдан бастап[жаңарту], Пеманиске арналған мемлекеттік ассамблея мүшесі - Чонг Фат - бұрын Берсату Parti Keadilan Rakyat Штаттың басқарушы коалициясының құрамына кіретін (PKR), Perikatan Nasional (PN).
Анықтама
Пеманис сайлау округі Пеманис 1, Пеманис 2, Бумбун, Сулир, Пекан Джаби, Таханг Римау, Джалан Булох Касап, Кампонг Менгкуду, Кампонг Тенгах, FELDA Медои, Кампонг Джава, Губах және Кампонг Абдулла Селатан сайлау учаскелерін қамтиды.[3]
Тарих
| Пеманиске арналған заң шығару ассамблеясының мүшелері | |||
|---|---|---|---|
| Ассамблея | Жылдар | Мүше | Кеш |
| 11-ші | 2004–2008 | Лау Чин Хун | BN (Геракан) |
| 12-ші | 2008–2013 | ||
| 13-ші | 2013–2018 | ||
| 14-ші | 2018–2020 | Толық май | PH (PKR) |
| 2020 | IND | ||
| 2020 - қазіргі уақыт | PPBM | ||
Сайлау нәтижелері
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PH | Толық май | 8,304 | 45.14 | |||
| BN | Koo Shiaw Lee | 7,941 | 43.17 | |||
| PAS | Normala Sudirman | 2,151 | 11.69 | |||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 18,396 | 100.00 | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 393 | |||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 54 | |||||
| Болып шығу | 18,843 | 84.44 | ||||
| Тіркелген сайлаушылар | 22,314 | |||||
| Көпшілік | 363 | |||||
| PH пайда бастап BN | Әткеншек | ? | ||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN | Лау Чин Хун | 10,305 | 53.45 | |||
| PAS | Фирдаус Масод | 8,976 | 46.55 | |||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 19,281 | 100.00 | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 365 | |||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 0 | |||||
| Болып шығу | 19,646 | 86.86 | ||||
| Тіркелген сайлаушылар | 22,617 | |||||
| Көпшілік | 1,329 | |||||
| BN ұстаңыз | Әткеншек | |||||
Ақпарат көзі «Федералдық үкімет газеті - дау тудырған сайлау туралы хабарлама, Селангор штатының мемлекеттік заң шығарушы ассамблеясы [P.U. (B) 192/2013]» (PDF). Малайзияның Бас прокурорының палаталары. 26 сәуір 2013. мұрағатталған түпнұсқа (PDF) 2019 жылғы 29 желтоқсанда. Алынған 2016-05-21. «Федералдық үкіметтік бюллетень - дауыстарды, Селангор штаты үшін мемлекеттік сайлау округтерін ресми қосқаннан кейінгі дауыстардың нәтижелері және сауалнаманың мәлімдемелері [P.U. (B) 233/2013)» (PDF). Малайзияның Бас прокурорының палаталары. 22 мамыр 2013. мұрағатталған түпнұсқа (PDF) 2 қазан 2018 ж. Алынған 2016-05-21. | ||||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN | Лау Чин Хун | 9,708 | 67.98 | |||
| PAS | Осман Селамат | 4,573 | 32.02 | |||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 14,281 | 100.00 | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 353 | |||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 0 | |||||
| Болып шығу | 14,634 | 75.61 | ||||
| Тіркелген сайлаушылар | 19,355 | |||||
| Көпшілік | 5,135 | |||||
| BN ұстаңыз | Әткеншек | |||||
Ақпарат көзі | ||||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN | Лау Чин Хун | 11,039 | 80.44 | |||
| PAS | Осман Селамат | 2,685 | 19.56 | |||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 13,724 | 100.00 | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 322 | |||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 0 | |||||
| Болып шығу | 14,046 | 73.87 | ||||
| Тіркелген сайлаушылар | 19,015 | |||||
| Көпшілік | 8,354 | |||||
| Бұл құрылған жаңа сайлау округі болды. | ||||||
Ақпарат көзі | ||||||
Әдебиеттер тізімі
- ^ «Малайзиядағы 14-ші жалпы сайлауға арналған сайлау тізімі 2018 жылғы 10 сәуірдегі жағдай бойынша жаңартылды» (PDF) (малай тілінде). Малайзияның сайлау комиссиясы. 2018-04-16. б. 12. Алынған 2018-04-25.
- ^ «Джохор 14-ші жалпы сайлау Малайзия (GE14 / PRU14)». Жұлдыз. Жаяу. 23 наурыз 2019. Мұрағатталды түпнұсқадан 11 мамыр 2018 ж. Алынған 16 сәуір 2019. (Ескерту: «Үміткерлер және нәтижелер» айдары бойынша «Мемлекет» түймесін басыңыз.)
- ^ «Федералдық үкіметтік бюллетень - Малайя штаттарының федералдық округтері мен мемлекеттік округтері бойынша сайлау учаскелері мен сайлау учаскелері туралы хабарлама [P.U. (B) 197/2016]» (PDF). Малайзияның Бас прокурорының палаталары. 29 сәуір 2016. мұрағатталған түпнұсқа (PDF) 2019 жылғы 28 наурызда. Алынған 2016-06-19.
- ^ «Малайзияның 14-ші жалпы сайлауы (GE14 / PRU14) - Джохор». сайлау.thestar.com.my. Алынған 2018-05-12.
- ^ а б c https://undi.info/johor/r18/n3
| Бұл Джохор орналасу мақаласы бұта. Сіз Уикипедияға көмектесе аласыз оны кеңейту. |
| Бұл мақала туралы үкімет және саясат жылы Малайзия Бұл бұта. Сіз Уикипедияға көмектесе аласыз оны кеңейту. |