WikiDer > Кайян (штат сайлау округі) - Википедия
| Мемлекеттік сайлау округі | |||
|---|---|---|---|
| Заң шығарушы орган | Перлис штатының заң шығару ассамблеясы | ||
| MLA |
BN | ||
| Округ құрылды | 1958 | ||
| Бірінші талас | 1959 | ||
| Соңғы талас | 2018 | ||
| Демография | |||
| Таңдаушылар (2018)[1] | 9,827 | ||
Каянг штатындағы округ болып табылады Перлис, Малайзия, бұл ұсынылған Перлис штатының заң шығару ассамблеясы.
Мемлекеттік сайлау округі 1958 жылы құрылды. Ол бірінші рет 1959 жылы таласқа түсті және жалғыз ассамблея мүшесін қайтару мандатына ие болды Перлис штатының заң шығару ассамблеясы астында кейінгі бірінші дауыс беру жүйесі. 2013 жылдан бастап[жаңарту], Каянға арналған Мемлекеттік Ассамблея мүшесі Асмайза Ахмад Barisan Nasional (BN).
Анықтама
Сайлау округінде Тити Ток Бандар, Бангсал Лебах, Темак, Серия, Гунонг Утан Аджи және Хужун Бату сайлау учаскелерінің сайлау учаскелері бар.[2]
Демография
| Сайлау учаскесі | Сайлаушылар |
|---|---|
| Titi Tok Bandar | 1,023 |
| Бангсал Леба | 1,935 |
| Темақ | 1,709 |
| Серия | 1,395 |
| Гунонг Утан Аджи | 1,885 |
| Хужун-Бату | 1,003 |
| Барлығы | 8,950 |
| Ақпарат көзі: Малайзияның сайлау комиссиясы[4] | |
Тарих
| Каянға арналған заң шығару жиналысының мүшелері | |||
|---|---|---|---|
| Ассамблея | Жылдар | Мүше | Кеш |
| Округ құрылды | |||
| 1-ші | 1959-1964 | Керия Ван Ник | Альянс |
| 2-ші | 1964-1969 | Юсоф Абу Бакар | |
| 1969-1971 | Ассамблея таратылды | ||
| 3-ші | 1971-1973 | Юсоф Абу Бакар | Альянс |
| 1973-1974 | BN (UMNO) | ||
| 4-ші | 1974-1978 | Хазим Абу Бакар | |
| 5-ші | 1978-1982 | ||
| 6-шы | 1982-1986 | Талиб Әли | |
| 7 | 1986-1990 | ||
| 8-ші | 1990-1995 | Рамлах @ Che Ah Long | |
| 9-шы | 1995-1999 | Мохамад Хадзи Нордин | |
| 10-шы | 1999-2004 | ||
| 11-ші | 2004-2008 | Азам Рашид | |
| 12-ші | 2008-2013 | Ахмад Бакри Али | |
| 13-ші | 2013-2018 | ||
| 14-ші | 2018 - қазіргі уақыт | Хамизан Хасан | |
Сайлау нәтижелері
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN | Хамизан Хасан | 3,275 | 41.09 | |||
| PH | Абдул Ханнаан Хайры | 2,840 | 35.63 | |||
| PAS | Радзи Хасан | 1,855 | 23.28 | |||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 7,970 | 100.00 | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 163 | |||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 33 | |||||
| Болып шығу | 8,166 | 83.10 | ||||
| Тіркелген сайлаушылар | 9,827 | |||||
| Көпшілік | 435 | |||||
| BN ұстаңыз | Әткеншек | |||||
Ақпарат көзі | ||||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN | Ахмад Бакри Али | 4,259 | 54.23 | - 7.70 | ||
| PAS | Яъқуб Әбу Семан | 3,595 | 45.77 | + 7.70 | ||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 7,854 | 100.00 | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 130 | |||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 17 | |||||
| Болып шығу | 8,001 | 87.19 | ||||
| Тіркелген сайлаушылар | 9,176 | |||||
| Көпшілік | 664 | |||||
| BN ұстаңыз | Әткеншек | |||||
Ақпарат көзі «Федералдық үкімет газеті - дау тудырған сайлау туралы хабарлама, Перлис штатының мемлекеттік заң шығарушы ассамблеясы [P.U. (B) 185/2013]» (PDF). Малайзияның Бас прокурорының палаталары. 26 сәуір 2013 жыл. Алынған 2016-05-10. «Федералдық үкіметтік бюллетень - дауыстарды, Перлис штаты үшін мемлекеттік сайлау округтерін ресми түрде қосқаннан кейінгі дауыстардың нәтижелері және сауалнаманың мәлімдемелері [P.U. (B) 226/2013)» (PDF). Малайзияның Бас прокурорының палаталары. 22 мамыр 2013. Алынған 2016-05-10. | ||||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Ахмад Бакри Али | 3,913 | 61.93 | + 1.02 | |
| PAS | Яъқуб Әбу Семан | 2,405 | 38.07 | - 1.02 | |
| Барлығы дұрыс дауыстар | 6,318 | 100.00 | |||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 113 | ||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 12 | ||||
| Болып шығу | 6,443 | 82.63 | |||
| Тіркелген сайлаушылар | 7,797 | ||||
| Көпшілік | 1,508 | ||||
| BN ұстаңыз | Әткеншек | ||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Азам Рашид | 3,705 | 60.91 | + 7.80 | |
| PAS | Ку Махмуд Ку Исмаил | 2,378 | 39.09 | - 7.80 | |
| Барлығы дұрыс дауыстар | 6,083 | 100.00 | |||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 118 | ||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 55 | ||||
| Болып шығу | 6,256 | 85.13 | |||
| Тіркелген сайлаушылар | 7,349 | ||||
| Көпшілік | 1,327 | ||||
| BN ұстаңыз | Әткеншек | ||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Мохамад Хадзи Нордин | 2,825 | 53.11 | - 15.50 | |
| PAS | Марзухи Осман | 2,494 | 46.89 | + 15.50 | |
| Барлығы дұрыс дауыстар | 5,319 | 100.00 | |||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 139 | ||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 6 | ||||
| Болып шығу | 5,464 | 83.04 | |||
| Тіркелген сайлаушылар | 6,580 | ||||
| Көпшілік | 331 | ||||
| BN ұстаңыз | Әткеншек | ||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Мохамад Хадзи Нордин | 3,311 | 68.61 | + 3.42 | |
| PAS | Камаруддин Мохд Акиб | 1,515 | 31.39 | + 31.39 | |
| Барлығы дұрыс дауыстар | 4,826 | 100.00 | |||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 93 | ||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | |||||
| Болып шығу | 4,919 | 75.47 | |||
| Тіркелген сайлаушылар | 6,518 | ||||
| Көпшілік | 1,796 | ||||
| BN ұстаңыз | Әткеншек | ||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Рамлах @ Che Ah Long | 3,051 | 65.19 | - 0.93 | |
| S46 | Зейн Хамза ханым | 1,629 | 34.81 | + 34.81 | |
| Барлығы дұрыс дауыстар | 4,680 | 100.00 | |||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 223 | ||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | |||||
| Болып шығу | 4,903 | 75.38 | |||
| Тіркелген сайлаушылар | 6,504 | ||||
| Көпшілік | 1,422 | ||||
| BN ұстаңыз | Әткеншек | ||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Талиб Әли | 2,834 | 66.12 | ||
| PAS | Осман Ғазали | 1,452 | 33.88 | ||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 4,286 | 100.00 | |||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 195 | ||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | |||||
| Болып шығу | 4,481 | 73.37 | |||
| Тіркелген сайлаушылар | 6,107 | ||||
| Көпшілік | 1,382 | ||||
| BN ұстаңыз | Әткеншек | ||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Талиб Әли | 2,718 | 60.08 | ||
| PAS | Мохамад Хусейн Абдулла | 1,806 | 39.92 | ||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 4,524 | 100.00 | |||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 93 | ||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | |||||
| Болып шығу | 4,617 | 75.74 | |||
| Тіркелген сайлаушылар | 6,096 | ||||
| Көпшілік | 912 | ||||
| BN ұстаңыз | Әткеншек | ||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Хазим Абу Бакар | 2,223 | 56.78 | ||
| PAS | Ахмад Амин Идни | 1,321 | 33.74 | ||
| Тәуелсіз | Хасан Ман | 371 | 9.48 | ||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 3,915 | 100.00 | |||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | |||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | |||||
| Болып шығу | |||||
| Тіркелген сайлаушылар | 5,416 | ||||
| Көпшілік | 902 | ||||
| BN ұстаңыз | Әткеншек | ||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Хазим Абу Бакар | 2,012 | 64.12 | ||
| Тәуелсіз | Ахмад Амин Идни | 1,126 | 35.88 | ||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 3,138 | 100.00 | |||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 307 | ||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | |||||
| Болып шығу | 3,445 | 75.32 | |||
| Тіркелген сайлаушылар | 4,574 | ||||
| Көпшілік | 886 | ||||
| BN пайда бастап Альянс | Әткеншек | ? | |||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс | Юсоф Абу Бакар | 1,805 | 53.78 | ||
| PMIP | Яхая Багинда | 1,551 | 46.22 | ||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 3,356 | 100.00 | |||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 192 | ||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | |||||
| Болып шығу | 3,548 | 76.71 | |||
| Тіркелген сайлаушылар | 4,625 | ||||
| Көпшілік | 254 | ||||
| Альянс ұстаңыз | Әткеншек | ||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс | Юсоф Абу Бакар | 1,706 | 60.37 | ||
| PMIP | Абу Бакар Аванг | 1,120 | 39.63 | ||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 2,826 | 100.00 | |||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 158 | ||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | |||||
| Болып шығу | 2,984 | 80.28 | |||
| Тіркелген сайлаушылар | 3,717 | ||||
| Көпшілік | 586 | ||||
| Альянс ұстаңыз | Әткеншек | ||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Альянс | Керия Ван Ник | 1,506 | 58.69 | |||
| PMIP | Абу Бакар Аванг | 889 | 34.65 | |||
| Социалистік майдан | Закария Исхак | 171 | 6.66 | |||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 2,566 | 100.00 | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 46 | |||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | ||||||
| Болып шығу | 2,612 | 82.29 | ||||
| Тіркелген сайлаушылар | 3,174 | |||||
| Көпшілік | 617 | |||||
| Бұл құрылған жаңа сайлау округі болды. | ||||||
Әдебиеттер тізімі
- «Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya». Малайзияның сайлау комиссиясы. Архивтелген түпнұсқа 2016-04-24. Алынған 2016-05-10.
- ^ «Малайзиядағы 14-ші жалпы сайлауға арналған сайлау тізімі 2018 жылғы 10 сәуірдегі жағдай бойынша жаңартылды» (PDF) (малай тілінде). Малайзияның сайлау комиссиясы. 2018-04-16. б. 12. Алынған 2018-04-25.
- ^ «Федералдық үкіметтік бюллетень - Малайя штаттарының федералдық округтері мен мемлекеттік округтері бойынша сайлау учаскелері мен сайлау учаскелері туралы хабарлама [P.U. (B) 197/2016]» (PDF). Малайзияның Бас прокурорының палаталары. 29 сәуір 2016. Алынған 2016-06-19.
- ^ а б «Малайзияның 14-ші жалпы сайлауы (GE14 / PRU14) - Перлис». сайлау.thestar.com.my. Алынған 2018-05-12.
- ^ «2018 жылғы Малайзия түбегіндегі сайлау округтерінің қайта жоспарлануы туралы есеп» (PDF). Малайзияның сайлау комиссиясы. 1. 2018.