WikiDer > Галас (штат сайлау округі) - Википедия
Galas (state constituency) - Wikipedia
| Мемлекеттік сайлау округі | |||
|---|---|---|---|
| Заң шығарушы орган | Келантан штатының заң шығару ассамблеясы | ||
| MLA |
BN | ||
| Соңғы талас | 2018 | ||
Галас штатындағы округ болып табылады Келантан, Малайзия, бұл ұсынылған Келантан штатының заң шығару ассамблеясы.[1]
Тарих
Өкілдік тарихы
| Палох үшін заң шығару жиналысының мүшелері | |||
|---|---|---|---|
| Ассамблея | Жылдар | Мүше | Кеш |
| Округ құрылды | |||
| 7 | 1986-1990 | Закария Хасан | BN |
| 8-ші | 1990-1995 | Омар Мохамед | S46 |
| 9-шы | 1995-1999 | ||
| 10-шы | 1999-2004 | Мохамад Суфи Дераман | BN |
| 11-ші | 2004-2008 | ||
| 12-ші | 2008-2010 | Че Хашим Сулайман | PAS |
| 2010-2013 | Абдул Азиз Юсофф | BN | |
| 13-ші | 2013-2018 | ||
| 14-ші | 2018 - қазіргі уақыт | Мохд Сяхбуддин Хашим | |
Сайлау нәтижелері
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Мохд Сяхбуддин Хашим | 7,281 | 46.09 | ||
| PAS | Suhaimi Mat Deris | 5,543 | 35.09 | ||
| PH | Насыр Доллах | 2,973 | 18.82 | ||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 15,797 | 100.00 | |||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 317 | ||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 81 | ||||
| Болып шығу | 16,195 | 79.39 | |||
| Тіркелген сайлаушылар | 20,399 | ||||
| Көпшілік | 1,738 | 11.00 | |||
| BN ұстаңыз | Әткеншек | ||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Абдул Азиз Юсофф | 6,956 | 55.16 | ||
| PAS | Абдулла Хусейн | 5,655 | 44.84 | ||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 12,611 | 100.00 | |||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 273 | ||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 24 | ||||
| Болып шығу | 12,908 | 86.30 | |||
| Тіркелген сайлаушылар | 14,962 | ||||
| Көпшілік | 1,301 | 10.32 | |||
| BN ұстаңыз | Әткеншек | ||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN | Абдул Азиз Юсофф | 5,324 | 56.29 | |||
| PAS | Зулкефли Мохамед | 4,134 | 43.71 | |||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 9,458 | 100.00 | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 132 | |||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 3 | |||||
| Болып шығу | 9,593 | 83.03 | ||||
| Тіркелген сайлаушылар | 11,553 | |||||
| Көпшілік | 1,190 | 12.58 | ||||
| BN пайда бастап PAS | Әткеншек | ? | ||||
Ақпарат көзі | ||||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | Че Хашим Сулайман | 4,399 | 53.96 | ||
| BN | Мохамад Суфи Дераман | 3,753 | 46.04 | ||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 8,152 | 100.00 | |||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 171 | ||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 33 | ||||
| Болып шығу | 8,356 | 80.89 | |||
| Тіркелген сайлаушылар | 10,330 | ||||
| Көпшілік | 646 | 7.92 | |||
| PAS пайда бастап BN | Әткеншек | ? | |||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Мохамад Суфи Дераман | 4,184 | 63.02 | ||
| PAS | Че Хашим Сулайман | 2,455 | 36.98 | Жоқ | |
| Барлығы дұрыс дауыстар | 6,639 | 100.00 | |||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 156 | ||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 10 | ||||
| Болып шығу | 6,805 | 75.85 | |||
| Тіркелген сайлаушылар | 8,972 | ||||
| Көпшілік | 1,729 | 26.04 | |||
| BN ұстаңыз | Әткеншек | ||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Мохамад Суфи Дераман | 5,336 | 63.46 | ||
| KEADILAN | Зулкифли Мохамад | 3,072 | 36.54 | Жоқ | |
| Барлығы дұрыс дауыстар | 8,408 | 100.00 | |||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 297 | ||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 0 | ||||
| Болып шығу | 8,705 | 72.00 | |||
| Тіркелген сайлаушылар | 12,091 | ||||
| Көпшілік | 2,264 | 26.92 | |||
| BN пайда бастап S46 | Әткеншек | ? | |||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| S46 | Омар Мохамед | 4,056 | 54.63 | ||
| BN | Закария Хасан | 3,163 | 42.61 | ||
| ӘКІМ | Ник Исмаил Ван Идрис | 205 | 2.76 | Жоқ | |
| Барлығы дұрыс дауыстар | 7,424 | 100.00 | |||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 472 | ||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 57 | ||||
| Болып шығу | 7,953 | 70.81 | |||
| Тіркелген сайлаушылар | 11,231 | ||||
| Көпшілік | 893 | 12.02 | |||
| S46 ұстаңыз | Әткеншек | ||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| S46 | Омар Мохамед | 4,465 | 71.73 | Жоқ | |
| BN | Закария Хасан | 1,760 | 28.27 | ||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 6,225 | 100.00 | |||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 199 | ||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 0 | ||||
| Болып шығу | 6,424 | 73.53 | |||
| Тіркелген сайлаушылар | 8,737 | ||||
| Көпшілік | 2,705 | 43.46 | |||
| S46 пайда бастап BN | Әткеншек | ? | |||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN | Закария Хасан | 3,420 | 72.75 | |||
| PAS | Ибрагим Ренжар | 1,281 | 27.25 | |||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 4,701 | 100.00 | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 225 | |||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 0 | |||||
| Болып шығу | 4,926 | 69.98 | ||||
| Тіркелген сайлаушылар | 7,039 | |||||
| Көпшілік | 2,139 | 45.50 | ||||
| Бұл құрылған жаңа сайлау округі болды. | ||||||
Әдебиеттер тізімі
- ^ «Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya». Малайзияның сайлау комиссиясы. Архивтелген түпнұсқа 2016-04-24.
| Бұл Малайзиялық орналасқан жер туралы мақала бұта. Сіз Уикипедияға көмектесе аласыз оны кеңейту. |
| Бұл мақала туралы үкімет және саясат жылы Малайзия Бұл бұта. Сіз Уикипедияға көмектесе аласыз оны кеңейту. |