WikiDer > Пелагус
| Мемлекеттік сайлау округі | |||
|---|---|---|---|
| Заң шығарушы орган | Саравак штатының заң шығару ассамблеясы | ||
| MLA |
жаһандық позициялау жүйесі | ||
| Округ құрылды | 1968 | ||
| Бірінші талас | 1969 | ||
| Соңғы талас | 2016 | ||
Пелагус штатындағы округ болып табылады Саравак, Малайзия, бұл ұсынылған Саравак штатының заң шығару ассамблеясы 1969 жылдан бастап.
Штаттық сайлау округі 1968 жылы қайта бөлінуде құрылды және дауыс беруден кейінгі бірінші жүйеге сәйкес Саравак штатының заң шығарушы жиналысына бір мүшені қайтаруға міндетті.
Тарих
2006–2016: Сайлау округінде Мерит, Пелагус, Капит, Менуан, Ибау, Кампунг Бару, Селирик, Сибау, Сунгай Аманг, Сунгай Капит, Энтангай сайлау учаскелері бар.
2016 - қазіргі уақыт:[1] Сайлау округінде Пелагус, Сунгай-Аманг, Нанга Пераран, Сут сайлау учаскелері бар.
Өкілдік тарихы
| Пелагус үшін заң шығару жиналысының мүшелері | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ассамблея | Жылдар | Мүше | Кеш | |
| Округ құрылды | ||||
| 8-ші | 1970-1971 | Беннет Джарроу | ПЕСАКА | |
| 1971-1973 | Леонард Лингги Джуга | |||
| 1973-1974 | BN | |||
| 9-шы | 1974-1979 | Джонатан Сабай Ажинг | SNAP | |
| 10-шы | 1979-1983 | BN | ||
| 11-ші | 1983-1987 | Нуенг Куди | SNAP | |
| 12-ші | 1987-1991 | Фи Лимон Нуинг | ПБДС | |
| 13-ші | 1991-1996 | Sng Chee Hua | ||
| 14-ші | 1996-2001 | BN | ||
| 15-ші | 2001-2006 | Ларри Снг Вэй Шиен | ||
| 16-шы | 2006-2011 | |||
| 17-ші | 2011-2012 | Джордж Лагонг | Тәуелсіз | |
| 2012-2014 | SWP | |||
| 2014 | TERAS | |||
| 2015 | SWP | |||
| 2016 | Тәуелсіз[2][3] | |||
| 18-ші | 2016-2018 | Уилсон Нябонг Иджанг | BN | |
| 2018 - қазіргі уақыт | жаһандық позициялау жүйесі | |||
Сайлау нәтижелері
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN | Уилсон Нябонг Иджанг | 3,778 | 82.26 | + 52.68 | ||
| DAP | Фрэнки Бендинг Манджа | 494 | 10.76 | + 10.76 | ||
| Тәуелсіз | Йонг Сибат | 321 | 6.99 | + 6.99 | ||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 4,593 | 100.00 | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 60 | |||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 12 | |||||
| Болып шығу | 4,665 | 64.92 | ||||
| Тіркелген сайлаушылар | 7,186 | |||||
| Көпшілік | 3,284 | |||||
| BN пайда бастап Тәуелсіз | Әткеншек | ? | ||||
Ақпарат көзі «Федералдық үкіметтік бюллетень - Саравак штатының мемлекеттік заң шығарушы ассамблеясының дау тудырған сайлау туралы хабарламасы [P.U. (B) 190/2016]» (PDF). Малайзияның Бас прокурорының палаталары. 25 сәуір 2016. мұрағатталған түпнұсқа (PDF) 12 маусым 2017 ж. Алынған 2016-04-29. «Senarai Calon yang Disahkan Layak Bertanding Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri ke-11». Малайзияның сайлау комиссиясы. 25 сәуір 2016. мұрағатталған түпнұсқа 2016 жылғы 25 сәуірде. Алынған 2016-04-29. | ||||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тәуелсіз | Джордж Лагонг | 5,740 | 58.49 | + 58.49 | ||
| BN | Стэнли Нитар @ Unja Malang | 2,903 | 29.58 | - 34.63 | ||
| PKR | Эдвард Сумбанг Асун | 1,171 | 11.93 | + 11.93 | ||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 9,814 | 100.00 | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 172 | |||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 28 | |||||
| Болып шығу | 10,014 | 65.36 | ||||
| Тіркелген сайлаушылар | 15,322 | |||||
| Көпшілік | 2,837 | |||||
| Тәуелсіз пайда бастап BN | Әткеншек | ? | ||||
Ақпарат көзі «Федералдық үкіметтік бюллетень - Саравак дауыстарының ресми қосылуынан кейінгі дау тудырған сайлау нәтижелері және сауалнаманың мәлімдемелері [P.U. (B) 245/2011)» (PDF). Малайзияның Бас прокурорының палаталары. 29 сәуір 2011 ж. Алынған 2016-04-29.[тұрақты өлі сілтеме] | ||||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Ларри Жақында @ Larry Sng Вэй Шиен | 5,965 | 64.61 | - 12.16 | |
| Тәуелсіз | Джефери Нуинг Эбом | 2,726 | 29.53 | + 19.07 | |
| SNAP | Саймон Сибат | 541 | 5.86 | + 5.86 | |
| Барлығы дұрыс дауыстар | 9,232 | 100.00 | |||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 125 | ||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 44 | ||||
| Болып шығу | 9,401 | 67.64 | |||
| Тіркелген сайлаушылар | 13,898 | ||||
| Көпшілік | 3,239 | ||||
| BN ұстаңыз | Әткеншек | {{{3}}} | |||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Ларри Жақында @ Larry Sng Вэй Шиен | 7,418 | 76.77 | + 76.77 | |
| Тәуелсіз | Линг Кок Хонг | 1,155 | 11.95 | + 11.95 | |
| Тәуелсіз | Джефери Нуинг Эбом | 1,011 | 10.46 | + 10.46 | |
| Тәуелсіз | Chua Bee Hun | 40 | 0.41 | + 0.41 | |
| Тәуелсіз | Ли Хун Так | 39 | 0.40+ 0.41 | ||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 9,663 | 100.00 | |||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 105 | ||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 18 | ||||
| Болып шығу | 9,786 | 73.00 | |||
| Тіркелген сайлаушылар | 13,406 | ||||
| Көпшілік | 6,263 | ||||
| BN ұстаңыз | Әткеншек | {{{3}}} | |||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинация күні Снг Че Хуа бәсекесіз жеңіске жетті. | ||||||
| BN | Sng Chee Hua | |||||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 100.00 | |||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | ||||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | ||||||
| Болып шығу | ||||||
| Тіркелген сайлаушылар | 12,397 | |||||
| Көпшілік | ||||||
| BN пайда бастап ПБДС | Әткеншек | ? | ||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ПБДС | Sng Chee Hua | 4,342 | 53.99 | ||
| BN | Александр Нанта Лингги | 3,700 | 46.01 | ||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 8,042 | 100.00 | |||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 116 | ||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 7 | ||||
| Болып шығу | 8,165 | 80.54 | |||
| Тіркелген сайлаушылар | 10,138 | ||||
| Көпшілік | 642 | ||||
| ПБДС ұстаңыз | Әткеншек | {{{3}}} | |||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ПБДС | Фи Лимон Нуинг | ||||
| BN | Кеннет Канян Тэменгонг Ко | ||||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 100.00 | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | |||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | |||||
| Болып шығу | |||||
| Тіркелген сайлаушылар | |||||
| Көпшілік | 16 | ||||
| ПБДС пайда бастап SNAP | Әткеншек | ? | |||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| SNAP | Нуенг Куди | ||||
| style = «width: 180px; text-align: left;» | {{{3}}} | ||||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 100.00 | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | |||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | |||||
| Болып шығу | |||||
| Тіркелген сайлаушылар | |||||
| Көпшілік | |||||
| SNAP пайда бастап BN | Әткеншек | ? | |||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Джонатан Сабай Ажинг | ||||
| style = «width: 180px; text-align: left;» | {{{3}}} | ||||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 100.00 | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | |||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | |||||
| Болып шығу | |||||
| Тіркелген сайлаушылар | |||||
| Көпшілік | |||||
| BN пайда бастап SNAP | Әткеншек | ? | |||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| SNAP | Джонатан Сабай Ажинг | 1,974 | 51.26 | ||
| BN | Леонард Лингги Джуга | 1,877 | 48.74 | ||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 3,851 | 100.00 | |||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 426 | ||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | |||||
| Болып шығу | 4,277 | 73.92 | |||
| Тіркелген сайлаушылар | 5,786 | ||||
| Көпшілік | 97 | ||||
| SNAP пайда бастап ПЕСАКА | Әткеншек | ? | |||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ПЕСАКА | Леонард Лингги Джуга | 1,676 | 48.57 | ||
| Саравак Альянсы | Уэсли Аджан Набау | 1,445 | 41.87 | ||
| Тәуелсіз | Манча Эмпаланг | 171 | 4.96 | ||
| SNAP | Sibat Buyong | 159 | 4.61 | ||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 3,451 | 100.00 | |||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 109 | ||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | |||||
| Болып шығу | 3,560 | 77.32 | |||
| Тіркелген сайлаушылар | 4,604 | ||||
| Көпшілік | 231 | ||||
| ПЕСАКА ұстаңыз | Әткеншек | {{{3}}} | |||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЕСАКА | Беннет Джарроу | 1,389 | 43.76 | |||
| SUPP | Джуга Ласах | 1,069 | 33.68 | |||
| SNAP | Фрэнсис Нюак | 716 | 22.56 | |||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 3,174 | 100.00 | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 241 | |||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | ||||||
| Болып шығу | 3,415 | 74.17 | ||||
| Тіркелген сайлаушылар | 4,604 | |||||
| Көпшілік | 320 | |||||
| Бұл құрылған жаңа сайлау округі болды. | ||||||
Пайдаланылған әдебиеттер
- «Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya». Малайзияның сайлау комиссиясы. Архивтелген түпнұсқа 2016-04-24. Алынған 2016-04-29.
- ^ «Федералдық үкіметтік газет - Саравак штаттарының федералдық округтері мен мемлекеттік округтері бойынша сайлау учаскелері мен сайлау учаскелері туралы хабарлама [П.У. (Б) 502/2015)» (PDF). Малайзияның Бас прокурорының палаталары. 30 желтоқсан 2015. мұрағатталған түпнұсқа (PDF) 12 маусым 2017 ж. Алынған 2016-07-12.
- ^ Мишель Там (26 сәуір 2016). «Саравактағы сауалнамалар: Капит сайлау науқанына баяу жану». Онлайн жұлдыз. Алынған 2016-04-30.
- ^ «2011 жылғы тәуелсіз жеңімпаз Пелагус қамқор көшбасшы болады деп үміттенеді». Malay Mail Online. 22 сәуір 2016. Алынған 2016-04-30.