WikiDer > Pariss 3 сайлау округі - Википедия
Бұл мақала тілінен аударылған мәтінмен толықтырылуы мүмкін сәйкес мақала француз тілінде. (Ақпан 2020) Маңызды аударма нұсқаулары үшін [көрсету] түймесін басыңыз.
|
| Францияның Ұлттық жиналысы сайлау округі | |||
| Орынбасары |
| ||
|---|---|---|---|
| Бөлім | Париж | ||
| Тіркеуден өткен сайлаушылар | 68,679[1] | ||
The Париждің 3 сайлау округі (Француз: Troisème circonscription de Paris) Бұл Францияның заң шығарушы округі ішінде Париж бөлу (75). Басқа 576 француз округтері сияқты, ол біреуін сайлайды МП пайдаланып екі айналымды жүйе.[2] Сайлау округы департаменттің солтүстігінде орналасқан.
Тарихи ұсыну
| Сайлау | Мүше | Кеш | Дереккөз | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Анник Лепетит | PS | [3] | |
| 2017 | Станислас Герини | REM | [4] | |
Сайлау нәтижелері
2017
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LREM | Станислас Герини | 17,321 | 45.08 | Жоқ | |||
| UDI | Валери Нахмиас | 5,960 | 15.51 | -14.70 | |||
| PS | Анник Лепетит | 4,846 | 12.61 | -32.13 | |||
| FI | Лоран Левард | 4,610 | 12.00 | Жоқ | |||
| EELV | Адриен Деласс | 1,864 | 4.85 | -1.10 | |||
| FN | Орелиен Легранд | 1,327 | 3.45 | -2.72 | |||
| Басқалар | Жоқ | 2,497 | 6.50 | ||||
| Болып шығу | 38,825 | 56.53 | -1.25 | ||||
| 2 тур нәтиже | |||||||
| LREM | Станислас Герини | 17,801 | 65.50 | Жоқ | |||
| UDI | Валери Нахмиас | 9,376 | 34.50 | -5.66 | |||
| Болып шығу | 30,652 | 44.63 | -10.28 | ||||
| LREM пайда бастап PS | Әткеншек | ||||||
2012
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | Анник Лепетит | 16,803 | 44.74 | ||||
| UMP | Валери Папаремборде | 11,348 | 30.21 | ||||
| FN | Кэтрин Крему | 2,316 | 6.17 | ||||
| EELV | Агнис Мишель | 2,233 | 5.95 | ||||
| FG | Фредерик Лайцет | 1,989 | 5.30 | ||||
| MoDem | Тьерри Коудерт | 1,242 | 3.31 | ||||
| Басқалар | Жоқ | 1,628 | |||||
| Болып шығу | 37,559 | 57.78 | |||||
| 2 тур нәтиже | |||||||
| PS | Анник Лепетит | 21,353 | 59.84 | ||||
| UMP | Валери Папаремборде | 14,331 | 40.16 | ||||
| Болып шығу | 35,684 | 54.91 | |||||
| PS жеңу (жаңа шекаралар) | |||||||
2007
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ±% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMP | Мартин Ориллак | 16,278 | 59.03 | ||||
| PS | Лоренс Джирард | 4,673 | 16.95 | ||||
| MoDem | Бруно Лалуэт | 3,033 | 11.00 | ||||
| FN | Доминик-Франция Вальдбиллиг | 646 | 2.34 | ||||
| LV | Луи Джув | 578 | 2.10 | ||||
| Басқалар | Жоқ | 2,368 | |||||
| Болып шығу | 27,576 | 63.35 | |||||
| UMP ұстаңыз | |||||||
Әдебиеттер тізімі
- ^ «Résultats 3ème circonscription - Paris élections législatives 2017 - [75]». Ouest-France.fr (француз тілінде). Алынған 2018-01-31.
- ^ «Фактбокс: Макроннан кейінгі Франциядағы парламенттік сайлауға қатысты нұсқаулық». Reuters. 2017-05-12. Алынған 2018-01-31.
- ^ l'Интерьер, Министр де. «Résultats des élections législatives 2012». interieur.gouv.fr (француз тілінде). Алынған 2018-01-31.
- ^ l'Intérieur, Ministère de. «Résultats des élections législatives 2017». interieur.gouv.fr (француз тілінде). Алынған 2018-01-31.