WikiDer > Кальвадосс 3-сайлау округі - Википедия
| Францияның Ұлттық жиналысы сайлау округі | |||
Бөлімдегі сайлау округі | |||
| Орынбасары |
| ||
|---|---|---|---|
| Бөлім | Кальвадос | ||
| Кантондар | Бреттевил-сюр-Лаиз, Фалезе Норд, Фалеза Суд, Лисион II, Ливарот, Мезидон-Канон, Морто-Кулибоуф, Орбек, Сен-Пьер-сюр-Дивс және Лисионың коммуна бөлігі Лисьеде жоқ | ||
The Кальвадостың 3 сайлау округі Францияның заң шығарушысы болып табылады сайлау округі ішінде Кальвадос бөлу. Францияның басқа 576 округтері сияқты, ол екі турлы жүйені қолдана отырып, бір депутатты сайлайды, егер бірінші турда бірде-бір кандидат 50% -дан астам дауыс ала алмаса, екінші тур өтеді.
Тарихи ұсыну
| Сайлау | Мүше | Кеш | |
|---|---|---|---|
| 1986 | Пропорционалды ұсыну - округ бойынша сайлау болмайды | ||
| 1988 | Иветт Руди | PS | |
| 1993 | Андре Фантон | RPR | |
| 1997 | Иветт Руди | PS | |
| 2002 | Клод Летюр | UDF | |
| 2007 | NC | ||
| 2012 | Клотильде Вальтер | PS | |
| 2015 | Гай Бельярт | PS | |
| 2017 | Себастиан Леклерк | LR | |
| 2020 | Натали Порт | LR | |
Сайлау нәтижелері
2007
| Үміткер | Кеш | 1 раунд | 2 тур | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дауыстар | % | Дауыстар | % | ||||
| Клод Летюр | Жаңа орталық-президенттік көпшілік | ҰКП | 13,171 | 29.94% | 22,633 | 52.84% | |
| Клотильде Вальтер | Социалистік партия | PS | 12,411 | 28.21% | 20,197 | 47.16% | |
| Эрик Лехериси | Әр түрлі құқық | DVD | 9,767 | 22.20% | |||
| Марсель Базил | Front National | FN | 1,456 | 3.31% | |||
| Брижит Джейкоб | Қиыр сол жақта | EXG | 1,211 | 2.75% | |||
| Флавие Паскет | Аң аулау, балық аулау, табиғат, дәстүрлер | CPNT | 1,145 | 2.60% | |||
| Лоренс Моранд | Жасылдар | VEC | 1,092 | 2.48% | |||
| Серж Лойсо | Коммунистік | PCF | 855 | 1.94% | |||
| Пол Мерсье | Франция үшін қозғалыс | MPF | 601 | 1.37% | |||
| Thi Mai трамвай трансы | Қиыр сол жақта | EXG | 528 | 1.20% | |||
| Мари-Клод Гербу | Қиыр сол жақта | EXG | 517 | 1.18% | |||
| Ален Анджелини | Эколог | ЭКО | 450 | 1.02% | |||
| Жак Бессин | Тәуелсіз | DIV | 353 | 0.80% | |||
| Ив Дупрес | Қиын | EXD | 261 | 0.59% | |||
| Патрик Бунель | Әр түрлі құқық | DVD | 171 | 0.39% | |||
| Барлығы | 43,989 | 100% | 42,830 | 100% | |||
| Тіркеуден өткен сайлаушылар | 74,344 | 74,344 | |||||
| Бос бюллетеньдер | 976 | 2.17% | 1,416 | 3.20% | |||
| Болып шығу | 44,965 | 60.48% | 44,246 | 59.52% | |||
| Қалыс қалғандар | 29,379 | 39.52% | 30,098 | 40.48% | |||
| Нәтиже | UDF-ден NC GAIN | ||||||
2012
| Үміткер | Кеш | 1 раунд | 2 тур | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дауыстар | % | Дауыстар | % | ||||
| Клотильде Вальтер | Социалистік партия | PS | 17,354 | 38.52% | 23,010 | 51.20% | |
| Клод Летюр | Жаңа орталық-президенттік көпшілік | ҰКП | 15,656 | 34.75% | 21,934 | 48.80% | |
| Сандрин Линарес | Front National | FN | 6,702 | 14.88% | |||
| Серж Лойсо | Алдыңғы сол жақ | FG | 2,039 | 4.53% | |||
| Сабин Мико | Еуропа экологиясы - Жасылдар | EELV | 1,539 | 3.42% | |||
| Кристин Аннот | Әр түрлі құқық | DVD | 1,063 | 2.36% | |||
| Мишель Лангевин | Қиыр сол жақта | EXG | 422 | 0.94% | |||
| Кристоф Мюсл | Қиыр сол жақта | EXG | 272 | 0.60% | |||
| Барлығы | 45,047 | 100% | 44,944 | 100% | |||
| Тіркеуден өткен сайлаушылар | 78,477 | 78,453 | |||||
| Бос бюллетеньдер | 797 | 1.74% | 1,415 | 3.05% | |||
| Болып шығу | 45,844 | 58.42% | 46,359 | 59.09% | |||
| Қалыс қалғандар | 32,633 | 41.58% | 32,094 | 40.91% | |||
| Нәтиже | PS компаниясынан NC пайда алады | ||||||
2017
| Үміткер | Заттаңба | Бірінші раунд | Екінші тур | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дауыстар | % | Дауыстар | % | |||
| Флоренция Лехерицы | MoDem | 11,602 | 29.70 | 14,394 | 48.68 | |
| Себастиан Леклерк | LR | 8,123 | 20.79 | 15,174 | 51.32 | |
| Christelle Lechevalier-Letard | FN | 6,702 | 17.16 | |||
| Клотильде Вальтер | PS | 6,251 | 16.00 | |||
| Дидье Кану | FI | 3,370 | 8.63 | |||
| Жак Бессин | ЭКО | 794 | 2.03 | |||
| Серж Лойсо | PCF | 676 | 1.73 | |||
| Стивен Мафиодо | DLF | 621 | 1.59 | |||
| Мишель Лангевин | EXG | 490 | 1.25 | |||
| Карине Сегуин | DIV | 269 | 0.69 | |||
| Анджело Лекок | DVG | 88 | 0.23 | |||
| Анри Нурри | DVG | 62 | 0.16 | |||
| Вилфрид Ван Оост | DVG | 17 | 0.04 | |||
| Дауыстар | 39,065 | 100.00 | 29,568 | 100.00 | ||
| Дұрыс дауыстар | 39,065 | 97.68 | 29,568 | 87.21 | ||
| Бос дауыс | 636 | 1.59 | 2,849 | 8.40 | ||
| Жоқ дауыс | 292 | 0.73 | 1,487 | 4.39 | ||
| Болып шығу | 39,993 | 50.67 | 33,904 | 42.96 | ||
| Қалыс қалғандар | 38,935 | 49.33 | 45,021 | 57.04 | ||
| Тіркеуден өткен сайлаушылар | 78,928 | 78,925 | ||||
| Ақпарат көзі: Ішкі істер министрлігі | ||||||
Дереккөздер
- Франциядағы 1998 жылғы сайлаудың ресми нәтижелері: «Résultats électoraux officiels en France» (француз тілінде).