WikiDer > Бас-Рейнс 3-сайлау округі - Википедия
| Францияның Ұлттық жиналысы сайлау округі | |||
![]() Ішінде көрсетілген Бас-Риннің 3-ші сайлау округі Эльзас. | |||
| Орынбасары |
| ||
|---|---|---|---|
| Бөлім | Бас-Рин | ||
| Кантондар | Страсбург V, Страсбург VI, Бисхейм, Шилтигейм, Мундолсхайм (бөлігі) | ||
| Тіркеуден өткен сайлаушылар | 68,329 | ||
The Бас-Риннің 3-сайлау округі Францияның заң шығарушысы болып табылады сайлау округі ішінде Бас-Рин бөлу.
Сипаттама
Бас-Рин 3-ші округіне қаланың солтүстік маңы кіреді Страсбург. Сайлауды құрайтын кантондарды бақылау екіге бөлінген UMP және PS үшін жеңістің жақын шекарасында көрінетін факт Андре Шнайдер кезінде 2012 сайлау.
Тарихи ұсыну
| Сайлау | Мүше | Кеш | |
|---|---|---|---|
| 1986 | Пропорционалды ұсыну - округ бойынша сайлау болмайды | ||
| 1988 | Жан Олер | PS | |
| 1993 | Альфред Мюллер | DVG | |
| 1997 | Андре Шнайдер | UMP | |
| 2015 | LR | ||
| 2017 | Бруно Студер | LREM | |
Сайлау нәтижелері
2002
| Үміткер | Кеш | 1 раунд | 2 тур | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дауыстар | % | Дауыстар | % | ||||
| Андре Шнайдер | Президенттік көпшілік үшін одақ | UMP | 13,172 | 36.75 | 19,177 | 58.33 | |
| Кэтрин Травман | Социалистік партия | PS | 11,461 | 31.97 | 13,702 | 41.67 | |
| Ксавье Чодеренс | Ұлттық майдан | FN | 4,052 | 11.30 | |||
| Бертран Хирц | Француз демократиясы одағы | UDF | 2,250 | 6.28 | |||
| Стефан Бурхис | Ұлттық республикалық қозғалыс | MNR | 1,318 | 3.68 | |||
| Дж.Мари Кутнер | Әр түрлі сол | DVG | 1,085 | 3.03 | |||
| Андри Мунхенбах | Эколог | ЭКО | 1,010 | 2.82 | |||
| Дж. Клод Мейер | Революциялық коммунистік лига | LCR | 330 | 0.92 | |||
| М.Клер Лечене | Жұмысшылар күресі | LO | 322 | 0.90 | |||
| Клод Леклерк | Коммунистік партия | PCF | 293 | 0.82 | |||
| Николь Планкон | Тәуелсіз | DIV | 193 | 0.54 | |||
| Ясмина Бенчохра-Садарнак | Әр түрлі құқық | DVD | 155 | 0.43 | |||
| Оливье Валет | Тәуелсіз | DIV | 127 | 0.35 | |||
| Эвелин Гонтье | Тәуелсіз | DIV | 76 | 0.21 | |||
| C. Андре Вельшингер | Тәуелсіз | DIV | 0 | 0.00 | |||
| Барлығы | 35,844 | 100% | 32,879 | 100% | |||
| Тіркеуден өткен сайлаушылар | 61,396 | 61,396 | |||||
| Бос бюллетеньдер | 438 | 1.21% | 831 | 2.47% | |||
| Болып шығу | 36,282 | 59.10% | 33,710 | 54.91% | |||
| Қалыс қалғандар | 25,114 | 40.90% | 27,686 | 45.09% | |||
| Нәтиже | ҮМДІ ҰСТАУ | ||||||
2007
| Үміткер | Кеш | 1 раунд | 2 тур | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дауыстар | % | Дауыстар | % | ||||
| Андре Шнайдер | Халықтық қозғалыс одағы | UMP | 16,154 | 47.18 | 18,154 | 57.75 | |
| Зоубида Найли | Социалистік партия | PS | 7,133 | 20.83 | 13,284 | 42.25 | |
| Борния Таралл | UDF-демократиялық қозғалыс | UDF-MoDem | 3,515 | 10.27 | |||
| Андрей Бухман | Жасылдар | LV | 1,920 | 5.61 | |||
| Наташа Лугонья | Ұлттық майдан | FN | 1,835 | 5.36 | |||
| Мохамед Латрече | Тәуелсіз | DIV | 788 | 2.30 | |||
| Жан-Люк Мюллер | Қиыр сол жақта | EXG | 714 | 2.09 | |||
| Жак Верхман | Эколог | ЭКО | 479 | 1.40 | |||
| Клод Вебер | Тәуелсіз | DIV | 473 | 1.38 | |||
| Мари-Клер Лехен | Қиыр сол жақта | EXG | 325 | 0.95 | |||
| Джулиен Горранд | Коммунистік партия | PCF | 319 | 0.93 | |||
| Доминик Джобредо | Тәуелсіз | DIV | 252 | 0.74 | |||
| Дэвид Джакарт | Қиын | EXD | 216 | 0.63 | |||
| Ясмина Бенчохра-Садарнак | Тәуелсіз | DIV | 113 | 0.33 | |||
| Барлығы | 34,236 | 100% | 31,438 | 100% | |||
| Тіркеуден өткен сайлаушылар | 66,888 | 66,888 | |||||
| Бос бюллетеньдер | 418 | 1.21% | 767 | 2.38% | |||
| Болып шығу | 34,654 | 51.81% | 32,205 | 48.15% | |||
| Қалыс қалғандар | 32,234 | 48.19% | 34,683 | 51.85% | |||
| Нәтиже | ҮМДІ ҰСТАУ | ||||||
2012
| Үміткер | Кеш | 1 раунд | 2 тур | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дауыстар | % | Дауыстар | % | ||||
| Андре Шнайдер | Халықтық қозғалыс одағы | UMP | 13,411 | 38.04 | 17,310 | 50.99 | |
| Андрей Бухман | Еуропа экологиясы - Жасылдар | EELV | 12,942 | 36.71 | 16,637 | 49.01 | |
| Гугетт Фатна | Ұлттық майдан | FN | 4,643 | 13.17 | |||
| Марк Баадер | Алдыңғы сол жақ | FG | 1,863 | 5.28 | |||
| Матильда Карселес | Франция орталығы | CEN | 1,348 | 3.82 | |||
| Матти Виденхофф | Басқа | АВТ | 460 | 1.30 | |||
| Жан-Пол Леонхардт | Әр түрлі құқық | DVD | 324 | 0.92 | |||
| Мари-Клер Лечене | Қиыр сол жақта | EXG | 265 | 0.75 | |||
| Барлығы | 35,256 | 100% | 33,947 | 100% | |||
| Тіркеуден өткен сайлаушылар | 68,329 | 68,329 | |||||
| Бос бюллетеньдер | 402 | 1.13% | 833 | 2.40% | |||
| Болып шығу | 35,658 | 52.19% | 34,780 | 50.90% | |||
| Қалыс қалғандар | 32,671 | 47.81% | 33,549 | 49.10% | |||
| Нәтиже | ҮМДІ ҰСТАУ | ||||||
2017
| Үміткер | Кеш | 1 раунд | 2 тур | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дауыстар | % | Дауыстар | % | ||||
| Бруно Студер | La République En Marche! | LREM | 12,433 | 39.50 | 14,337 | 59.77 | |
| Джордж Шулер | Республикашылар | LR | 5,225 | 16.60 | 9,648 | 40.23 | |
| Флориан Дюпре | La France Insoumise | FI | 3,649 | 11.59 | |||
| Диана Гарнье-Ланг | Ұлттық майдан | FN | 2,818 | 8.95 | |||
| Серж Охлер | Социалистік партия | PS | 2,017 | 6.41 | |||
| Christelle Syllas | Эколог | ЭКО | 1,852 | 5.88 | |||
| Андре Мунхенбах | Регионалист | REG | 1,483 | 4.71 | |||
| Джули Реш | Тәуелсіз | DIV | 439 | 1.39 | |||
| Салих Каглар | Тәуелсіз | DIV | 374 | 1.19 | |||
| Антуан Сплет | Коммунистік партия | PCF | 323 | 1.03 | |||
| Lucienne Anthiaume | Франциядағы дебют | DLF | 282 | 0.90 | |||
| Сильви Маринет | Тәуелсіз | DIV | 218 | 0.69 | |||
| Ксавье Чодеренс | Қиын | EXD | 177 | 0.56 | |||
| Мари-Клер Лечене | Қиыр сол жақта | EXG | 160 | 0.51 | |||
| Ив Лэйборн | Тәуелсіз | DIV | 24 | 0.08 | |||
| Барлығы | 31,474 | 100% | 23,985 | 100% | |||
| Тіркеуден өткен сайлаушылар | 68,881 | 68,885 | |||||
| Бос бюллетеньдер | 383 | 1.20% | 2,434 | 9.22% | |||
| Болып шығу | 31,857 | 46.25% | 26,419 | 38.35% | |||
| Қалыс қалғандар | 37,024 | 53.75% | 42,466 | 61.65% | |||
| Нәтиже | UMP-ден LREM GAIN | ||||||
Дереккөздер
2002 жылғы Франциядағы сайлаудың ресми нәтижелері: «Résultats électoraux officiels en France» (француз тілінде).
- ^ https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Legislatives/elecresult__legislatives_2002/(path)/legislatives_2002/067/circons03.html
- ^ https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Legislatives/elecresult__legislatives_2007/(path)/legislatives_2007/067/circons03.html
- ^ https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Legislatives/elecresult__LG2012/(path)/LG2012/067/06703.html
- ^ https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Legislatives/elecresult__legislatives-2017/(path)/legislatives-2017/067/06703.html
