WikiDer > Бас-Рейнс 5-сайлау округі - Википедия
| Францияның Ұлттық жиналысы сайлау округі | |||
![]() Бас-Риннің 5-ші округінде көрсетілген Эльзас. | |||
| Орынбасары |
| ||
|---|---|---|---|
| Бөлім | Бас-Рин | ||
| Кантондар | Барр, Бенфельд, Эрштейн, Марколсхайм, Обернай, Селестат | ||
| Тіркеуден өткен сайлаушылар | 98,427 | ||
The Бас-Риннің 5-ші округі Францияның заң шығарушысы болып табылады сайлау округі ішінде Бас-Рин бөлу.
Сипаттама
5-ші сайлау округі Бас-Рин Департаменттің оңтүстік бөлігін, соның ішінде Аррондиссентацияның барлық бөлігін қамтиды Селестат-Эрштейн тек қоспағанда Обернай.
Орын құрылған кезден бастап құқықтың берік ұстаушысы болды және оны иеленді Галлист UMP 2002 жылдан бастап.
Тарихи ұсыну
| Сайлау | Мүше | Кеш | |
|---|---|---|---|
| 1958 | Альберт Эх | UNR | |
| 1978 | Джордж Клейн | UDF | |
| 1980 | Жермен Генгенвин | UDF | |
| 1986 | Пропорционалды ұсыну - округ бойынша сайлау болмайды | ||
| 1988 | Жермен Генгенвин | UDF | |
| 2002 | Антуан Герт | UMP | |
| 2015 | LR | ||
Сайлау нәтижелері
2002
| Үміткер | Кеш | 1 раунд | 2 тур | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дауыстар | % | Дауыстар | % | ||||
| Антуан Герт | Президенттік көпшілік үшін одақ | UMP | 14,242 | 26.82 | 22,592 | 56.93 | |
| Альфред Беккер | Әр түрлі құқық | DVD | 12,895 | 24.28 | 17,086 | 43.07 | |
| Христиан Котель | Ұлттық майдан | FN | 7,335 | 13.81 | |||
| Кристиан Хамман | Социалистік партия | PS | 7,215 | 13.59 | |||
| Джерард Симлер | Әр түрлі құқық | DVD | 4,726 | 8.90 | |||
| Мишель Гартнер | Жасылдар | LV | 1,556 | 2.93 | |||
| Кристиан Данц | Эколог | ЭКО | 846 | 1.59 | |||
| Христиан Хагер | Ұлттық республикалық қозғалыс | MNR | 799 | 1.50 | |||
| Патрик Даттер | Жұмысшылар күресі | LO | 788 | 1.48 | |||
| Лаур Кретц | Республикалық полюс | PR | 544 | 1.02 | |||
| Кристиан Джэг | Әр түрлі құқық | DVD | 420 | 0.79 | |||
| Мишель Шульц | Франция үшін қозғалыс | MPF | 408 | 0.77 | |||
| Франсуа Вааг | Регионалист | REG | 355 | 0.67 | |||
| Андре Хеммерле | Коммунистік партия | PCF | 343 | 0.65 | |||
| Реми Фрейкинос | Тәуелсіз | DIV | 259 | 0.49 | |||
| Кирилл Херстел | Тәуелсіз | DIV | 209 | 0.39 | |||
| Христиан Пьеррат | Эколог | ЭКО | 164 | 0.31 | |||
| Барлығы | 53,104 | 100% | 39,668 | 100% | |||
| Тіркеуден өткен сайлаушылар | 92,990 | 92,984 | |||||
| Бос бюллетеньдер | 1,591 | 2.91% | 4,315 | 9.81% | |||
| Болып шығу | 54,695 | 58.82% | 43,983 | 47.30% | |||
| Қалыс қалғандар | 38,295 | 41.18% | 49,001 | 52.70% | |||
| Нәтиже | UDF-тен UMP GAIN | ||||||
2007
Дауыс берудің бірінші кезеңінде Антуан Герт 50% -дан астам дауыспен сайланды, сондықтан екінші айналым болмады.
| Үміткер | Кеш | 1 раунд | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Дауыстар | % | ||||
| Антуан Герт | Халықтық қозғалыс одағы | UMP | 31,277 | 58.01 | |
| Даниэль Мейер | UDF-демократиялық қозғалыс | UDF-MoDem | 6,812 | 12.63 | |
| Кристиан Хамман | Социалистік партия | PS | 5,566 | 10.32 | |
| Христиан Котель | Ұлттық майдан | FN | 3,606 | 6.69 | |
| Мишель Гартнер | Жасылдар | LV | 1,885 | 3.50 | |
| Clément Renaudet | Эколог | ЭКО | 1,258 | 2.33 | |
| Моник Функк | Әр түрлі құқық | DVD | 742 | 1.38 | |
| Патрик Даттер | Қиыр сол жақта | EXG | 715 | 1.33 | |
| Мари-Клод Ришес | Қиыр сол жақта | EXG | 680 | 1.26 | |
| Огюст Билдштейн | Тәуелсіз | DIV | 452 | 0.84 | |
| Эдмон Гилье | Қиын | EXD | 374 | 0.69 | |
| Жан-Луи Кубиак | Коммунистік партия | PCF | 339 | 0.63 | |
| Габриэль Домин | Әр түрлі сол | DVG | 213 | 0.40 | |
| Барлығы | 53,919 | 100% | |||
| Тіркеуден өткен сайлаушылар | 99,091 | ||||
| Бос бюллетеньдер | 1,434 | 2.59% | |||
| Болып шығу | 55,353 | 55.86% | |||
| Қалыс қалғандар | 43,738 | 44.14% | |||
| Нәтиже | ҮМДІ ҰСТАУ | ||||
2012
| Үміткер | Кеш | 1 раунд | 2 тур | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дауыстар | % | Дауыстар | % | ||||
| Антуан Герт | Президенттік көпшілік үшін одақ | UMP | 26,404 | 49.31 | 32,063 | 67.78 | |
| Даниэль Эхрет | Еуропа экологиясы - Жасылдар | EELV | 11,888 | 22.20 | 15,244 | 32.22 | |
| Христиан Котель | Ұлттық майдан | FN | 10,306 | 19.25 | |||
| Мишель Джилардо | Франция орталығы | CEN | 1,399 | 2.61 | |||
| Ариан Генри | Алдыңғы сол жақ | FG | 1,362 | 2.54 | |||
| Дэниэл Уэббер | Эколог | ЭКО | 1,080 | 2.02 | |||
| Патрик Даттер | Қиыр сол жақта | EXG | 556 | 1.04 | |||
| Кристоф Палиссер | Басқа | АВТ | 547 | 1.02 | |||
| Эммануэль Вингендер | Басқа | АВТ | 0 | 0.00 | |||
| Барлығы | 53,542 | 100% | 47,307 | 100% | |||
| Тіркеуден өткен сайлаушылар | 98,427 | 98,427 | |||||
| Бос бюллетеньдер | 977 | 1.79% | 1,652 | 3.37% | |||
| Болып шығу | 54,519 | 55.39% | 48,959 | 49.74% | |||
| Қалыс қалғандар | 43,908 | 44.61% | 49,468 | 50.26% | |||
| Нәтиже | ҮМДІ ҰСТАУ | ||||||
2017
| Үміткер | Кеш | 1 раунд | 2 тур | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дауыстар | % | Дауыстар | % | ||||
| Антуан Герт | Республикашылар | LR | 16,842 | 37.59 | 19,508 | 54.14 | |
| Жерар Симлер | Регионалист | REG | 7,547 | 16.85 | 16,522 | 45.86 | |
| Элиан Клейн | Ұлттық майдан | FN | 7,126 | 15.91 | |||
| Каролин Рейс | Эколог | ЭКО | 4,059 | 9.06 | |||
| Джаниг Терьер | La France Insoumise | FI | 3,739 | 8.35 | |||
| Кристиан Данц | Эколог | ЭКО | 1,482 | 3.31 | |||
| Даниэль Вебер | Эколог | ЭКО | 990 | 2.21 | |||
| Кристин Беккари | Франциядағы дебют | DLF | 975 | 2.18 | |||
| Кристин Романус | Коммунистік партия | PCF | 414 | 0.92 | |||
| Патрик Даттер | Қиыр сол жақта | EXG | 414 | 0.92 | |||
| Кэндис Ветрофф | Тәуелсіз | DIV | 371 | 0.83 | |||
| Эрик Готье | Қиын | EXD | 308 | 0.69 | |||
| Эрик Лапп-Лот | Тәуелсіз | DIV | 283 | 0.63 | |||
| Феридун Улусой | Тәуелсіз | DIV | 252 | 0.56 | |||
| Барлығы | 44,802 | 100% | 36,030 | 100% | |||
| Тіркеуден өткен сайлаушылар | 103,986 | 103,986 | |||||
| Бос бюллетеньдер | 1,779 | 3.82% | 3,318 | 8.43% | |||
| Болып шығу | 46,581 | 44.80% | 39,348 | 37.84% | |||
| Қалыс қалғандар | 57,405 | 55.20% | 64,638 | 62.16% | |||
| Нәтиже | UMP-ден LR GAIN | ||||||
Дереккөздер
- ^ https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Legislatives/elecresult__legislatives_2002/(path)/legislatives_2002/067/circons05.html
- ^ https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Legislatives/elecresult__legislatives_2007/(path)/legislatives_2007/067/circons05.html
- ^ https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Legislatives/elecresult__LG2012/(path)/LG2012/067/06705.html
- ^ https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Legislatives/elecresult__legislatives-2017/(path)/legislatives-2017/067/06705.html
