WikiDer > Гардс 3-сайлау округі - Википедия
| Францияның Ұлттық жиналысы сайлау округі | |||
Департаменттің округінің орналасқан жері | |||
| Орынбасары |
| ||
|---|---|---|---|
| Бөлім | Гард | ||
The Гардтың 3 сайлау округі Францияның заң шығарушысы болып табылады сайлау округі ішінде Гард бөлу. Ол кантондардан тұрады Bagnols-sur-Cèze, Рокемаура және Villeneuve-lès-Avignonжәне коммуналары Арамон және Ремулиндер.[1]
Депутаттар
| Сайлау | Мүше | Кеш | |
|---|---|---|---|
| 2012 | Патрис Прат | PS–EELV | |
| 2017 | Энтони Селли | REM | |
Сайлау нәтижелері
2017
| Үміткер | Заттаңба | Бірінші раунд | Екінші тур | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дауыстар | % | Дауыстар | % | |||
| Энтони Селли | REM | 14,832 | 33.93 | 21,908 | 59.02 | |
| Monique Tezenas du Montcel | FN | 10,001 | 22.88 | 15,212 | 40.98 | |
| Мюриэль Дербекор | LR | 5,315 | 12.16 | |||
| Женевьев Сабате | FI | 5,084 | 11.63 | |||
| Александр Писсас | DVG | 2,935 | 6.71 | |||
| Мари-Пьер Мерсье | ЭКО | 1,601 | 3.66 | |||
| Патриция Гарнеро | DVD | 1,313 | 3.00 | |||
| Леа Комушиан | PCF | 833 | 1.91 | |||
| Жан Иснард | DLF | 513 | 1.17 | |||
| Марк Виот | ЭКО | 467 | 1.07 | |||
| Тьерри Барнабе | DIV | 355 | 0.81 | |||
| Жан Эгеа | EXG | 281 | 0.64 | |||
| Фредерик Лувард-Хилер | DVG | 186 | 0.43 | |||
| Дауыстар | 43,716 | 100.00 | 37,120 | 100.00 | ||
| Дұрыс дауыстар | 43,716 | 97.33 | 37,120 | 90.39 | ||
| Бос дауыс | 885 | 1.97 | 2,917 | 7.10 | ||
| Жоқ дауыс | 313 | 0.70 | 1,031 | 2.51 | ||
| Болып шығу | 44,914 | 48.02 | 41,068 | 43.90 | ||
| Қалыс қалғандар | 48,619 | 51.98 | 52,475 | 56.10 | ||
| Тіркеуден өткен сайлаушылар | 93,533 | 93,543 | ||||
| Ақпарат көзі: Ішкі істер министрлігі[2] | ||||||
2012
| Үміткер | Кеш | Бірінші раунд | Екінші тур | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дауыстар | % | Дауыстар | % | ||||||||
| Патрис Прат | PS–EELV | 17,753 | 32.34% | 23,047 | 41.44% | ||||||
| Жан-Марк Рубо | UMP | 17,266 | 31.45% | 21,153 | 38.03% | ||||||
| Gilles Caitucoli | FN | 13,355 | 24.33% | 11,416 | 20.53% | ||||||
| Чарльз Менард | FG | 3,916 | 7.13% | ||||||||
| Кэтрин Чоффат | EELV диссиденті | 1,074 | 1.96% | ||||||||
| Стефани Лахана | ?? | 585 | 1.07% | ||||||||
| Николас Аллиот | DLR | 576 | 1.05% | ||||||||
| Жан Эгеа | LO | 209 | 0.38% | ||||||||
| Нелли Гиль | 168 | 0.31% | |||||||||
| Дұрыс дауыстар | 54,902 | 98.68% | 55,616 | 98.51% | |||||||
| Бүлінген және нөлдік дауыстар | 733 | 1.32% | 843 | 1.49% | |||||||
| Дауыс беру / қатысу | 55,635 | 62.58% | 56,459 | 63.50% | |||||||
| Қалыс қалғандар | 33,265 | 37.42% | 32,449 | 36.50% | |||||||
| Тіркеуден өткен сайлаушылар | 88,900 | 100.00% | 88,908 | 100.00% | |||||||
Әдебиеттер тізімі
- ^ «Recherche d'un député par Commune ou deu» (француз тілінде). сайт de l 'Assemblée nationale française. Алынған 2019-01-03.
- ^ «Résultats des élections législatives 2017» [2017 жылғы заң шығару сайлауының нәтижелері] (француз тілінде). Ішкі істер министрлігі.
- ^ «Résultats des élections législatives 2012» [2012 жылғы заң шығару сайлауының нәтижелері] (француз тілінде). Ішкі істер министрлігі.