WikiDer > Криан
| Мемлекеттік сайлау округі | |||
|---|---|---|---|
| Заң шығарушы орган | Саравак штатының заң шығару ассамблеясы | ||
| MLA |
PPBM | ||
| Округ құрылды | 1968 | ||
| Бірінші талас | 1969 | ||
| Соңғы талас | 2016 | ||
Криан штатындағы округ болып табылады Саравак, Малайзия, бұл ұсынылған Саравак штатының заң шығару ассамблеясы 1969 жылдан бастап.
Штаттық сайлау округі 1968 жылы қайта бөлінуде құрылды және дауыс беруден кейінгі бірінші жүйеге сәйкес Саравак штатының заң шығарушы жиналысына бір мүшені қайтаруға міндетті.
Тарих
2006–2016: Сайлау округінде Мудун, Браянг, Бату Анам, Дисо, Авик, Тенгалат, Мелупа, Кабо, Геренджанг сайлау учаскелері бар.
2016 - қазіргі уақыт:[1] Сайлау округінде Мудун, Браянг, Бату Анам, Дисо, Авик, Мелупа, Кабо, Геренджанг, Баджау, Кранган сайлау учаскелері бар.
Өкілдік тарихы
| Крианға арналған заң шығару жиналысының мүшелері | |||
|---|---|---|---|
| Ассамблея | Жылдар | Мүше | Кеш |
| Округ құрылды | |||
| 8-ші | 1970-1974 | Dunstan Endawie Enchana | SNAP |
| 9-шы | 1974-1979 | ||
| 10-шы | 1979-1983 | BN | |
| 11-ші | 1983-1987 | Эдмунд Ланггу Сага | ПБДС |
| 12-ші | 1987-1991 | ||
| 13-ші | 1991-1996 | Питер Нярок Энтри | BN |
| 14-ші | 1996-2001 | ||
| 15-ші | 2001-2006 | ||
| 16-шы | 2006-2011 | ||
| 17-ші | 2011-2016 | Али Биджу | PKR |
| 18-ші | 2016-2020 | ||
| 2020- | PPBM | ||
Сайлау нәтижелері
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PKR | Али Биджу | 5,388 | 58.98 | - 1.18 | ||
| BN | Килат Берияк | 3,748 | 41.02 | + 5.14 | ||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 9,136 | 100.00 | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 58 | |||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 53 | |||||
| Болып шығу | 9,247 | 77.32 | ||||
| Тіркелген сайлаушылар | 11,959 | |||||
| Көпшілік | 1,640 | |||||
| PKR ұстаңыз | Әткеншек | |||||
Ақпарат көзі «Федералдық үкіметтік бюллетень - Саравак штатының мемлекеттік заң шығарушы ассамблеясының дау тудырған сайлау туралы хабарламасы [P.U. (B) 190/2016]» (PDF). Малайзияның Бас прокурорының палаталары. 25 сәуір 2016. Алынған 2016-04-30. «Senarai Calon yang Disahkan Layak Bertanding Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri ke-11». Малайзияның сайлау комиссиясы. 25 сәуір 2016. мұрағатталған түпнұсқа 2016 жылғы 25 сәуірде. Алынған 2016-04-30. | ||||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PKR | Али Биджу | 5,178 | 60.16 | + 60.16 | ||
| BN | Питер Нярок Энтри | 3,088 | 35.88 | - 28.09 | ||
| SNAP | Лиман-Суджанг | 216 | 2.51 | - 33.52 | ||
| Тәуелсіз | Бани Бериак | 125 | 1.45 | + 1.45 | ||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 8,607 | 100.00 | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 67 | |||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 14 | |||||
| Болып шығу | 8,688 | 78.87 | ||||
| Тіркелген сайлаушылар | 11,016 | |||||
| Көпшілік | 2,090 | |||||
| PKR пайда бастап BN | Әткеншек | ? | ||||
Ақпарат көзі «Федералдық үкіметтік бюллетень - Саравак дауыстарының ресми қосылуынан кейінгі дау тудырған сайлау нәтижелері және сауалнаманың мәлімдемелері [P.U. (B) 245/2011)» (PDF). Малайзияның Бас прокурорының палаталары. 29 сәуір 2011 ж. Алынған 2016-04-30. | ||||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Питер Нярок Энтри | 4,784 | 63.97 | - 2.38 | |
| SNAP | Эдмунд Стэнли Юголь Бенедикт Сандин | 2,695 | 36.03 | + 36.03 | |
| Барлығы дұрыс дауыстар | 7,479 | 100.00 | |||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 76 | ||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 4 | ||||
| Болып шығу | 7,559 | 72.48 | |||
| Тіркелген сайлаушылар | 10,429 | ||||
| Көпшілік | 2,089 | ||||
| BN ұстаңыз | Әткеншек | ||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Питер Нярок Энтри | 5,010 | 66.35 | + 13.02 | |
| Тәуелсіз | Мұса Дингат | 2,120 | 28.08 | + 28.08 | |
| KEADILAN | Джулин Батамин | 211 | 2.79 | + 2.79 | |
| Тәуелсіз | Джон Молс @ Watt Kudit | 152 | 2.01 | + 2.01 | |
| ЖҰЛДЫЗ | Баян Сунги | 58 | 0.77 | + 0.77 | |
| Барлығы дұрыс дауыстар | 7,551 | 100.00 | |||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 77 | ||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 2 | ||||
| Болып шығу | 7,630 | 72.30 | |||
| Тіркелген сайлаушылар | 10,553 | ||||
| Көпшілік | 2,890 | ||||
| BN ұстаңыз | Әткеншек | ||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Питер Нярок Энтри | 3,818 | 53.33 | - 2.98 | |
| Тәуелсіз | Мұса Дингат | 3,341 | 46.67 | + 46.67 | |
| Барлығы дұрыс дауыстар | 7,159 | 100.00 | |||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 60 | ||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 15 | ||||
| Болып шығу | 7,234 | 72.84 | |||
| Тіркелген сайлаушылар | 9,931 | ||||
| Көпшілік | 477 | ||||
| BN ұстаңыз | Әткеншек | ||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Питер Нярок Энтри | 3,898 | 56.31 | ||
| ПБДС | Эдмунд Ланггу Сага | 2,866 | 41.40 | ||
| НЕГАРА | Джонатан Мавар Эндек | 159 | 2.30 | ||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 6,923 | 100.00 | |||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 57 | ||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | 13 | ||||
| Болып шығу | 6,993 | 78.98 | |||
| Тіркелген сайлаушылар | 8,854 | ||||
| Көпшілік | 1,032 | ||||
| BN пайда бастап ПБДС | Әткеншек | ? | |||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ПБДС | Эдмунд Ланггу Сага | 3,751 | 52.92 | ||
| BN | Питер Нярок Энтри | 3,337 | 47.08 | ||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 7,088 | 100.00 | |||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 71 | ||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | |||||
| Болып шығу | 7,159 | 79.46 | |||
| Тіркелген сайлаушылар | 9,010 | ||||
| Көпшілік | 414 | ||||
| ПБДС ұстаңыз | Әткеншек | ||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ПБДС | Эдмунд Ланггу Сага | 2,752 | 46.26 | ||
| BN | Питер Тинггом | 2,307 | 38.78 | ||
| Тәуелсіз | Джон Антау | 663 | 11.14 | ||
| Тәуелсіз | Андау Жапар | 162 | 2.72 | ||
| Тәуелсіз | Соломон Бойонг | 65 | 1.09 | ||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 5,949 | 100.00 | |||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | |||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | |||||
| Болып шығу | |||||
| Тіркелген сайлаушылар | |||||
| Көпшілік | 445 | ||||
| ПБДС пайда бастап BN | Әткеншек | ? | |||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | Dunstan Endawie Enchana | ||||
| ПАДЖАР | 1,097 | ||||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 100.00 | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | |||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | |||||
| Болып шығу | |||||
| Тіркелген сайлаушылар | |||||
| Көпшілік | |||||
| BN пайда бастап SNAP | Әткеншек | ? | |||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| SNAP | Dunstan Endawie Enchana | ||||
| BN | Люк Тунгку | ||||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 100.00 | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | |||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | |||||
| Болып шығу | |||||
| Тіркелген сайлаушылар | 6,883 | ||||
| Көпшілік | 1,727 | ||||
| SNAP ұстаңыз | Әткеншек | ||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNAP | Dunstan Endawie Enchana | 2,933 | 63.36 | |||
| ПЕСАКА | Albans Meling Jan | 872 | 18.84 | |||
| SUPP | Робинзон Джелимин Теладжан | 824 | 17.80 | |||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 4,629 | 100.00 | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 404 | |||||
| Қайтарылмаған бюллетеньдер | ||||||
| Болып шығу | 5,033 | 79.79 | ||||
| Тіркелген сайлаушылар | 6,308 | |||||
| Көпшілік | 2,061 | |||||
| Бұл құрылған жаңа сайлау округі болды. | ||||||
Әдебиеттер тізімі
- «Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya». Малайзияның сайлау комиссиясы. Архивтелген түпнұсқа 2016-04-24. Алынған 2016-04-30.
- ^ «Федералдық үкіметтік газет - Саравак штаттарының федералдық округтері мен мемлекеттік округтері бойынша сайлау учаскелері мен сайлау учаскелері туралы хабарлама [П.У. (Б) 502/2015)» (PDF). Малайзияның Бас прокурорының палаталары. 30 желтоқсан 2015. Алынған 2016-07-12.