WikiDer > Сяоман
Бұл мақала жоқ сілтеме кез келген ақпарат көздері. (Желтоқсан 2009) (Бұл шаблон хабарламасын қалай және қашан жою керектігін біліп алыңыз) |
| Сяоман | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Қытай атауы | |||||||||||||||
| Дәстүрлі қытай | 小滿 | ||||||||||||||
| Жеңілдетілген қытай | 小满 | ||||||||||||||
| Тура мағынасы | кішкентай толық | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Вьетнам есімі | |||||||||||||||
| Вьетнам алфавиті | tiểu mãn | ||||||||||||||
| Chữ Hán | 小滿 | ||||||||||||||
| Корей атауы | |||||||||||||||
| Хангуль | 소만 | ||||||||||||||
| Ханджа | 小滿 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Жапон атауы | |||||||||||||||
| Канджи | 小 満 | ||||||||||||||
| Хирагана | し ょ う ま ん | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Бойлық | Мерзім | Күнтізбе |
|---|---|---|
| Көктем | ||
| 315° | Личун | 4-5 ақпан |
| 330° | Юшуй | 18-19 ақпан |
| 345° | Цзинже | 5 - 6 наурыз |
| 0° | Чунфен | 20-21 наурыз |
| 15° | Цинминг | 4-5 сәуір |
| 30° | Гую | 20–21 сәуір |
| Жаз | ||
| 45° | Ликсия | 5 - 6 мамыр |
| 60° | Сяоман | 21-22 мамыр |
| 75° | Мангжонг | 5 - 6 маусым |
| 90° | Сяжи | 21-22 маусым |
| 105° | Сяошу | 7 - 8 шілде |
| 120° | Дашу | 22-23 шілде |
| Күз | ||
| 135° | Ликиу | 7 - 8 тамыз |
| 150° | Чушу | 23-24 тамыз |
| 165° | Байлу | 7 - 8 қыркүйек |
| 180° | Цюфен | 23-24 қыркүйек |
| 195° | Ханлу | 8 - 9 қазан |
| 210° | Шуанцзян | 23–24 қазан |
| Қыс | ||
| 225° | Лидонг | 7 - 8 қараша |
| 240° | Сяоксю | 22-23 қараша |
| 255° | Daxue | 7 - 8 желтоқсан |
| 270° | Донгжи | 21–22 желтоқсан |
| 285° | Сяохан | 5 - 6 қаңтар |
| 300° | Дахан | 20-21 қаңтар |
Дәстүрлі Шығыс азиялық күнтізбелер бір жылды 24-ке бөледі күн терминдері. Xiǎomǎn, Шоман, Соман, немесе Tiểu mãn 8-ші күн. Күн Күнге жеткен кезде басталады аспан бойлығы 60 ° және 75 ° бойлыққа жеткенде аяқталады. Бұл көбінесе Күннің аспан бойында 60 ° бойлық болатын күнді білдіреді. Ішінде Григориан күнтізбесі, әдетте 21 мамырда басталады және 5 маусымда аяқталады (6 маусым Шығыс Азия уақытымен).
Күні мен уақыты
Бұл бөлім болуы керек жаңартылды. (Қараша 2020) |
| жыл | баста | Соңы |
|---|---|---|
| 辛巳 | 2001-05-20 23:44 | 2001-06-05 14:53 |
| 壬午 | 2002-05-21 05:29 | 2002-06-05 20:44 |
| 癸未 | 2003-05-21 11:12 | 2003-06-06 02:19 |
| 甲申 | 2004-05-20 16:59 | 2004-06-05 08:13 |
| 乙酉 | 2005-05-20 22:47 | 2005-06-05 14:01 |
| 丙戌 | 2006-05-21 04:31 | 2006-06-05 19:36 |
| 丁亥 | 2007-05-21 10:11 | 2007-06-06 01:27 |
| 戊子 | 2008-05-20 16:00 | 2008-06-05 07:11 |
| 己丑 | 2009-05-20 21:51 | 2009-06-05 12:59 |
| 庚寅 | 2010-05-21 03:33 | 2010-06-05 18:49 |
| 辛卯 | 2011-05-21 09:21 | 2011-06-06 00:27 |
| 壬辰 | 2012-05-20 15:15 | 2012-06-05 06:25 |
| 癸巳 | 2013-05-20 21:09 | 2013-06-05 12:23 |
| 甲午 | 2014-05-21 02:59 | 2014-06-05 18:03 |
| Ақпарат көзі: JPL Horizons On-Line Ephemeris жүйесі | ||
| Алдыңғы Ликсия (立夏) | Күн термині (節氣) | Сәтті болды Мангжонг (芒種) |