WikiDer > Wonsanhang желісі
| Wŏnsan Port Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шолу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Атауы | 원산항 선 (元山 港 線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Күй | Операциялық | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иесі | Корея мемлекеттік темір жолы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жергілікті | Вансан-си | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термини | Калма Wŏnsanhang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Станциялар | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сервис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Түрі | Ауыр рельс, Теміржол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Техникалық | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сызық ұзындығы | 2,0 км (1,2 миля) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жолдар саны | Бір трек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жол өлшеуіш | 1,435 мм (4 фут8 1⁄2 жылы) стандартты өлшеуіш | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wonsanhang желісі | |
| Chosŏn'gŭl | 송도 원선 |
|---|---|
| Ханча | |
| Романизация қайта қаралды | Вонсанханг-сеон |
| МакКюн-Рейшауэр | Wŏnsanhang-sŏn |
The Wŏnsanhang желісі, немесе Wŏnsan Port Line, тек электрлендірілмеген екінші реттік жүк теміржол сызығы Корея мемлекеттік темір жолы жылы Вонсан муниципалды қаласы, Солтүстік Корея, бастап жүгіру Калма дейін Wŏnsan порты.[1]
Маршрут
«Қашықтық» өрісіндегі сары фон сызықтың бөлігі электрленбегенін көрсетеді.
| Қашықтық (км) | Станция атауы | Бұрынғы аты | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Барлығы | S2S | Транскрипцияланған | Чосŏнгуль (Ханджа) | Транскрипцияланған | Чосŏнгуль (Ханджа) | Байланыстар |
| 0.0 | 0.0 | Калма | 갈마 (葛 麻) | Kangwŏn желісі | ||
| 2.0 | 2.0 | Wŏnsanhang | 원산항 (元山 港) | |||
Әдебиеттер тізімі
- ^ Кокубу, Хаято, 将軍 様 の 鉄 道 (Shōgun-sama no Tetsudō), 90-бет ISBN 978-4-10-303731-6
| Бұл Солтүстік Кореяның теміржол көлігіне қатысты мақаласы бұта. Сіз Уикипедияға көмектесе аласыз оны кеңейту. |