WikiDer > Treasure EP.2: Zero to One - Википедия
| Treasure EP.2: Zero to One | ||||
|---|---|---|---|---|
Сандық қақпақ | ||||
| EP арқылы | ||||
| Босатылған | 2019 жылғы 15 қаңтар | |||
| Жазылды | 2018 | |||
| Жанр | K-поп | |||
| Ұзындық | 17:51 | |||
| Тіл | Корей | |||
| Заттаңба | KQ Entertainment | |||
| Ateez хронология | ||||
| ||||
| Бойдақтар бастап Treasure EP.2: Zero to One | ||||
| ||||
Treasure EP.2: Zero to One бұл Оңтүстік Кореяның бой-бэндінің екінші ЭП-і Ateez. Ол 2019 жылдың 15 қаңтарында жарық көрді, альбомның жетекші синглы ретінде «Айтыңыз» деп айтыңыз. Ол дебют жасап, алтыншы деңгейге жетті Гаон альбомдық кестесі.
Листинг тізімі
| Жоқ | Тақырып | Жазушы (лар) | Өндіруші (лер) | Ұзындық |
|---|---|---|---|---|
| 1. | «HALA HALA (Жүректер оянды, тірі тірі)» | Эден, Бадди, Лиз, HLB, Хонгжун, Минги | Эден, Бадди, Лиз | 3:22 |
| 2. | «Менің атымды айт» | Эден, Бадди, Лиз, HLB, Хонгжун, Минги | Эден, Бадди, Лиз | 3:42 |
| 3. | «Тілек» | Эден, Бадди, Лиз, HLB, Хонгжун, Минги | Эден, Бадди, Лиз | 3:54 |
| 4. | «Жарық» | Эден, Бадди, Лиз, HLB, Хонгжун, Минги | Эден, Бадди, Лиз | 3:38 |
| 5. | «Уәде» | Эден, Бадди, Лиз, HLB, Хонгжун, Минги | Эден, Бадди, Лиз, Ароз | 3:15 |
| 6. | «Бастап» (Тек CD) | KQ Fellaz 1 | Эден, Хонгжун, Лиз | 3:10 |
| Толық ұзындығы: | 21:10 | |||
Диаграммалар
| Диаграмма (2019) | Шың позиция |
|---|---|
| Оңтүстік Корея альбомдары (Гаон)[1] | 6 |
| АҚШ Жылулық іздеушілер альбомдары (Билборд)[2] | 7 |
| АҚШ-тың әлемдік альбомдары (Билборд)[3] | 5 |
Мақтау
| Сыншы / Жарияланым | Тізім | Өлең | Дәреже | Сілтеме |
|---|---|---|---|---|
| Билборд | 2019 жылдың 25 үздік K-pop әндері | «Менің атымды айт» | 13 | [4] |
| BuzzFeed | 2019 жылы K-Pop-ты анықтауға көмектескен 30 ән | 4 | [5] | |
| KultScene | 2019 жылдың ең жақсы 50 поп-әні | 39 | [6] | |
| 29 | 2019 жылдың үздік K-поп әндері | 6 | [7] | |
| Rolling Stone Үндістан | 2019 жылдың ең жақсы 10 K-Pop музыкалық бейнесі | — | [8] |
Әдебиеттер тізімі
- ^ «Гаон альбомдық кестесі - 3-апта, 2019». Гаон диаграммасы (корей тілінде). Алынған 22 қаңтар, 2020.
- ^ «Ateez Chart тарихы (Heatseek Albums)». Билборд. Тексерілді, 22 қаңтар 2020 ж.
- ^ «Ateez Chart History (Әлемдік альбомдар)». Билборд. Тексерілді, 22 қаңтар 2020 ж.
- ^ «2019 жылдың 25 үздік K-поп әндері: сыншылардың таңдаулары». Билборд. 2019-12-29. Алынған 2020-09-12.
- ^ Хан, Сара. «2019 жылы K-попты анықтауға көмектескен 30 ән». BuzzFeed. Алынған 2020-09-12.
- ^ «2019 жылдың 50 үздік K-поп әні | Top Kpop әндері 2019». KultScene. 2019-12-31. Алынған 2020-09-12.
- ^ Морин, Натали. «2019 жылдың үздік K-поп әндері». www.refinery29.com. Алынған 2020-09-12.
- ^ «2019 жылдың 10 үздік K-pop музыкалық бейнесі -». 2019-12-30. Алынған 2020-09-12.
| Бұл EP- қатысты мақала а бұта. Сіз Уикипедияға көмектесе аласыз оны кеңейту. |