WikiDer > Торонто Оңтүстік - Википедия
Бұл мақала жоқ сілтеме кез келген ақпарат көздері. (Қараша 2019) (Бұл шаблон хабарламасын қалай және қашан жою керектігін біліп алыңыз) |
Торонто Оңтүстік федералды болды сайлау округі ішінде ұсынылған Канаданың қауымдар палатасы қаласында орналасқан. 1904 - 1935 жж Торонто ішінде провинция туралы Онтарио. Бұл шабандоз алғаш рет 1903 жылы бөліктерінен жасалған Торонто орталығы, Торонто шығысы, Батыс Торонто және Йорк шығысы серуендеу.
Бастапқыда ол Торонто қаласының, оның ішінде Торонто аралының, Дон өзенінің батысында және Королевская көшесінің оңтүстігінде орналасқан. 1924 жылы ол Торонто қаласының Торонто аралымен бірге Дундас көшесінің оңтүстігінде, Джарвис көшесінің батысында, Атлантика авенюі мен Доверкурт жолының шығысында тұратын бөлігінде қайта анықталды.
Сайлау округі 1933 жылы қайта бөлінген кезде таратылды Спадина, Әулие Павелдікі және Үштік серуендеу.
Сайлау тарихы
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Консервативті | МАКДОННЕЛЛ | 3,501 | |||
| Либералды | ДЕВАРТ, Х.Х. | 3,092 | |||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Консервативті | МАКДОННЕЛЛ | 2,771 | |||
| Еңбек | О'ДОНОГ, Джон Г. | 1,722 | |||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Консервативті | МАКДОННЕЛЛ | 4,473 | |||
| Либералды | ҚАТТЫ, Джон Джозеф | 2,110 | |||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Үкімет | ҚАРАМА, Чарльз | 7,469 | |||
| Оппозиция-еңбек | КАРИ, Дэвид Артур | 2,365 | |||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Консервативті | ҚАРАМА, Чарльз | 4,056 | |||
| Либералды | МУРДОК, Джеймс | 3,475 | |||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Консервативті | ГИАРИ, Джордж Реджинальд | 5,895 | |||
| Либералды | ПАРС, Клод Берефорд | 2,442 | |||
| Тәуелсіз | МЧЕХРЕН, Норман Чарльз | 289 | |||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Консервативті | ГИАРИ, Джордж Реджинальд | 4,909 | |||
| Либералды | Кеме жолы, Томас Генри | 1,606 | |||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Консервативті | ГИАРИ, Джордж Реджинальд | 4,635 | |||
| Либералды | MCINTYRE, Адам Гордон | 2,244 | |||
| Еңбек | РОМЕР, Джейкоб | 730 | |||
Сондай-ақ қараңыз
Сыртқы сілтемелер
- Сайты Канада парламенті