WikiDer > Топика алтын гиганттары - Википедия
| Топика алтын гиганттары | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| ақпарат | |||||
| Лига | Орта жазықтық лигасы (Батыс) | ||||
| Орналасқан жері | Топика, Канзас | ||||
| Ballpark | Джерри Робертсон Филд | ||||
| Құрылған жылы | 2005 | ||||
| Лига чемпионаттары | 2012, 2017 | ||||
| Дивизион чемпионаттары | 2017, 2018 | ||||
| Тұрақты маусымдық чемпионаттар | 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 | ||||
| Бұрынғы лига (лар) | |||||
| Бұрынғы балпарктар | Falley Field, Hummer Sports Park | ||||
| Түстер | Әскери-теңіз күштері және алтын | ||||
| Зейнетке шыққан нөмірлер | 14 (Бретт Ковдин) | ||||
| Меншік | Боб Конлон | ||||
| Менеджер | Джейкоб Кирмер | ||||
| БАҚ | MPL бейсбол радиосы | ||||
| Веб-сайт | topekagoldengiantsbaseball.com | ||||
The Топика алтын гиганттары жазғы алқалы бейсбол командасы Топика, Канзас, ішінде АҚШ. Алтын гиганттар Орта жазықтық лигасы. Алтын гиганттар M.I.N.K мүшелері болды. 2005-2009 жылдардағы лига және 2012-2013 жылдардағы Уолтер Джонсон лигасы.
Жылдан жылға жазба
| Маусым | W-L | Жеңу% | Постсезон |
|---|---|---|---|
| 2005 | 17-19 | .472 | Жоқ |
| 2006 | 20-18 | .526 | Жоқ |
| 2007 | 13-22 | .371 | Жоқ |
| 2008 | 15-21 | .417 | Жоқ |
| 2009 | 19-16 | .594 | Жоқ |
| 2010 | ??? | .??? | Жазғы классикалық чемпиондар |
| 2011 | ??? | .??? | NBC Әлемдік сериясы |
| 2012 | 32-15 | .681 | WJL чемпиондары, WJL рег. Маусым чемпиондары, NBC Әлемдік сериясы |
| 2013 | 33-16 | .673 | WJL рег. Маусым чемпиондары, Жазғы классикалық чемпиондар |
| 2014 | 29-11 | .725 | MPL Reg. Маусым чемпиондары, жазғы классикалық жүгіруші |
| 2015 | 19-16 | .543 | Бірінші раунд |
| 2016 | 14-23 | .378 | Бірінші раунд |
| 2017 | 22-11-1 | .647 | MPL West Div чемпиондары, Коудин кубогының чемпиондары |
| 2018 | 26-10 | .722 | MPL Reg. Маусым чемпиондары, Ковдин кубогының иегері |
| 2019 | 18-13 | .581 | Жеңіліс екінші раунд |
Сыртқы сілтемелер
| Бейсбол командасы туралы бұл мақала Канзас Бұл бұта. Сіз Уикипедияға көмектесе аласыз оны кеңейту. |