WikiDer > Тегіс тур - Википедия
| Тур арқылы Флорида штатының Джорджия штаты | |
| Бірлескен альбом | Тамырларыңды қаз |
|---|---|
| Басталатын күн | 2017 жылғы 3 маусым |
| Аяқталу күні | 21 қазан 2017 ж |
| Аяқтар | 1 |
| Жоқ шоулар | 47 |
| Флорида штатының Джорджия штаты концерттік хронология | |
The Тегіс тур Американдық кантри-дуэттің төртінші басты концерттік туры болды Флорида штатының Джорджия штаты. Америка Құрама Штаттарына гастроль олардың үшінші студиялық альбомына қолдау болды, Тамырларыңды қаз (2016). Ол 2017 жылы 3 маусымда басталды Остин, Техас, және 2017 жылдың 21 қазанында аяқталды Альфаретта, Джорджия.
Фон
2017 жылдың ақпанында Флорида Джорджия Линия тур туралы жариялады.[1]
Ашылу актілері
- Backstreet Boys (Бостон, Миннеаполис және Чикаго)
- Рассел Дикерсон (таңдалған күндер)
- Райан Херд (таңдалған күндер)
- Крис Лейн
- Нелли
- Морган Уоллен (таңдалған күндер)
Орнату тізімдері
[2]Флорида штатының Джорджия штаты
- "Кез келген нәрсе"
- «Күлімдеу»
- "Дөңгелек"
- "Мойындау"
- «Тамырларыңды қаз»
- "Барлығымызға рұқсат етіңіздер"
- "Лас"
- "Сипин 'отқа"
- "Х.О.Л.Ы."
- "Құдай, сенің мамаң және мен"
- "Sun Daze" (Бірге Крис Лейн)
- "Жарқыратыңыз"
- "Біз осылай айналдырамыз"
- Encore
- "Herre-де ыстық (Nelly мұқабасы) (бірге Нелли)
- "Круиз (ремикс)" (Бірге Нелли)
[3]Нелли
- "Party People"
- "E.I"
- «Кеш қай жерде» (Jagged Edge мұқаба)
- "Партия қай жерде"
- "Батареяны көтеру"
- "Әуе күштері"
- "Елдік грамматика (Hot Bit)"
- "Менімен жүріңіз"
- "Түзету"
- "Бақытты адамнан өліңіз" (Томас Ретт қақпақ
- "Маған жақсы естіледі"
- "Мен сияқты болыңыз"
- "Гриллз"
- "Денені жылжытыңыз"
- «Мен жасайтыным тек жеңімпаз / жалған махаббат / маған ұнайтын нәрсе»
- "Дене маған"
- "Қайта-қайта"
- "Дилемма"
- "Жай арман"
[4]Крис Лейн
- "Бұл кім болады?"
- «Өзінің әдемі түрі»
- «Сені сүюге рұқсат ет»
- "Ол үшін"
- «Мен оны осылай қалаймын / өзімді сезіне алмаймын / сексуальды арқа / мен қалағым келеді / қош бол Bye Bye / қамшы (Nae Nae) / бұл шындыққа айналады»
- "Түзету"
[5]Флорида штатының Джорджия штаты
- "Кез келген нәрсе"
- «Күлімдеу»
- "Дөңгелек"
- "Мойындау"
- «Тамырларыңды қаз»
- "Барлығымызға рұқсат етіңіздер"
- "Лас"
- "Сипин 'отқа"
- "Х.О.Л.Ы."
- "Құдай, сенің мамаң және мен" (Бірге Backstreet Boys)
- "Sun Daze" (Бірге Крис Лейн)
- "Жарқыратыңыз"
- "Біз осылай айналдырамыз"
- Encore
- "Herre-де ыстық (Nelly мұқабасы) (бірге Нелли)
- "Барлығы (Backstreet's Back)" (Backstreet Boys мұқаба) (Backstreet Boys-пен бірге)
- "Круиз (ремикс)" (Бірге Backstreet Boys & Нелли)
[6]Backstreet Boys
- "Өмірден үлкенірек"
- "Бір"
- "Төмен түсіңіз (сіз мен үшінсіз)"
- "Суға бату
- "Ойын ойнауды тастаңыз (жүрегіммен)"
- "Сен мені сүйгенше
- "Қоңырау"
- "Біз мұны түсінеміз"
- "Мен осылай болғанын қалаймын
Нелли
- "Party People"
- "E.I"
- «Кеш қай жерде» (Jagged Edge мұқаба)
- "Партия қай жерде"
- "Батареяны көтеру"
- "Әуе күштері"
- "Елдік грамматика (Hot Bit)"
- "Менімен жүріңіз"
- "Түзету"
- "Бақытты адамнан өліңіз" (Томас Ретт қақпақ
- "Маған жақсы естіледі"
- "Мен сияқты болыңыз"
- "Гриллц"
- "Денені жылжытыңыз"
- «Мен жасайтыным тек жеңімпаз / жалған махаббат / маған ұнайтын нәрсе»
- "Дене маған"
- "Қайта-қайта"
- "Дилемма"
- "Жай арман"
Крис Лейн
- "Бұл кім болады?"
- «Өзінің әдемі түрі»
- «Сені сүюге рұқсат ет»
- "Ол үшін"
- «Менің бетімді сезіну мүмкін емес / SexyBack / Мені қалағыңыз келеді / Bye Bye Bye / Whip (Nae Nae) / Бұл шындыққа айналады»
- "Түзету"
Шоулар
| Күні | Қала | Өтетін орны | Ашылу актілері | Қатысу | Кіріс |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 жылғы 2 маусым | Остин | Austin360 амфитеатры | Нелли Крис Лейн Морган Уоллен | 9,955 / 10,998 | $599,547 |
| 2017 жылғы 3 маусым | Даллас | Starplex павильоны | 14,886 / 18,872 | $563,266 | |
| 2017 жылғы 15 маусым | Хантаг | Джонс жағажай театрындағы Northwell Health | Нелли Крис Лейн Райан Херд | 13,586 / 13,586 | $771,463 |
| 2017 жылғы 16 маусым | Дариен орталығы | Дариен-Лейк сахналық өнер орталығы | 21,662 / 21,662 | $842,168 | |
| 2017 жылғы 17 маусым | Кэмден | BB&T павильоны | 24,785 / 24,785 | $891,556 | |
| 2017 жылғы 24 маусым | Ноблсвилл | Klipsch музыкалық орталығы | 25,185 / 25,185 | $1,065,584 | |
| 2017 жылғы 25 маусым | Мэриленд Хайтс | Голливудтық казино амфитеатры | 18,660 / 18,660 | $835,519 | |
| 2017 жылғы 7 шілде | Бостон | Фенвей паркі | Backstreet Boys Нелли Крис Лейн | 35,699 / 35,699 | $3,072,146 |
| 2017 жылғы 14 шілде | Апельсин жағажайы | Варфтағы амфитеатр | Нелли Крис Лейн Морган Уоллен | 18,182 / 18,182 | $938,852 |
| 2017 жылғы 15 шілде | |||||
| 2017 жылғы 21 шілде | Роли | Coastal Credit Union музыкалық паркі | 18,778 / 18,843 | $782,131 | |
| 2017 жылғы 22 шілде | Херши | Hersheypark стадионы | 22,853 / 25,222 | $1,005,288 | |
| 2017 жылғы 23 шілде | Саратога-Спрингс | Саратога өнер орталығы | 22,793 / 24,331 | $895,020 | |
| 2017 жылғы 27 шілде | Тулса | BOK орталығы | Нелли Крис Лейн Райан Херд | 8,139 / 9,165 | $523,408 |
| 2017 жылғы 29 шілде | Миннеаполис | Мақсатты өріс | Backstreet Boys Нелли Крис Лейн | 37,592 / 37,592 | $3,109,656 |
| 2017 жылғы 3 тамыз | Шарлотта | PNC музыкалық павильоны | Нелли Крис Лейн Райан Херд | 17,879 / 17,978 | $692,588 |
| 2017 жылғы 4 тамыз | Вирджиния жағажайы | Ардагерлер Біріккен үй несиелері амфитеатры | 19,817 / 19,817 | $742,558 | |
| 2017 жылғы 5 тамыз | Бристоу | Джиффи Люб Live | 23,055 / 23,055 | $994,285 | |
| 10 тамыз 2017 ж | Бетел | Бетел-Вудс өнер орталығы | 16,039 / 16,782 | $630,495 | |
| 2017 жылғы 11 тамыз | Куяхога сарқырамасы | Blossom музыкалық орталығы | 20,830 / 20,917 | $918,126 | |
| 12 тамыз 2017 ж | Чикаго | Wrigley Field | Backstreet Boys Нелли Крис Лейн | 42,387 / 42,387 | $3,387,468 |
| 2017 жылғы 17 тамыз | Холмдел | PNC Bank өнер орталығы | Нелли Крис Лейн Райан Херд | 16,948 / 16,948 | $820,704 |
| 2017 жылғы 18 тамыз | Хартфорд | Xfinity театры | 24,387 / 24,387 | $1,002,413 | |
| 2017 жылғы 19 тамыз | Буржеттстаун | Бірінші Ниагара павильоны | 22,825 / 22,825 | $1,069,238 | |
| 2017 жылғы 1 қыркүйек | Гилфорд | Банк Нью-Гэмпшир павильоны | Нелли Крис Лейн Морган Уоллен | 13,967 / 15,336 | $825,571 |
| 2017 жылғы 2 қыркүйек | |||||
| 2017 жылғы 7 қыркүйек | Анахайм | Honda орталығы | Нелли Крис Лейн Рассел Дикерсон | 11,509 / 11,509 | $738,815 |
| 2017 жылғы 8 қыркүйек | Сан-Бернардино | Глен Хален амфитеатры | 22,528 / 24,201 | $910,043 | |
| 2017 жылғы 9 қыркүйек | Chula Vista | Матрас фирмасы амфитеатры | 18,638 / 18,638 | $720,499 | |
| 2017 жылғы 10 қыркүйек | Феникс | Ақ-Чин павильоны | 14,481 / 17,814 | $688,325 | |
| 2017 жылғы 14 қыркүйек | Бидай алқабы | Toyota амфитеатры | Жоқ | Жоқ | |
| 2017 жылғы 15 қыркүйек | Конкорд | Конкорд павильоны | 8,663 / 12,500 | $357,625 | |
| 2017 жылғы 16 қыркүйек | Mountain View | Жағалаудағы амфитеатр | Жоқ | Жоқ | |
| 2017 жылғы 21 қыркүйек | Kennewick | Toyota орталығы | |||
| 2017 жылғы 22 қыркүйек | Миссула | Адамс орталығы | |||
| 2017 жылғы 23 қыркүйек | Боземан | Кірпіш Бриден далалық үйі | |||
| 2017 жылғы 29 қыркүйек | West Valley City | USANA амфитеатры | |||
| 2017 жылғы 30 қыркүйек | Денвер | Pepsi орталығы | |||
| 1 қазан 2017 ж | Альберк | Isleta амфитеатры | |||
| 6 қазан 2017 ж | Auburn | Ақ өзен амфитеатры | |||
| 2017 жылғы 7 қазан | Риджфилд | Күн сәулесін жеткізу амфитеатры | |||
| 12 қазан, 2017 | Джексонвилл | Джексонвилл ардагерлерінің мемориалдық аренасы | Нелли Крис Лейн Морган Уоллен | ||
| 13 қазан 2017 ж | Тампа | MidFlorida Credit Union амфитеатры | |||
| 2017 жылғы 14 қазан | West Palm Beach | Керемет арақ амфитеатры | |||
| 19 қазан 2017 ж | Бирмингем | Емен тауы амфитеатры | |||
| 20 қазан 2017 ж | Альфаретта | Verizon сымсыз амфитеатры | |||
| 21 қазан 2017 ж | |||||
| Барлығы | 567,068 / 607,876 | $28,594,357 | |||
Әдебиеттер тізімі
- ^ «Флорида Джорджия Линиясы тегіс тур туралы хабарлайды». Флорида штатының Джорджия штаты. Флорида штатының Джорджия штаты. 22 ақпан, 2017. Алынған 9 маусым, 2017.
- ^ «Флорида Джорджия штатындағы Старплекс павильонындағы концерттік топтамалар тізімі, Даллас, 3 маусым 2017 ж.». Setlist.fm. Алынған 2017-06-09.
- ^ «Даллас қаласындағы Старплекс павильонындағы Nelly концерттік жиынтығы, 03.06.2017 ж.». Setlist.fm. Алынған 2017-06-09.
- ^ «Крис Лейн концертінің тізімі The Center Vidéotron, Quebec City, QC, Canada, 6 мамыр 2017 ж.». Setlist.fm. 2017-05-06. Алынған 2017-06-09.
- ^ «Florida Georgia Line концерттік жиынтығы, Фенуэй паркінде, Бостон, 7 шілде 2017 ж.». Setlist.fm. 2017-07-07. Алынған 2017-08-18.
- ^ «Backstreet Boys концертінің тізімі, Wrigley Field, Чикаго, 12 тамыз 2017 ж.». Setlist.fm. Алынған 2017-08-18.