WikiDer > Шунто Кодама
Shunto Kodama
| Жеке ақпарат | |||
|---|---|---|---|
| Толық аты | Шунто Кодама | ||
| Туған кезі | 3 желтоқсан 1999 | ||
| Туған жері | Осака, Жапония | ||
| Биіктігі | 1,66 м (5 фут) 5 1⁄2 жылы) | ||
| Ойнау орны (-лары) | Жартылай қорғаушы | ||
| Клуб туралы ақпарат | |||
Қазіргі команда | Нагоя Грампус | ||
| Нөмір | 35 | ||
| Аға мансап * | |||
| Жылдар | Команда | Қолданбалар | (Gls) |
| 2018– | Нагоя Грампус | 8 | (0) |
| * Аға клубтың ойындары мен голдары тек ішкі лигаға есептелген және 2018 жылдың 23 желтоқсанындағы жағдай бойынша дұрыс | |||
Шунто Кодама (児 玉 駿 斗, Кодама Шунто, 1999 жылы 3 желтоқсанда туған) жапон футбол үшін ойнайтын ойыншы Нагоя Грампус.
Мансап статистикасы
Клуб
- Матч бойынша 2018 жылдың 16 мамыры ойналды[1]
| Клуб | Маусым | Лига | Ұлттық кубок | Лига кубогы | Континентальды | Басқа | Барлығы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бөлім | Қолданбалар | Мақсаттар | Қолданбалар | Мақсаттар | Қолданбалар | Мақсаттар | Қолданбалар | Мақсаттар | Қолданбалар | Мақсаттар | Қолданбалар | Мақсаттар | ||
| Нагоя Грампус | 2018 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | ||
| Жалпы мансап | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | ||
Әдебиеттер тізімі
- ^ «С.Қодама». soccerway.com. Футбол. Алынған 17 мамыр 2018.
Сыртқы сілтемелер
- Шунто Кодама кезінде Дж. Лига (жапон тілінде)

| Бұл 1990 жылдары туылған жапондық футбол қорғаушысына қатысты өмірбаяндық мақала бұта. Сіз Уикипедияға көмектесе аласыз оны кеңейту. |