WikiDer > Шерика Джексон
Джексон 2018 ж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жеке ақпарат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ұлты | Ямайка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Туған | 16 шілде 1994 ж Saint Ann Parish, Ямайка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биіктігі | 1,73 м (5 фут 8 дюйм)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Салмақ | 61 келі (134 фунт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ел | Ямайка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорт | Жеңіл атлетика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Іс-шара | 200 метр, 400 метр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медаль жазбасы
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шерика Джексон (1994 жылы 16 шілдеде туған) - ямайка спринтер мамандандырылған 400 метр.[2] Ол қола медальді жеңіп алды 2015 және 2019 жылғы әлем чемпионаты және 2016 жылғы жазғы Олимпиада ойындары 400 м қашықтықта.
Халықаралық жарыстар
Жеке жетістіктер
Ашық
Әдебиеттер тізімі
- ^ Рио 2016 био
- ^ «Шерика Джексон». IAAF. 24 тамыз 2015. Алынған 23 тамыз 2015.
Сыртқы сілтемелер
| Wikimedia Commons-та бұқаралық ақпарат құралдары бар Шерика Джексон. |
- Шерика Джексон кезінде Әлемдік жеңіл атлетика

- Шерика Джексон кезінде Олимпиада Sports-Reference.com сайтында (мұрағатталған)
