WikiDer > Сегар LRT станциясы
BP11 Сегар 实 加 செகார் Сегар | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жеңіл рельсті транзит (LRT) станциясы | ||||||||||||||||
Сегар станциясының сырты | ||||||||||||||||
| Орналасқан жері | 50 Букит Панджанг айналма жолы Сингапур 679940 | |||||||||||||||
| Координаттар | 1 ° 23′16 ″ Н. 103 ° 46′10 ″ E / 1.387775 ° N 103.769542 ° E | |||||||||||||||
| Басқарады | SMRT Trains Ltd. (SMRT корпорациясы) | |||||||||||||||
| Сызықтар) | ||||||||||||||||
| Платформалар | 2 (2 бүйірлік платформа) | |||||||||||||||
| Жолдар | 2 | |||||||||||||||
| Байланыстар | Автобус, такси | |||||||||||||||
| Құрылыс | ||||||||||||||||
| Құрылым түрі | Биік | |||||||||||||||
| Платформа деңгейлері | 1 | |||||||||||||||
| Мүмкіндік жоқ | Иә | |||||||||||||||
| Тарих | ||||||||||||||||
| Ашылды | 6 қараша 1999 ж | |||||||||||||||
| Электрлендірілген | Иә | |||||||||||||||
| Қызметтер | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Сегар LRT станциясы - LRT станциясы Bukit Panjang LRT желісі жылы Сингапур, Букит Панджанг айналма автомобиль жолы мен Сегар жолының қиылысына жақын орналасқан.
Этимология
Станция Сегар жолының жанында орналасқан. Сегар «жаңа» дегенді білдіреді Малай.[1]
Оқиғалар
Сақтандырғыш қораптарының біріне кенеттен электр толқынының түсуіне байланысты 2015 жылғы 9 наурызда Segar LRT станциясының электр бөлмесінде өрт шыққан. Сақтандырғыш қорапшасы кенеттен болған толқынға төтеп бере алмай, отқа оранды, нәтижесінде электр қуаты өшіп, қызмет 24 сағатқа тоқтатылды.
Әдебиеттер тізімі
- ^ «Segar LRT бекеті | Жердегі көлік гуру». Құрлықтағы көлік гуру. 2016-02-29. Алынған 2018-05-14.
Сыртқы сілтемелер
Қатысты медиа Сегар LRT бекеті Wikimedia Commons сайтында
| Бұл Сингапурдың LRT қатысты мақаласы бұта. Сіз Уикипедияға көмектесе аласыз оны кеңейту. |