WikiDer > Saint oClock - Википедия
| Әулие сағат | ||||
|---|---|---|---|---|
Стандартты мұқаба | ||||
| Студиялық альбом арқылы | ||||
| Босатылған | 26 қазан 2010 ж | |||
| Жазылды | 2010 | |||
| Ұзындық | 38:38 | |||
| Заттаңба | Big Hit Entertainment LOEN Entertainment | |||
| Өндіруші | Hitman Bang | |||
| 2 AM хронология | ||||
| ||||
| Бойдақтар бастап Әулие сағат | ||||
| ||||
| Әулие сағат: Japan Special Edition | ||||
|---|---|---|---|---|
| Студиялық альбом арқылы | ||||
| Босатылған | 2011 жылғы 9 қараша | |||
| Ұзындық | 50:33 | |||
| Заттаңба | Big Hit Entertainment, Ариола Жапония | |||
| Өндіруші | Hitman Bang | |||
| 2 AM хронология | ||||
| ||||
Әулие сағат - бұл Оңтүстік Кореяның бой-бэнд тобының алғашқы студиялық альбомы 2 AM.[1][2][3] Альбом цифрлық және физикалық форматта 2010 жылдың 26 қазанына дейін шығарылды.[4][5] Трит-тректер ретінде «Сіз менің қоңырауларыма жауап бермейсіз» және «Like Crazy» әндері таңдалды.
Листинг тізімі
| Жоқ | Тақырып | Ұзындық |
|---|---|---|
| 1. | «Телефон» (Кіріспе) | 1:32 |
| 2. | «Сіз менің қоңырауларыма жауап бермейсіз» (전활 받지 않는 너 에게; Джонхвал Батджи Анннеун Неоге) | 3:52 |
| 3. | «Crazy сияқты» (미친 듯이; Мичин Деуси) | 2:51 |
| 4. | «Мен ғана» (바로 나야; Баро Ная (ерлік ГЛАМ)) | 4:17 |
| 5. | «Мираж» | 3:26 |
| 6. | «Сені қайта сүйе алмаймын» (다시 사랑 하기엔; Dasi Saranghagien) | 3:45 |
| 7. | «Басқа ештеңе жоқ» (이젠 없다; Иджен Эопда) | 4:13 |
| 8. | «Жүйке» (불안 하다; Буранхада) | 3:56 |
| 9. | «U-ны жақсы көр, U-ны жек көр» (ерлік BTS (방탄 소년단, Bangtan Sonyeondan)) | 3:14 |
| 10. | «U бар немесе жоқ» | 3:52 |
| 11. | «Мен сені сүйемін деп айта алмаймын» (사랑 한단 말 못해; Сарангхандан Мал Мота) | 3:17 |
| Толық ұзындығы: | 38:38 | |
| Жоқ | Тақырып | Ұзындық |
|---|---|---|
| 12. | «Досымның мойындауы» (친구 의 고백; Чингуи Гобаек) | 4:20 |
| 13. | «Бұл ән» (이노 래; Инура) | 4:05 |
| Толық ұзындығы: | 47:01 | |
| Жоқ | Тақырып | Ұзындық |
|---|---|---|
| 1. | «Телефон» (Кіріспе) | 1:36 |
| 2. | «Сіз менің қоңырауларыма жауап бермейсіз» (전활 받지 않는 너 에게; Джонхвал Батджи Анннеун Неоге) | 3:55 |
| 3. | «Crazy сияқты» (미친 듯이; Мичин Деуси) | 2:52 |
| 4. | «Мен жалғызмын (Feat. GLAM)» | 4:19 |
| 5. | «Мираж» | 3:28 |
| 6. | «Мен мойындаған күн» (고백 하던 날; Гобаекадеон Нал) (Джо Квон жеке) | 3:30 |
| 7. | «Басқа ештеңе жоқ» (이젠 없다; Иджен Эопда) | 4:15 |
| 8. | «Жүйке» (불안 하다; Буранхада) | 3:58 |
| 9. | «U-ны жақсы көр, U-ны жек көр» (feat. Bulletproof Boy Scouts (방탄 소년단)) | 3:16 |
| 10. | «U бар немесе жоқ» | 3:53 |
| 11. | «Мен сені сүйемін деп айта алмаймын» (사랑 한단 말 못해; Сарангхандан Мал Мота) | 3:21 |
| 12. | «Досымның мойындауы» (친구 의 고백; Чингуи Гобаек) | 4:20 |
| 13. | «Бұл ән» (이노 래; Инура;こ の 歌) | 4:05 |
| 14. | «Сені қайта сүйе алмаймын» | 3:45 |
| Толық ұзындығы: | 50:33 | |
| Жоқ | Тақырып | Ұзындық |
|---|---|---|
| 1. | «2 AM-дің» Жапониядағы JYP Nation 2011 «фильмінен тікелей эфирдегі кадрлар Сайтама Супер Аренада өтті» (さ い た ま ス ー パ ア リ ー ナ で わ れ た JYP Nation in Japan in 2011 の 2AM の LIVE 映像) | |
| 2. | «Жапонияның мүшелеріне сапары туралы түсірілім» (来 бүгін 時 の メ ン ー オ フ シ ョ ッ ト ト 映像) |
- Альбомның жапондық басылымында «Can't Love You You» трегі Джо Квонның «Мен мойындаған күн» атты жеке әнімен ауыстырылып, альбомның соңғы жолына көшті.[6]
Диаграммалар
Альбом кестесі
| Бірыңғай диаграмма
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Пайдаланылған әдебиеттер
- ^ Channel News Asia, 2010 жылдың 11 желтоқсанында қол жеткізілді
- ^ Көңіл көтеру MSN Мұрағатталды 2012-04-21 сағ Wayback Machine, 2010 жылдың 11 желтоқсанында қол жеткізілді
- ^ (корей тілінде) [1], 2010 жылдың 11 желтоқсанында қол жеткізілді
- ^ (корей тілінде) [2], 2010 жылдың 11 желтоқсанында қол жеткізілді
- ^ 2AM 조권 “10 년 을 기다렸다” 첫 정규 앨범 발매. Ньюсен. 2010 жылдың 11 желтоқсанында қол жеткізілді
- ^ 2AM Жапонияның ресми сайты - Дискография Sony Music. 9 қаңтар 2013 шығарылды.
- ^ «セ イ ン ト ・ オ ロ ッ ク ~ ジ ャ ン ・ ス ペ シ ャ ル ・ エ デ ィ ョ ン ~ 2AM の プ ロ フ ィ ー ル な ら リ コ ン 芸 能 人事 人事 人事 Y -LE» (жапон тілінде). Орикон. Алынған 2012-01-17.
- ^ http://www.oricon.co.jp/rank/ja/m/2011-11/more/6/
- ^ а б в г. «Gaon Search - 2AM» (корей тілінде). Гаон. Алынған 2012-01-17.
Сыртқы сілтемелер
| Бұл 2010 жылғы альбомға қатысты мақала бұта. Сіз Уикипедияға көмектесе аласыз оны кеңейту. |