Ағылшын футболшысы
Рон Гутри| Жеке ақпарат |
|---|
| Толық аты | Рональд Джордж Гутри |
|---|
| Туған жылы | (1944-04-19) 19 сәуір 1944 ж (76 жас) |
|---|
| Туған жері | Буррадон, Northumberland, Англия |
|---|
| Ойнау орны (-лары) | Артқа |
|---|
| Аға мансап * |
|---|
| Жылдар | Команда | Қолданбалар | (Gls) |
|---|
| 1963–1973 | Ньюкасл Юнайтед | 56 | (2) |
|---|
| 1973–1975 | Сандерленд | 66 | (1) |
|---|
| Барлығы | | 122 | (3) |
|---|
| * Аға клубтың ойындары мен голдары тек ішкі лигаға есептеледі |
Рональд Джордж Гутри (1944 жылы 19 сәуірде дүниеге келген Буррадон, Northumberland) ағылшынның бұрынғы кәсіпқойы футболшы. Үшін қол қойылғаннан кейін Ньюкасл Юнайтед 1963 жылы ол «Сандерлендке» 1973 жылдың 15 қаңтарында келгенге дейін 56 лига матчтарын өткізіп, 2 гол соққан. Қорғаушы сол жақта ойнады Сандерленд ішінде 1973 жылғы Англия кубогының финалы жеңімпаз команда. Ол үш маусымнан кейін 1975 жылы Эшингтонға қосылып, Сандерлендтен кетті. Кейінірек жақын қарсыластарға қосылды Блит-спартандықтар Рон 1978 жылы Англия кубогының 5-ші турына шыққан, әйгілі «алып өлтірушілер» командасының бір бөлігі болды, ол 1978 жылы Стив Джеймс Парктегі 4200-ден астам адам тамашалаған Стреймс Парктегі қайта ойында Рексемге есе жіберді, бірақ үй матчын жеңіп алғаннан кейін емес. Арсенал ширек финалда.[1]
Оның Сандерлендке алғашқы голы келді 1972–73 FA кубогы 2-0 есебімен жеңді Лутон Таун.
Мансап статистикасы
| Клуб | Маусым | Лига | Оңтүстік Кәрея чемпион | Лига кубогы | Басқа | Барлығы |
|---|
| Қолданбалар | Мақсаттар | Қолданбалар | Мақсаттар | Қолданбалар | Мақсаттар | Қолданбалар | Мақсаттар | Қолданбалар | Мақсаттар |
|---|
| Ньюкасл Юнайтед | 1966–67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|---|
| 1967–68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|---|
| 1968–69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
|---|
| 1969–70 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 1 |
|---|
| 1970–71 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
|---|
| 1971–72 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
|---|
| 1972–73 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
|---|
| Барлығы | 56 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 68 | 2 |
|---|
| Сандерленд | 1972–73 | 15 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
|---|
| 1973–74 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 | 1 |
|---|
| 1974–75 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 38 | 0 |
|---|
| Барлығы | 66 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 82 | 2 |
|---|
| Жалпы мансап | 122 | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 15 | 0 | 150 | 4 |
|---|
Әдебиеттер тізімі
Сыртқы сілтемелер