WikiDer > Прага ашық
| Прага ашық | |
|---|---|
| Турнир туралы ақпарат | |
| Орналасқан жері | Прага Чех Республикасы |
| Өтетін орны | I. Чехиялық газон теннис клубы TK Sparta Praha (2014 - қазіргі уақытқа дейін) |
| Санат | Оңтүстік Кәрея чемпион |
| Беттік | Балшық / ашық ауада |
| Сурет салу | 32S / 32Q / 16D |
| Сыйлық ақшасы | €42 500 + H |
| Веб-сайт | http://www.pragueopen.cz/ |
The Прага ашық Бұл теннис турнир өткізілді Прага, астанасы Чех Республикасы. Турнир Оңтүстік Кәрея чемпион 1996 жылдан бастап (үзіліспен 2009–10 жылдар аралығында). 1992 және 2010 жылдар аралығында Прага ашық чемпионаты да өткізді WTA іс-шаралар, ал 2011 жылдан бастап бұл ITF әйелдер тізбегі.
Прага ашық чемпионаты 1986 жылы құрылған және теннис аренасында өтеді Штания арал. Сонымен қатар кейбір іс-шаралар өткізілді TK Sparta Praha арена, Прагада 1905 жылы құрылған теннис клубы Бубенеч.
Атауды дамыту
- 1987–1999 жж.: Чехословакия Openedok, Škoda Чехословакия, Škoda Чехия ашық
- ECM Prague Open
- 2011: Strabag Prague Open
- 2012: CNGvitall Prague Open
- 2013 - қазіргі уақыт: Прагадағы артықшылықты автомобильдер
Өткен финал
Ерлер
Бойдақтар
| Жыл | Чемпион | Жарысқа қатысушы | Гол |
|---|---|---|---|
| 1996 | 6–1, 6–2 | ||
| 1997 | 6–1, 6–4 | ||
| 1998 | 6–2, 6–1 | ||
| 1999 | 6–4, 6–1 | ||
| 2000 | 6–7(7–9), 7–5, 6–3 | ||
| 2001 | 6–2, 4–6, 6–1 | ||
| 2002 | 4–6, 7–5, 6–3 | ||
| 2003 | 1–6, 6–1, 6–4 | ||
| 2004 | 6–1, 6–4 | ||
| 2005 | 3–6, 6–4, 6–3 | ||
| 2006 | 6–4, 7–6(7–4) | ||
| 2007 | 6–7(3–7), 6–2, 7–6(7–5) | ||
| 2008 | 4–6, 6–2, 6–4 | ||
| 2011 | 7–6(7–1), 5–2 зейнеткер | ||
| 2012 | 1–6, 6–4, 7–6(8–6) | ||
| 2013 | 6–0, 6–1 | ||
| 2014 | 3–6, 6–4, 6–4 | ||
| 2015 | 7–6(7–5), 5–7, 7–6(7–2) | ||
| 2016 | 6–4, 3–6, 6–3 |
Екі еселенген
Әйелдер
Бойдақтар
| Жыл | Чемпион | Жарысқа қатысушы | Гол |
|---|---|---|---|
| 1992 | 6–3, 7–5 | ||
| 1993 | 6–3, 6–2 | ||
| 1994 | 6–1, 7–6(16–14) | ||
| 1995 | 6–4, 6–4 | ||
| 1996 | 6–2, 3–6, 6–4 | ||
| 1997 | 6–1, 6–1 | ||
| 1998 | 6–3, 6–0 | ||
| 2005 | 7–6(7–2), 6–3 | ||
| 2006 | 4–6, 6–2, 6–1 | ||
| 2007 | 6–1, 6–3 | ||
| 2008 | 7–6(7–2), 6–2 | ||
| 2009 | 7–6(7–4), 6–2 | ||
| 2010 | 6–2, 1–6, 6–2 | ||
| 2011 | 4–6, 6–3, 6–2 |
Екі еселенген
Сондай-ақ қараңыз
Сыртқы сілтемелер
- Ресми сайт - 2014 жылғы маусым (чех және ағылшын тілдерінде)