WikiDer > Петр Правек - Википедия
| қараңыз § Табылған кішігірім планеталардың тізімі |
Петр Правец (1967 жылы 17 қыркүйекте туған) - чех астроном және а кіші планеталарды ашушы, туған Tinec, Чех Республикасы.[2]
Pravec - жемісті ашушы екілік астероидтар, сарапшы фотометриялық бақылаулар және айналмалы жарыққұмарлар кезінде Ондежов обсерваториясы.[2] Ол Кіші планета орталығы ашылған және бірге табылған 350 нөмірленген кіші планеталар,[1] және «BinAst» деп аталатын үлкен станциялар консорциумының күшін басқаруда Жерге жақын объектілер және ішкі негізгі белдік популяциялар.
Негізгі белдік астероид 4790 Петрправецарқылы ашылған Элеонора Хелин 1988 жылы оның есімімен аталады.[2] Ресми атауды Кіші планеталар орталығы 1997 жылы 20 маусымда жариялады (M.P.C. 30095).[4]
Табылған кішігірім планеталардың тізімі
| 7204 Ондежов | 1995 жылғы 3 сәуір |
| 7490 Бабичка | 31 шілде 1995 ж |
| 7492 Каченка | 21 қазан 1995 ж |
| 7849 Яньозефрич [A] | 18 сәуір, 1996 ж |
| 8217 Доминихашек [A] | 21 сәуір, 1995 ж |
| 9672 Розенбергерекек | 5 қазан 1997 ж |
| 10173 Ханзелказикмунд [A] | 21 сәуір, 1995 ж |
| 10221 Кубрик | 28 қазан 1997 ж |
| 10390 Ленка [B] | 27 тамыз 1997 ж |
| 10395 Джиркахорн [B] | 23 қыркүйек 1997 ж |
| 10581 Дженихоллан | 1995 жылғы 30 шілде |
| 10633 Акимаса | 20 ақпан, 1998 ж |
| 11126 Долечек | 15 қазан, 1996 ж |
| 11167 Кунжак | 23 наурыз, 1998 ж |
| 11333 Форман [A] | 20 сәуір, 1996 ж |
| 11364 Карлштейн | 23 наурыз, 1998 ж |
| 11668 Balios | 3 қараша 1997 ж |
| 12002 Суесс [A] | 19 наурыз, 1996 ж |
| 13390 Бушка [B] | 1999 жылғы 18 наурыз |
| 14517 монитома | 13 маусым, 1996 ж |
| (14559) 1997 ж28 | 29 қараша 1997 ж |
| 14594 Джиндрасилхан | 24 қыркүйек, 1998 ж |
| 14976 Йозефчапек | 1997 жылғы 27 қыркүйек |
| 15053 Бохничек [C] | 17 желтоқсан, 1998 ж |
| 15384 Самкова | 26 қыркүйек 1997 ж |
| 15390 Znojil | 6 қазан 1997 ж |
| 15395 Рюкл | 21 қазан 1997 ж |
| 15425 Вельцль | 24 қыркүйек, 1998 ж |
| 15870 Обурка | 16 тамыз, 1996 ж |
| 15897 Beňačková | 10 тамыз 1997 ж |
| 15898 Харастертем [A] | 26 тамыз 1997 ж |
| 15907 робот | 6 қазан 1997 ж |
| (16099) 1999 VQ24 [D] | 29 қараша 1997 ж |
| 16706 Svojsík | 1995 жылғы 30 шілде |
| 16801 Petřínpragensis | 23 қыркүйек 1997 ж |
| 16817 Ондерличка | 30 қазан 1997 ж |
| 16929 Хурник | 31 наурыз, 1998 ж |
| 16951 Каролус Кварты | 19 мамыр, 1998 ж |
| 17625 Йозефлада [A] | 14 қаңтар 1996 ж |
| 17702 Криштофарант | 1997 жылғы 1 мамыр |
| 17776 Троска | 22 наурыз, 1998 ж |
| 17806 Адольфборн | 31 наурыз, 1998 ж |
| 18182 Винер [D] | 27 тамыз 2000 ж |
| 18647 Вацлавхюбнер | 21 наурыз, 1998 ж |
| 18676 Zdeňkaplavcová | 30 наурыз, 1998 ж |
| 19268 Морштадт | 21 қазан 1995 ж |
| 19291 ж. Карелцеман [A] | 21 қазан 1995 ж |
| 20254 iceбақ | 21 наурыз, 1998 ж |
| 20256 Адольфнек | 23 наурыз, 1998 ж |
| 20495 Римавска Собота [D] | 1999 жылғы 15 тамыз |
| 21346 Мариеладислав | 9 наурыз 1997 ж |
| 21539 Йозефхлавка | 20 тамыз 1998 ж |
| 21656 Кнут [D] | 9 тамыз 1999 ж |
| 21660 Веления | 1999 жылғы 20 тамыз |
| 21682 Песттафрантишек | 9 қыркүйек, 1999 ж |
| 22644 Матейбел [C] | 1998 жылғы 27 шілде |
| 22824 фон Нейман [D] | 12 қыркүйек, 1999 ж |
| 22901 Иванбелла [D] | 12 қазан 1999 ж |
| (24323) 2000 AW49 [D] | 5 қаңтар 2000 ж |
| 24858 Диетельм [B] | 21 қаңтар 1996 ж |
| 24999 иероним | 24 шілде 1998 ж |
| (25311) 1998 ж3 [E] | 17 желтоқсан, 1998 ж |
| 26195 Чернохлавек | 1997 жылғы 1 наурыз |
| 26214 Калинга | 30 қазан 1997 ж |
| (26230) 1998 QR1 | 19 тамыз 1998 ж |
| 26376 Робороза | 1999 жылғы 11 наурыз |
| 26896 Йозефхудек | 1995 жылғы 29 шілде |
| 26963 Палорапавы | 13 тамыз 1997 ж |
| 26970 Элиаш | 23 қыркүйек 1997 ж |
| 26973 Лала [B] | 29 қыркүйек 1997 ж |
| 27079 Всетин | 15 қазан, 1998 ж |
| 27088 Вальмез | 1998 жылғы 22 қазан |
| 27132 Джежек [A] | 11 желтоқсан, 1998 ж |
| 27525 Вартовка [D] | 29 сәуір 2000 ж |
| (27962) 1997 ж1 [B] | 23 қыркүйек 1997 ж |
| (27963) 1997 ж2 [B] | 25 қыркүйек 1997 ж |
| (28150) 1998 UC1 | 17 қазан, 1998 ж |
| (29455) 1997 ж1 | 23 қыркүйек 1997 ж |
| 29464 Леонмиш | 5 қазан 1997 ж |
| 29473 Крейчи [A] | 21 қазан 1997 ж |
| 29476 Квичала | 31 қазан 1997 ж |
| 29490 Myslbek | 19 қараша 1997 ж |
| 29674 Раушал | 15 желтоқсан, 1998 ж |
| 30253 Витек [D] | 30 сәуір, 2000 ж |
| 30564 Olomouc | 2001 жылғы 28 шілде |
| 31323 Lysá hora | 27 сәуір, 1998 ж |
| 31650 Фрайдек-Мистек | 1999 жылғы 18 сәуір |
| 32294 Zajonc [D] | 26 тамыз 2000 ж |
| 33058 Коваřик [A] | 22 қазан 1997 ж |
| 33157 берік | 24 ақпан, 1998 ж |
| 33377 Вечерничек | 12 ақпан, 1999 ж |
| 33528 Джинцеман | 1999 жылғы 17 сәуір |
| (33749) 1999 QO | 19 тамыз 1999 ж |
| 34753 Зденекматяш [D] | 24 тамыз, 2001 ж |
| (35353) 1997 RW9 | 8 қыркүйек 1997 ж |
| (35355) 1997 ж2 | 23 қыркүйек 1997 ж |
| 35356 Вондрак [A] | 25 қыркүйек 1997 ж |
| 35364 Дональдпрей | 21 қазан 1997 ж |
| 35365 Куни | 21 қазан 1997 ж |
| 36060 Бабушка [D] | 1999 жылғы 14 қыркүйек |
| (36471) 2000 QK26 [D] | 27 тамыз 2000 ж |
| 36888 Шкрабал [D] | 2000 жылғы 29 қыркүйек |
| 37141 Повольный | 2000 жылғы 2 қараша |
| 37279 Хуквалды [D] | 2000 жылғы 22 желтоқсан |
| 37859 Бобкофф | 23 наурыз, 1998 ж |
| (38271) 1999 RW35 [B] | 12 қыркүйек, 1999 ж |
| 38461 Жииртрнка | 1999 жылғы 15 қазан |
| 38684 Велехрад [D] | 25 қазан 2000 ж |
| (38685) 2000 QP9 [D] | 26 тамыз 2000 ж |
| (39221) 2000 YK8 [D] | 20 желтоқсан, 2000 |
| 39890 Бобстефенс | 23 наурыз, 1998 ж |
| 40106 Эрбен | 20 тамыз 1998 ж |
| 40440 Добровский [D] | 11 қыркүйек, 1999 ж |
| 40441 Юнгман [D] | 11 қыркүйек, 1999 ж |
| 40444 Палацы [B] | 12 қыркүйек, 1999 ж |
| 40459 Ректорыс [D] | 1999 жылғы 14 қыркүйек |
| (42838) 1999 PP3 [D] | 13 тамыз 1999 ж |
| 42998 Малинафранк [D] | 1999 жылғы 17 қазан |
| (42999) 1999 UQ2 | 1999 жылғы 18 қазан |
| 44613 Рудольф [D] | 8 қыркүйек, 1999 ж |
| (44616) 1999 ж34 [D] | 10 қыркүйек, 1999 ж |
| (44728) 1999 ж15 [D] | 13 қазан 1999 ж |
| 46280 Холлар [D] | 21 мамыр, 2001 ж |
| 46722 Иренадлер [A] | 2 қыркүйек 1997 ж |
| 48171 Джуза [D] | 23 сәуір, 2001 жыл |
| 48785 питтер | 23 қыркүйек 1997 ж |
| (48795) 1997 ж. ТБ10 | 6 қазан 1997 ж |
| 49110 Květafialová [A] | 16 қыркүйек, 1998 ж |
| (49436) 1998 ж2 [C] | 17 желтоқсан, 1998 ж |
| 49448 Macocha | 21 желтоқсан, 1998 ж |
| 51895 Библиалекса [D] | 19 тамыз, 2001 жыл |
| 52604 Томайер | 5 қазан 1997 ж |
| 53159 Mysliveček | 10 ақпан, 1999 ж |
| (55083) 2001 ж. Кв110 [D] | 24 тамыз, 2001 ж |
| (55603) 2002 RE117 [D] | 7 қыркүйек 2002 ж |
| 55874 Брлка | 28 қазан 1997 ж |
| (55933) 1998 ж73 [B] | 30 наурыз, 1998 ж |
| 58440 Zdeněkstuchlík [A] | 21 сәуір, 1996 ж |
| 58595 Джоэполлок | 5 қазан 1997 ж |
| (58596) 1997 ж10 | 6 қазан 1997 ж |
| (58597) 1997 жыл10 | 6 қазан 1997 ж |
| 59470 Павелтоуфар | 1999 жылғы 17 сәуір |
| 59800 Astropis [D] | 1999 жылғы 14 тамыз |
| (59835) 1999 RJ40 | 1999 жылғы 13 қыркүйек |
| (60007) 1999 TO16 [D] | 13 қазан 1999 ж |
| (60148) 1999 АҚШ1 [D] | 16 қазан, 1999 ж |
| 60150 Захария [D] | 19 қазан, 1999 ж |
| (60208) 1999 VQ72 | 1999 жылғы 15 қараша |
| (61135) 2000 NT2 [D] | 2000 жылғы 5 шілде |
| 61404 Оченашек [D] | 26 тамыз 2000 ж |
| (61645) 2000 QT109 [D] | 27 тамыз 2000 ж |
| 62794 Шейрич [D] | 30 қазан 2000 ж |
| 63162 Давидчапек [D] | 2000 жылғы 22 желтоқсан |
| (63584) 2001 ж33 [D] | 19 тамыз, 2001 жыл |
| (63655) 2001 ж113 [D] | 26 тамыз 2001 ж |
| 66151 Йозефхануш | 26 тамыз 2001 ж |
| (66486) 1999 ж42 [D] | 1999 жылғы 14 қыркүйек |
| (67411) 2000 QJ26 [D] | 26 тамыз 2000 ж |
| (69560) 1997 ж14 | 31 қазан 1997 ж |
| (69845) 1998 ж.ш.26 | 24 қыркүйек, 1998 ж |
| (70216) 1999 RH42 [D] | 1999 жылғы 14 қыркүйек |
| (70815) 1999 VR72 | 1999 жылғы 15 қараша |
| (71783) 2000 SL163 [D] | 30 қыркүйек 2000 ж |
| 72447 Полиска [A] | 16 ақпан, 2001 жыл |
| (72886) 2001 ж18 [D] | 21 мамыр, 2001 ж |
| (74232) 1998 ж26 | 24 қыркүйек, 1998 ж |
| 74764 Рудольфпешек [D] | 1999 жылғы 15 қыркүйек |
| 75009 Петервереш [D] | 16 қазан, 1999 ж |
| (77593) 2001 кДж20 [D] | 22 мамыр, 2001 ж |
| 77621 Котен [D] | 25 мамыр, 2001 ж |
| 78536 Шрбены [D] | 7 қыркүйек 2002 ж |
| (78540) 2002 RH117 [D] | 7 қыркүйек 2002 ж |
| (78542) 2002 RH119 [D] | 9 қыркүйек 2002 ж |
| (79646) 1998 ж13 | 22 қыркүйек, 1998 ж |
| (79913) 1999 ж3 | 9 ақпан, 1999 ж |
| 82464 Ярославбочек [A] | 21 шілде 2001 ж |
| (82928) 2001 QM110 [D] | 19 тамыз, 2001 жыл |
| (82929) 2001 QN110 [D] | 20 тамыз 2001 ж |
| (82930) 2001 QZ110 [D] | 24 тамыз, 2001 ж |
| 82937 Лесицки [D] | 26 тамыз 2001 ж |
| (85484) 1997 ж2 [F] | 30 тамыз 1997 ж |
| (86048) 1999 PP1 [D] | 9 тамыз 1999 ж |
| 87088 Joannewheeler [D] | 2000 жылғы 2 маусым |
| 89282 Сузиембер [D] | 10 қараша, 2001 ж |
| (89350) 2001 VM71 [D] | 11 қараша, 2001 ж |
| (90934) 1997 ж10 | 6 қазан 1997 ж |
| (91427) 1999 PB5 [D] | 1999 жылғы 14 тамыз |
| (91452) 1999 RL43 [D] | 1999 жылғы 14 қыркүйек |
| (91600) 1999 ж16 [D] | 13 қазан 1999 ж |
| (91844) 1999 UR2 [D] | 19 қазан, 1999 ж |
| 92389 Грецкий [D] | 3 мамыр, 2000 ж |
| (93255) 2000 SC163 [D] | 2000 жылғы 29 қыркүйек |
| (93256) 2000 SD163 [D] | 2000 жылғы 29 қыркүйек |
| (94266) 2001 DO [A] | 16 ақпан, 2001 жыл |
| 94556 Янстары [D] | 11 қараша, 2001 ж |
| (94596) 2001 VW71 [D] | 14 қараша, 2001 жыл |
| (96342) 1997 ж2 | 8 тамыз 1997 ж |
| (96765) 1999 RS34 [D] | 10 қыркүйек, 1999 ж |
| (97786) 2000 ж2 [D] | 2000 жылғы 5 шілде |
| 98127 Вильгусова [A] | 24 қыркүйек 2000 ж |
| (99921) 1999 RO190 [D] | 1999 жылғы 15 қыркүйек |
| (100277) 1994 ж. XB5 | 1994 жылғы 2 желтоқсан |
| 100308 ČAS [A] | 21 сәуір, 1995 ж |
| (100606) 1997 ж2 | 25 қыркүйек 1997 ж |
| (100607) 1997 ж4 | 26 қыркүйек 1997 ж |
| (100630) 1997 UQ7 | 22 қазан 1997 ж |
| (101186) 1998 ж13 | 23 қыркүйек, 1998 ж |
| (101197) 1998 жыл27 | 25 қыркүйек, 1998 ж |
| (101367) 1998 UB1 | 16 қазан, 1998 ж |
| (101410) 1998 VZ6 | 12 қараша, 1998 ж |
| (102228) 1999 TG15 [D] | 12 қазан, 1998 ж |
| (102229) 1999 ж17 [D] | 15 қазан, 1998 ж |
| (103016) 1999 XH105 [D] | 8 желтоқсан, 1999 ж |
| (107555) 2001 DH80 [D] | 19 ақпан, 2001 жыл |
| (108378) 2001 ж20 [D] | 22 мамыр, 2001 ж |
| (109354) 2001 ж153 [D] | 26 тамыз 2001 ж |
| (113210) 2002 ж117 [D] | 7 қыркүйек 2002 ж |
| (118828) 2000 SF163 [D] | 2000 жылғы 29 қыркүйек |
| (118829) 2000 SJ163 [D] | 30 қыркүйек 2000 ж |
| (118993) 2000 жыл12 [D] | 2000 жылғы 22 желтоқсан |
| (119983) 2002 ж. XB39 [D] | 7 желтоқсан 2002 ж |
| (120693) 1997 ж1 | 8 сәуір, 1997 ж |
| (121339) 1999 TO15 [D] | 13 қазан 1999 ж |
| (122311) 2000 QL9 [D] | 25 тамыз 2000 ж |
| (122337) 2000 QA35 [D] | 27 тамыз 2000 ж |
| (123606) 2000 ж11 [D] | 2000 жылғы 22 желтоқсан |
| (124087) 2001 ж15 [D] | 23 сәуір, 2001 жыл |
| (125371) 2001 VV71 [D] | 14 қараша, 2001 жыл |
| (129512) 1995 UZ1 | 21 қазан 1995 ж |
| (129769) 1999 HN | 1999 жылғы 17 сәуір |
| (129847) 1999 RH40 [D] | 1999 жылғы 13 қыркүйек |
| (129887) 1999 ж17 [D] | 1999 жылғы 15 қазан |
| (130433) 2000 QO9 [D] | 26 тамыз 2000 ж |
| (130873) 2000 VR2 [D] | 2000 жылғы 1 қараша |
| (131181) 2001 КТ41 [A] | 15 ақпан 2000 ж |
| (131358) 2001 KA2 [D] | 19 мамыр, 2001 жыл |
| (131548) 2001 VF17 [D] | 11 қараша, 2001 ж |
| (132159) 2002 ж2 [D] | 8 наурыз 2002 ж |
| (132916) 2002 SE28 | 29 қыркүйек 2002 ж |
| (134528) 1999 RQ38 [D] | 12 қыркүйек, 1999 ж |
| (134697) 1999 XG105 [D] | 8 желтоқсан, 1999 ж |
| (135337) 2001 TE14 [D] | 13 қазан 2001 ж |
| (135756) 2002 RN [D] | 2002 жылғы 2 қыркүйек |
| (136834) 1997 ж1 | 21 қазан 1997 ж |
| (136984) 1998 ж10 | 21 қыркүйек, 1998 ж |
| (139233) 2001 ж18 [D] | 25 сәуір, 2001 жыл |
| (139244) 2001 HM30 | 24 сәуір, 2001 |
| (139290) 2001 ж2 [D] | 20 мамыр, 2001 ж |
| (139586) 2001 QS110 [D] | 24 тамыз, 2001 ж |
| (139591) 2001 QS113 [D] | 25 тамыз, 2001 ж |
| (140873) 2001 VH17 [D] | 11 қараша, 2001 ж |
| (142110) 2002 ж [D] | 2002 жылғы 2 қыркүйек |
| (142154) 2002 RM28 [D] | 5 қыркүйек 2002 ж |
| (142449) 2002 ж | 1 қазан 2002 ж |
| (143139) 2002 ж. XC39 [D] | 7 желтоқсан 2002 ж |
| (145910) 1999 UB [D] | 16 қазан, 1999 ж |
| (148865) 2001 VF76 [D] | 15 қараша 2001 ж |
| (148884) 2001 ж14 [D] | 20 қараша, 2001 ж |
| (150157) 1997 GX25 | 1997 жылғы 11 сәуір |
| (150309) 1999 АҚШ2 [D] | 19 қазан, 1999 ж |
| (150636) 2001 ж50 [D] | 2001 жылғы 27 қаңтар |
| (150744) 2001 QE94 [D] | 20 тамыз 2001 ж |
| (150745) 2001 ж113 [D] | 26 тамыз 2001 ж |
| (152590) 1995 OC1 | 1995 жылғы 30 шілде |
| (152752) 1999 CX3 | 9 ақпан, 1999 ж |
| (152875) 2000 ж49 [D] | 5 қаңтар 2000 ж |
| (153616) 2001 ж17 [D] | 14 қазан, 2001 жыл |
| (154096) 2002 DE [D] | 16 ақпан 2002 ж |
| (155432) 1997 ж2 [B] | 25 қыркүйек 1997 ж |
| (157993) 2000 LP8 [D] | 3 маусым 2000 ж |
| (162074) 1997 VX2 | 5 қараша 1997 ж |
| (162496) 2000 QH26 [D] | 26 тамыз 2000 ж |
| (162699) 2000 АҚШ30 [D] | 29 қазан 2000 ж |
| (165655) 2001 КБ2 [D] | 19 мамыр, 2001 жыл |
| (166526) 2002 ж [D] | 2002 жылғы 2 қыркүйек |
| (168504) 1999 TL15 [D] | 12 қазан 1999 ж |
| (171868) 2001 QR110 [D] | 24 тамыз, 2001 ж |
| (173575) 2001 ж50 [D] | 2001 жылғы 27 қаңтар |
| (173909) 2001 VC17 [D] | 10 қараша, 2001 ж |
| 174281 Лонский | 30 қыркүйек 2002 ж |
| (176346) 2001 ж17 [D] | 14 қазан, 2001 жыл |
| (178535) 1999 UA [D] | 16 қазан, 1999 ж |
| (178752) 2000 VO2 | 2000 жылғы 1 қараша |
| (178834) 2001 HA16 [D] | 24 сәуір, 2001 |
| (181909) 1999 TX15 [D] | 12 қазан 1999 ж |
| (182278) 2001 ж18 [D] | 20 мамыр, 2001 ж |
| (185757) 1999 TK15 [D] | 12 қазан 1999 ж |
| (185976) 2001 KY41 [D] | 24 мамыр, 2001 ж |
| (190314) 1997 ж1 [A] | 1 қараша 1997 ж |
| (192418) 1997 ДК3 | 10 тамыз 1997 ж |
| (193266) 2000 SN163 [D] | 30 қыркүйек 2000 ж |
| (194429) 2001 VR71 [D] | 10 қараша, 2001 ж |
| (200359) 2000 PB7 [A] | 2000 жылғы 1 тамыз |
| (200479) 2000 ж12 [D] | 2000 жылғы 22 желтоқсан |
| (200556) 2001 KA42 [D] | 25 мамыр, 2001 ж |
| (201112) 2002 HG | 16 сәуір, 2002 ж |
| (202964) 1999 TH15 [D] | 12 қазан 1999 ж |
| (205082) 1999 ж15 [D] | 12 қазан 1999 ж |
| (205469) 2001 ж113 [D] | 26 тамыз 2001 ж |
| (208035) 1999 RV34 [D] | 11 қыркүйек, 1999 ж |
| (210661) 2000 QG26 [D] | 26 тамыз 2000 ж |
| (213059) 1999 RG42 [D] | 1999 жылғы 14 қыркүйек |
| (213246) 2001 BP50 [D] | 26 қаңтар 2001 ж |
| (213251) 2001 ж41 [A] | 15 ақпан, 2001 жыл |
| (216940) 1999 TM16 [D] | 13 қазан 1999 ж |
| (217833) 2001 ж33 [D] | 23 мамыр, 2001 ж |
| (219205) 1999 VO40 [D] | 1999 жылғы 15 қараша |
| (225545) 2000 SO163 [D] | 30 қыркүйек 2000 ж |
| (231883) 2000 VS2 [D] | 2000 жылғы 2 қараша |
| (234386) 2001 QR113 [D] | 25 тамыз, 2001 ж |
| (234871) 2002 ж28 | 30 қыркүйек 2002 ж |
| (237434) 1999 PH3 [D] | 10 тамыз 1999 ж |
| (241657) 2000 JC7 [D] | 6 мамыр 2000 ж |
| (247051) 2000 LZ [D] | 2000 жылғы 2 маусым |
| (249929) 2001 ж14 [D] | 12 қазан, 2001 жыл |
| (257844) 2000 KQ44 [D] | 31 мамыр 2000 ж |
| (269953) 2000 SH163 [D] | 30 қыркүйек 2000 ж |
| (270477) 2002 ШҚ5 [D] | 8 наурыз 2002 ж |
| (270829) 2002 SJ28 | 30 қыркүйек 2002 ж |
| (276243) 2002 RG117 [D] | 7 қыркүйек 2002 ж |
| (279606) 2011 ER24 [A] | 2001 жылғы 22 шілде |
| (282120) 2001 ж41 [A] | 15 ақпан, 2001 жыл |
| (285687) 2000 SM163 [D] | 30 қыркүйек 2000 ж |
| (285802) 2000 YJ12 [D] | 2000 жылғы 22 желтоқсан |
| (286083) 2001 ж. ТБ17 [D] | 14 қазан, 2001 жыл |
| (297383) 2000 QO1 [D] | 23 тамыз 2000 ж |
| (306752) 2000 YN12 [D] | 2000 жылғы 22 желтоқсан |
| (306977) 2001 ж. VB82 [D] | 15 қараша 2001 ж |
| (313192) 2001 QT113 [D] | 25 тамыз, 2001 ж |
| (322694) 1999 ж8 | 1999 жылғы 4 желтоқсан |
| (322731) 2000 SK163 [D] | 30 қыркүйек 2000 ж |
| (322781) 2001 ж17 [A] | 21 шілде 2001 ж |
| (334084) 2001 QO110 [D] | 20 тамыз 2001 ж |
| (337384) 2001 ж110 [D] | 24 тамыз, 2001 ж |
| (344060) 1995 ж | 23 шілде 1995 ж |
| (344191) 2001 КБ18 [D] | 20 мамыр, 2001 ж |
| (344428) 2002 DD [D] | 16 ақпан 2002 ж |
| (347768) 2002 CS116 | 15 ақпан 2002 ж |
| (356986) 1997 SA4 | 26 қыркүйек 1997 ж |
| (360461) 2002 ж [D] | 2002 жылғы 2 қыркүйек |
| (373611) 2002 теңгерімі2 [D] | 8 наурыз 2002 ж |
| (373695) 2002 RJ117 [D] | 8 қыркүйек 2002 ж |
| (382496) 2001 ж110 [D] | 24 тамыз, 2001 ж |
| (387670) 2002 SL28 | 30 қыркүйек 2002 ж |
| (393414) 2001 QT110 [D] | 24 тамыз, 2001 ж |
| (401876) 2001 OH17 [A] | 2001 жылғы 22 шілде |
| (401877) 2001 ҚОСУ32 [A] | 2001 жылғы 22 шілде |
| (405059) 2001 TO17 [A] | 14 қазан, 2001 жыл |
| (422700) 2000 QB35 [D] | 27 тамыз 2000 ж |
| A бірге Л. Шарунова B бірге М.Қасқыр C бірге У.Бабиакова Д. бірге П.Кушнирак E бірге Т.Резек F бірге Д. Тума | |
|---|---|
Әдебиеттер тізімі
- ^ а б «Кіші планетаны ашушылар (саны бойынша)». Кіші планета орталығы. 22 маусым 2016. Алынған 15 тамыз 2016.
- ^ а б в Шмадель, Луц Д. (2007). «(4790) Петрправец». Кіші планета атауларының сөздігі - (4790) Петрправец. Springer Berlin Heidelberg. б. 413. дои:10.1007/978-3-540-29925-7_4694. ISBN 978-3-540-00238-3.
- ^ Петр Правец, Халықаралық астрономиялық одақ, алынды 2012-08-12
- ^ «MPC / MPO / MPS архиві». Кіші планета орталығы. Алынған 15 тамыз 2016.
Сыртқы сілтемелер
- Ондрейов астероидты фотометрия жобасы, Pravec, P .; Қасқыр М .; Сароунова, Л.