| Жыл | Команда | Жалпы | Конференция | Тұрақты | Кубок / плей-офф |
|---|
| Солтүстік Дакота Fighting Sioux (Солтүстік Орталық конференция) (1980–1985) |
| 1980 | Солтүстік Дакота | 6–4 | 5–2 | T – 2 | |
| 1981 | Солтүстік Дакота | 6–4 | 4–3 | T – 2 | |
| 1982 | Солтүстік Дакота | 7–3 | 5–2 | 2-ші | |
| 1983 | Солтүстік Дакота | 6–5 | 4–5 | T – 4 | |
| 1984 | Солтүстік Дакота | 8–3 | 6–3 | 4-ші | |
| 1985 | Солтүстік Дакота | 3–8 | 2–7 | T – 8 | |
| Солтүстік Дакота: | 36–27 | 26–22 | |
| Небраска – Омаха Маверикс (Солтүстік Орталық конференция) (1994–2007) |
| 1994 | Небраска-Омаха | 1–10 | 1–8 | 10-шы | |
| 1995 | Небраска-Омаха | 3–8 | 2–7 | 9-шы | |
| 1996 | Небраска-Омаха | 10–2 | 8–1 | 1-ші | L NCAA дивизионының бірінші туры |
| 1997 | Небраска-Омаха | 8–3 | 6–3 | 4-ші | |
| 1998 | Небраска-Омаха | 9–3 | 8–1 | T – 1 | L NCAA дивизионының бірінші туры |
| 1999 | Небраска-Омаха | 7–4 | 5–4 | 5-ші | |
| 2000 | Небраска-Омаха | 11–2 | 9–0 | 1-ші | L NCAA дивизионы II ширек финал |
| 2001 | Небраска-Омаха | 8–3 | 6–2 | T – 2 | L NCAA дивизионының бірінші туры |
| 2002 | Небраска-Омаха | 6–5 | 5–3 | 3-ші | |
| 2003 | Небраска-Омаха | 8–3 | 5–2 | T – 2 | |
| 2004 | Небраска-Омаха | 8–3 | 5–1 | 1-ші | |
| 2005 | Небраска-Омаха | 8–3 | 4–2 | T – 1 | L NCAA II дивизионының екінші туры |
| 2006 | Небраска-Омаха | 8–3 | 7–1 | T – 1 | L NCAA II дивизионының екінші туры |
| 2007 | Небраска-Омаха | 10–1 | 8–0 | 1-ші | L NCAA II дивизионының екінші туры |
| Небраска – Омаха Маверикс (Орта Америка колледждері арасындағы жеңіл атлетика қауымдастығы) (2008–2010) |
| 2008 | Небраска-Омаха | 7–4 | 6–3 | 3-ші | |
| 2009 | Небраска-Омаха | 7–5 | 6–3 | T – 2 | L Канза |
| 2010 | Небраска-Омаха | 5–6 | 5–4 | 5-ші | |
| Небраска – Омаха: | 124–68 | 95–46 | |
| Барлығы: | 160–95 | |
| Ұлттық чемпионат Конференция тақырыбы Конференция дивизионының атағы немесе чемпионат ойынына жолдама |