WikiDer > Пәкістан Халықаралық
Pakistan International
| Пәкістан Халықаралық | |
|---|---|
| Егжей | |
| Іс-шара атауы | Сквоштан Пәкістанның халықаралық чемпионаты |
| Орналасқан жері | |
| PSA ерлер арасындағы әлем чемпионаты | |
| Санат | Халықаралық 25 |
| Сыйлық ақшасы | $25,000 |
| Соңғы чемпиондар | |
The Пәкістан Халықаралық Бұл сквош өтетін турнир Исламабад.
Өткен нәтижелер
Ерлерге арналған
| Жыл | Чемпион | Жарысқа қатысушы | Финалдағы ұпай |
|---|---|---|---|
| 2015 | |||
| 2014 | Бәсекелестік жоқ | ||
| 2013 | |||
| 2012 | |||
| 2011 | |||
| 2010 | |||
| 2009 | |||
| 2008 | 11-8, 7-11, 5-11, 5-11 | ||
| 2007 | Бәсекелестік жоқ | ||
| 2006 | 11-8, 6-11, 11-5, 11-5 | ||
| 2005 | 11-9, 8-11, 11-1, 4-11, 11-7 | ||
| 2004 | 6-11, 11-9, 13-11, 11-3 | ||
| 2003 | Бәсекелестік жоқ | ||
| 2002 | 15-10, 13-15, 15-10, 15-14 | ||
| 2001 | Бәсекелестік жоқ | ||
| 2000 | |||
| 1999 | 8-15, 15-13, 15-12, 15-10 | ||
| 1998 | 15-8, 11-15, 15-9, 13-15, 15-9 | ||
| 1997 | 15-11, 15-7, 15-8 | ||
| 1996 | Бәсекелестік жоқ | ||
| 1995 | 15-9, 15-12, 15-8 | ||
| 1994 | 14-15, 15-14, 15-10, 9-15, 15-6 | ||
| 1993 | Бәсекелестік жоқ | ||
| 1992 | 15-13, 15-5, 15-12 | ||
| 1991 | 9-15, 15-10, 15-10, 15-5 | ||
| 1990 | 9-2, 4-9, 9-2, 9-2 | ||
| 1989 | 15-11, 15-12, 15-10 | ||
| 1988 | 16-17, 10-15, 15-9, 15-9, 15-7 | ||
| 1987 | 1-9, 9-1, 10-8, 9-5, 9-0 | ||
| 1986 | 9-2, 9-0, 9-2 | ||
| 1985 | |||
| 1984 | |||
| 1983 | |||
| 1982 | |||
| 1981 | |||
| 1980 | |||
Әдебиеттер тізімі
Сыртқы сілтемелер
| Бұл мақала ойын туралы сквош Бұл бұта. Сіз Уикипедияға көмектесе аласыз оны кеңейту. |