WikiDer > Сыртқы банктер
| Құрылған | 1997 |
|---|---|
| Лига | CPL (1997, 1999–2011) Tidewater жазғы лигасы (2013 ж-қазіргі уақыт) |
| Негізделген | Kill Devil Hills, Солтүстік Каролина |
| Арена | Бірінші ұшу бейсбол кешені |
| Түстер | Қызыл, Көк, Ақ |
| Иесі | Донни Джаст |
| Бас жаттықтырушы | Майкл Дули |
| Чемпионат | 6 (2002 ж., 2003 ж. Pettit кубогы; 2013, 2014 ж. Кейінгі постов кубогы; 2016 ж., 2018 ж. Кейінгі кубогы) |
| Дивизион атаулары | 1 (2002 солтүстік CPL) |
| Тұмар | Үйге жүгіру атты Homer |
| Веб-сайт | OuterBanksDaredevils.com |
The Сыртқы банктер болып табылады әуесқой бейсбол Tidewater жазғы лигасында ойнайтын команда, а жазғы бейсбол лигасы. Команда үйдегі ойындарын Бірінші ұшу бейсбол кешенінде өткізеді Kill Devil Hills, Солтүстік Каролина. Даредилдер алғашқы топтардың бірі болды Жағалық жазық лига лига 1997 жылы құрылған жазғы бейсбол лигасы. Команда бастапқыда орналасқан Мантео, Солтүстік Каролина команда 2006 жылы Kill Devil Hills-ке көшкенге дейін. Олардың негізін қалағаннан бері, Daredevils компаниясы 2002 және 2003 жж. жазық лига чемпионаттарында жеңіске жетті. 2012 жылғы маусымды өткізіп жібергеннен кейін, Даредивилдер 2013 жылғы маусымда Tidewater жазғы лигасына қосылды. Деревильдер жақын арада CPL-ге қайта қосылуды жоспарлап отыр.[1]
Түлектер
- Сэм Наррон (2000); құман, Техас Рейнджерс (2004)
- Джастин Максвелл (2002); шабуылшы, Хьюстон Астрос (ағымдағы)
Марапаттар
- Маршалл Хаббард - Жылдың шабуылшысы
Маусым бойынша маусым
| Сыртқы банктер | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жыл | Тұрақты маусым | Маусымнан кейінгі | |||||||
| Жазба | Жеңу % | Аяқтау | Жазба | Жеңу % | Нәтиже | ||||
| Жағалық жазық лига (1997, 1999–2011) | |||||||||
| 1997 | 25–25 | .500 | 4-ші | – | – | — | |||
| 1999 | 30–18 | .625 | 2-ші | ||||||
| 2000 | 25–22 | .532 | 6-шы | – | – | — | |||
| 2001 | 19–31 | .380 | 11-ші | – | – | — | |||
| 2002 | 28–21 | .571 | 2-ші | 4–1 | .800 | Петитт кубогының чемпионаты | |||
| 2003 | 28–21 | .571 | 4-ші | 3–0 | 1.000 | Петитт кубогының чемпионаты | |||
| 2004 | 23–22–1 | .511 | 5-ші | 3–2 | .600 | Петит Кубогының Чемпионатында ұтылды | |||
| 2005 | 23–32 | .418 | 12-ші | – | – | — | |||
| 2006 | 19–36 | .345 | 12-ші | – | – | — | |||
| 2007 | 21–30 | .412 | 12-ші | – | – | — | |||
| 2008 | 27–28 | .491 | 7 | 0–1 | .000 | Бірінші раундта ұтылды | |||
| 2009 | 32–23 | .582 | 4-ші | 2–2 | .500 | Екінші раундта ұтылды | |||
| 2010 | 23–31 | .426 | 11-ші | – | – | — | |||
| 2011 | 26–28 | .481 | 11-ші | – | – | — | |||
| Tidewater жазғы лигасы (2013 ж-қазіргі уақыт) | |||||||||
| 2013 | 20-7 | .741 | 1-ші | 1–1 | .500 | Postove кубогының тең чемпиондары | |||
| 2014 | 18-5 | .783 | 2-ші | 3–2 | .600 | Постове кубогы чемпионатында жеңіліп қалдым | |||
| 2015 | 13–8 | .619 | 1-ші | 1–1 | .500 | Postove кубогының тең чемпиондары | |||
| 2016 | 12-4 | .750 | 1-ші | - | - | Postove кубогы | |||
| 2017 | 7-7 | .500 | 5-ші | 1-1 | .500 | Жартылай финалда ұтылды | |||
| 2018 | 16-6 | .727 | 1-ші | 4-0 | 1.000 | Postove кубогы | |||
| 2019 | 11-7 | .611 | 3-ші | 1-2 | .333 | Екінші раундта ұтылды | |||
| Барлығы | 446–412–1 | .520 | – | 23–13 | .639 | 6 лига чемпионаты | |||
Пайдаланылған әдебиеттер
- ^ «2013 жылғы маусымға TSL құрамына кіруге батылдар». сырттан келгендер. 2013 жылғы 4 қаңтар. Алынған 29 мамыр, 2013.
Сыртқы сілтемелер
| Бейсбол командасы туралы бұл мақала Солтүстік Каролина Бұл бұта. Сіз Уикипедияға көмектесе аласыз оны кеңейту. |