WikiDer > Мартин Самуэлссон
| Мартин Самуэлссон | |||
|---|---|---|---|
| Туған | 25 қаңтар 1982 ж Upplands Väsby, Швеция | ||
| Биіктігі | 6 фут 2 дюйм (188 см) | ||
| Салмақ | 210 фунт (95 кг; 15 ст 0 фунт) | ||
| Лауазымы | Оң қанат | ||
| Ату | Сол | ||
| НХЛ команда(P) Cur. команда Бұрынғы командалар | Бостон Брюинз Malmö Redhawks (Swe) Linköpings HC | ||
| НХЛ жобасы | Жалпы 27-ші, 2000 Бостон Брюинз | ||
| Ойын мансабы | 2003–2008 | ||
Мартин Тобиас Самуэлссон (1982 жылы 25 қаңтарда дүниеге келген Upplands Väsby, Швеция) швед хоккей үшін соңғы ойнаған ойыншы Malmö Redhawks туралы Швецияның хоккей лигасы. Ол әскер қатарына шақырылды Бостон Брюинз бірінші турда, жалпы 27-ші, барысында 2000 NHL жазба жобасы.
Мансап статистикасы
Тұрақты маусым және плей-офф
| Тұрақты маусым | Плей-офф | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маусым | Команда | Лига | ГП | G | A | Pts | PIM | ГП | G | A | Pts | PIM | ||
| 1996–97 | Хаммарби IF | J20 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1997–98 | Хаммарби IF | SWE.2 U20 | 20 | 13 | 12 | 25 | — | — | — | — | — | |||
| 1997–98 | Хаммарби IF | SWE.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1998–99 | Хоккей | J20 | 23 | 7 | 5 | 12 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 1999–2000 | Хоккей | J20 | 19 | 9 | 8 | 17 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1999–2000 | Хоккей | SWE U18 | — | — | — | — | — | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
| 2000–01 | Хаммарби IF | SWE.2 | 38 | 15 | 6 | 21 | 18 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 | ||
| 2001–02 | Хаммарби IF | SWE.2 | 44 | 13 | 10 | 23 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2002–03 | Бостон Брюинз | НХЛ | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2002–03 | Providence Bruins | АХЛ | 64 | 24 | 15 | 39 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003–04 | Бостон Брюинз | НХЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2003–04 | Providence Bruins | АХЛ | 56 | 1 | 9 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004–05 | Providence Bruins | АХЛ | 64 | 7 | 10 | 17 | 35 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2005–06 | Линкопинг | SEL | 44 | 3 | 4 | 7 | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
| 2006–07 | Линкопинг | SEL | 33 | 4 | 2 | 6 | 14 | 15 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
| 2007–08 | Malmö Redhawks | SWE.2 | 41 | 4 | 4 | 8 | 76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NHL жиынтығы | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ||||
| AHL жиынтығы | 184 | 32 | 34 | 66 | 84 | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||
| SEL барлығы | 77 | 7 | 6 | 13 | 59 | 23 | 0 | 1 | 1 | 37 | ||||
Халықаралық
| Жыл | Команда | Іс-шара | ГП | G | A | Pts | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Швеция | WJC18 | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 | |
| 2000 | Швеция | WJC18 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | |
| 2001 | Швеция | WJC | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| 2002 | Швеция | WJC | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Кішкентайлар | 27 | 9 | 9 | 18 | 20 | |||
Сыртқы сілтемелер
| Алдыңғы Ларс Джонссон | «Бостон Брюинз» бірінші турлық таңдау 2000 | Сәтті болды Шаоне Моррисонн |
| Швециядағы шайбалы хоккей қанатына қатысты бұл өмірбаяндық мақала а бұта. Сіз Уикипедияға көмектесе аласыз оны кеңейту. |