WikiDer > Maebong желісі
| Maebong желісі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шолу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Атауы | 매봉 선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Күй | Операциялық | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иесі | Корея мемлекеттік темір жолы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жергілікті | Оңтүстік Пьеньган | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термини | Хаксан Maebong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Станциялар | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сервис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Түрі | Ауыр рельс, жүк рельсі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оператор (лар) | Корея мемлекеттік темір жолы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Техникалық | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сызық ұзындығы | 4,2 км (2,6 миля) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жолдар саны | Бір трек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жол өлшеуіш | 1,435 мм (4 фут8 1⁄2 жылы) стандартты өлшеуіш | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрлендіру | 3000 В. Тұрақты ток Әуе желісі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maebong желісі | |
| Chosŏn'gŭl | |
|---|---|
| Романизация қайта қаралды | Maebong-seon |
| МакКюн-Рейшауэр | Maebong-sŏn |
The Maebong желісі - бұл тек электрлендірілген стандартты калибрлі жүк тасымалдайтын екінші реттік желі Корея мемлекеттік темір жолы жылы Оңтүстік Пьеньган провинциясы, Солтүстік Корея, бастап жүгіру Хаксан үстінде Ŭnsan Line дейін Maebong.[1]
Маршрут
«Қашықтық» өрісіндегі сары фон сызықтың бөлігі электрленбегенін көрсетеді.
| Қашықтық (км) | Станция атауы | Бұрынғы аты | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Барлығы | S2S | Транскрипцияланған | Чосŏнгуль (Ханджа) | Транскрипцияланған | Чосŏнгуль (Ханджа) | Байланыстар |
| 0.0 | 0.0 | Хаксан | 학산 (鶴山) | Ŭnsan Line | ||
| ~4.2 | ~4.2 | Maebong | 매봉 (-) | |||
Әдебиеттер тізімі
- ^ Кокубу, Хаято, 将軍 様 の 鉄 道 (Shōgun-sama no Tetsudō), ISBN 978-4-10-303731-6
| Бұл Солтүстік Кореяның теміржол көлігіне қатысты мақаласы бұта. Сіз Уикипедияға көмектесе аласыз оны кеңейту. |