WikiDer > Соңғы тур
Last Round
| Соңғы тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| Студиялық альбом арқылы | ||||
| Босатылған | 1978 | |||
| Жазылды | Семинарды жазу студиялары, Дугластон, Нью-Йорк | |||
| Жанр | Сұмырай халық | |||
| Ұзындық | 36:22 | |||
| Заттаңба | Адельфи | |||
| Өндіруші | Бетти Беркин, Робин Ремейли, Питер Стампфел, Стив Вебер | |||
| Қасиетті модальді дөңгелектер хронология | ||||
| ||||
| Ұпайларды қарап шығу | |
|---|---|
| Дереккөз | Рейтинг |
| Allmusic | |
| Домалақ тас | |
| Christgau's Record Guide | B +[3] |
Соңғы тур студиясының жетінші альбомы психоделикалық фольк топ Қасиетті модальді дөңгелектер, 1978 жылы шыққан Adelphi Records.
Листинг тізімі
| Жоқ | Тақырып | Жазушы (лар) | Жетекші вокал | Ұзындық |
|---|---|---|---|---|
| 1. | «Эйфория» | Күнделікті | Вебер | 3:12 |
| 2. | «Уытты қант» | Stampfel | Беркин, Stampfel | 2:22 |
| 3. | «Шығыс ханымы» | Stampfel | Stampfel | 2:23 |
| 4. | «Суық орама» | Күнделікті | Күнделікті | 3:07 |
| 5. | «Сол ішімді мен кумирлеймін» | Антония | Вебер | 3:58 |
| 6. | «1967 ж. Тамыз» | Stampfel | Stampfel, Weber | 3:57 |
| Жоқ | Тақырып | Жазушы (лар) | Жетекші вокал | Ұзындық |
|---|---|---|---|---|
| 1. | «Егер сіз құс болғыңыз келсе / жабайы көк йондер» | Антония | Stampfel | 3:13 |
| 2. | «Қызғылт іш киім» | Күнделікті | Күнделікті | 3:54 |
| 3. | «Құдай, мен мұнда не істеп жүрмін?» | Антония | Stampfel | 3:09 |
| 4. | "Тәтті Уильям" | Дәстүрлі arr. | Stampfel | 3:05 |
| 5. | «Батпақты бұзу» | Stampfel | Stampfel | 2:30 |
| 6. | «Ақымақ ұлдар» | Күнделікті | Күнделікті | 3:32 |
Персонал
|
|
Әдебиеттер тізімі
- ^ Рульман, Уильям. «Соңғы раунд». Allmusic. Алынған 13 тамыз, 2012.
- ^ Брэкетт, Натан. «Жаңа Rolling Stone альбомы бойынша нұсқаулық». Домалақ тас, 2004. С. 385-386. 2012 жылдың 13 тамызында алынды.
- ^ Кристгау, Роберт (1981). «70-ші жылдардағы тұтынушыларға арналған нұсқаулық: H». Кристгаудың жазба нұсқаулығы: Жетпісінші жылдардың рок альбомдары. Ticknor & Fields. ISBN 089919026X. Алынған 26 ақпан, 2019 - robertchristgau.com арқылы.