WikiDer > Koolmotor
Koolmotor
| Koolmotor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Студиялық альбом арқылы | ||||
| Босатылған | 27 қараша, 2001 жыл | |||
| Студия | Dimensia студиясы | |||
| Жанр | Хип-хоп | |||
| Ұзындық | 67:07 | |||
| Заттаңба | Қарама-қарсы жазба | |||
| Өндіруші | Май Джон, Sonic | |||
| Бес Диз хронология | ||||
| ||||
| Ұпайларды қарап шығу | |
|---|---|
| Дереккөз | Рейтинг |
| AllMusic | |
| Japan Times | қолайлы[2] |
Koolmotor американдық хип-хоп тобының алғашқы студиялық альбомы Бес Диз. Ол 2001 жылы қарсы ағым жазбаларында шығарылды.
Листинг тізімі
| Жоқ | Тақырып | Өндіруші (лер) | Ұзындық |
|---|---|---|---|
| 1. | «Кіріспе сөз» | Май Джон | 2:12 |
| 2. | «Ендік» | Май Джон | 4:13 |
| 3. | «Omni» | Sonic | 4:24 |
| 4. | «Қамыр алдым» | Май Джон | 5:30 |
| 5. | «Кесілген оргазмдар» | Май Джон | 5:17 |
| 6. | «Сауда құралдары (сөз)» | Май Джон | 4:37 |
| 7. | «Элизабет үшін сексуалды» (қатысуымен 02) | Май Джон | 5:17 |
| 8. | «Мүмкін» | Май Джон | 4:57 |
| 9. | «B.E.A.T.» | Май Джон | 5:02 |
| 10. | «Он» | Май Джон | 4:04 |
| 11. | «Қант» | Май Джон | 5:11 |
| 12. | «Тіпті» | Май Джон | 2:47 |
| 13. | «Плазма даңғылы» | Май Джон | 3:59 |
| 14. | «Дэн коньки тебу стенді» | Май Джон | 9:37 |
Персонал
- Май Джон - вокал, өндіріс, айналмалы үстел, пернетақта, флейта
- Pase - вокал, айналмалы үстел, конга
- Кайл Дэвид - вокал
- Sonic - өндіріс
- Мэтт Андерсон - тік бас
- Брайан Олив - гитара
- Чарльз Купер - саксофон
Пайдаланылған әдебиеттер
- ^ Кинкаид, Ник. «Koolmotor - Five Deez». AllMusic. Алынған 22 сәуір, 2017.
- ^ Дженкинс, Джейсон (2001 жылғы 5 желтоқсан). «Five Deez: 'Koolmotor'". Japan Times. Алынған 22 сәуір, 2017.
Сыртқы сілтемелер
| Бұл 2001 ж. Хип-хоп альбомына қатысты мақала бұта. Сіз Уикипедияға көмектесе аласыз оны кеңейту. |