| Күні | Қала | Ел | Өтетін орны | Келу | Кіріс |
|---|
| 1-аяғы - Солтүстік Америка[3][4][5] |
|---|
| 2017 жылғы 9 қыркүйек | Макон, Джорджия | АҚШ | Макон қаласындағы аудитория | — | — |
| 2017 жылғы 10 қыркүйек |
| 2017 жылғы 16 қыркүйек | Ашевилл, Солтүстік Каролина | Томас Вулф аудиториясы | — | — |
| 2017 жылғы 17 қыркүйек |
| 2017 жылғы 23 қыркүйек | Колумбус, Джорджия | Билл Херд театры | — | — |
| 2017 жылғы 7 қазан | Августа, Джорджия | Bell аудиториясы | — | — |
| 8 қазан 2017 ж |
| 21 қазан 2017 ж | Шревепорт, Луизиана | Шревепорт муниципалды аудиториясы | — | — |
| 2017 жылғы 22 қазан |
| 2017 жылғы 28 қазан | Мобайл, Алабама | Мобильді азаматтық театр | — | — |
| 2017 жылғы 29 қазан |
| 10 қараша 2017 ж | Санта-Барбара, Калифорния | Арлингтон театры | — | — |
| 2017 жылғы 11 қараша |
| 2017 жылғы 12 қараша | Оксард, Калифорния | Oxnard PAC | — | — |
| 2017 жылғы 16 қараша | Лонг-Бич, Калифорния | Террас театры | — | — |
| 2017 жылғы 17 қараша | Риверсайд, Калифорния | Fox Fox өнер орталығы | — | — |
| 2017 жылғы 19 қараша | Пасадена, Калифорния | Pasadena Азаматтық аудиториясы | — | — |
| 2017 жылғы 21 желтоқсан | Голливуд, Флорида | Seminole Hard Rock Hotel & Casino | — | — |
| 2017 жылғы 30 желтоқсан | Ункасвилл, Коннектикут | Mohegan Sun Arena | 9,340 / 9,340 | $1,049,010 |
| 2017 жылғы 31 желтоқсан | Орландо, Флорида | CFE аренасы | — | — |
| 2018 жылғы 12 қаңтар | Ноксвилл, Теннеси | Томпсон – Болинг аренасы | 7,017 / 14,468 | $419,903 |
| 13 қаңтар 2018 ж | Эстеро, Флорида | Герц Арена | 6,419 / 6,640 | $444,200 |
| 14 қаңтар 2018 ж | Southhaven | Landers орталығы | 7,873 / 8,105 | $531,535 |
| 19 қаңтар 2018 ж | Фарго, Солтүстік Дакота | Фаргодом | 5,227 / 7,828 | $281,353 |
| 20 қаңтар 2018 ж | Сиу Сити, Айова | Тайсон оқиғалар орталығы | 7,427 / 7,519 | $417,506 |
| 21 қаңтар 2018 ж | Мэдисон, Висконсин | Эллианттық энергия орталығы | 7,642 / 7,814 | $451,437 |
| 26 қаңтар 2018 ж | Роанок, Вирджиния | Берглунд орталығы | 10,291 / 12,059 | $652,532 |
| 27 қаңтар 2018 ж | Дейтон, Огайо | Ervin J. Nutter орталығы | 10,349 / 10,507 | $687,410 |
| 28 қаңтар 2018 ж | Эвансвилл, Индиана | Ford орталығы | 8,627 / 9,197 | $568,445 |
| 2 ақпан, 2018 | Миннеаполис | Мақсатты орталық | — | — |
| 9 ақпан, 2018 | Каламазу, Мичиган | Wings Event Center | 5,081 / 5,356 | $405,634 |
| 10 ақпан, 2018 | Сидар-Рапидс, Айова | АҚШ-тың ұялы байланыс орталығы | 5,961 / 5,961 | $440,607 |
| 11 ақпан, 2018 | Спрингфилд, Иллинойс | Спрингфилд орталығының банкі | 6,680 / 6,822 | $530,723 |
| 2018 жылғы 9 наурыз | Амхерст, Массачусетс | Муллинс орталығы | 6,329 / 6,508 | $433,367 |
| 10 наурыз 2018 ж | Портленд, Мэн | Кросс Арена | 6,185 / 6,367 | $527,242 |
| 11 наурыз, 2018 жыл | Сиракуз, Нью-Йорк | Орталық | — | — |
| 16 наурыз, 2018 жыл | Уилкс-Барре, Пенсильвания | Mohegan Sun Arena, Casey Plaza | 7,373 / 7,491 | $646,978 |
| 17 наурыз, 2018 жыл | Бриджпорт, Коннектикут | Webster Bank Arena | 7,962 / 8,114 | $632,574 |
| 2018 жылғы 22 наурыз | Рединг, Пенсильвания | Сантандер Арена | 8,081 / 8,237 | $651,163 |
| 2018 жылғы 23 наурыз | Балтимор | Royal Farms Arena | 24,431 / 26,353 | $1,763,923 |
| 24 наурыз, 2018 |
| 25 наурыз, 2018 жыл | Ричмонд, Вирджиния | Ричмонд Колизей | 11,402 / 12,357 | $775,614 |
| 30 наурыз, 2018 жыл | Хэмптон, Вирджиния | Хэмптон Колизейі | 9,486 / 9,924 | $774,965 |
| 31 наурыз, 2018 | Шарлотта, Солтүстік Каролина | Спектр орталығы | 16,927 / 17,475 | $1,171,026 |
| 2018 жылғы 1 сәуір | Роли, Солтүстік Каролина | PNC аренасы | — | — |
| 6 сәуір, 2018 | Бирмингем, Алабама | The BJCC-тағы Legacy Arena | — | — |
| 2018 жылғы 7 сәуір | Джексонвилл, Флорида | Ардагерлерді еске алу аренасы | — | — |
| 8 сәуір, 2018 | Атланта | Philips Arena | 14,874 / 15,922 | $1,346,718 |
| 13 сәуір, 2018 | Сент-Луис | Scottrade орталығы | — | — |
| 14 сәуір, 2018 | Чикаго | Біріккен орталық | — | — |
| 2018 жылғы 15 сәуір |
| 20 сәуір, 2018 жыл | Лондон, Онтарио | Канада | Budweiser бақшалары | 9,973 / 9,973 | $655,136 |
| 21 сәуір, 2018 жыл | Гамильтон, Онтарио | FirstOntario орталығы | — | — |
| 2018 жылғы 22 сәуір | Манчестер, Нью-Гэмпшир | АҚШ | SNHU арена | — | — |
| 27 сәуір, 2018 | Канзас-Сити | Sprint орталығы | — | — |
| 2018 жылғы 28 сәуір | Литл Рок, Арканзас | Verizon Arena | — | — |
| 2018 жылғы 29 сәуір | Луисвилл, Кентукки | KFC Yum! Орталық | — | — |
| 5 мамыр 2018 ж | Рочестер, Нью-Йорк | Көк крест аренасы | — | — |
| 6 мамыр 2018 ж | Буффало, Нью-Йорк | KeyBank орталығы | — | — |
| 11 мамыр 2018 ж | Фресно, Калифорния | Mart орталығын сақтау | — | — |
| 12 мамыр 2018 ж | Бейкерсфилд, Калифорния | Rabobank Arena | — | — |
| 13 мамыр 2018 ж | Онтарио | АҚШ | Citizens Business Bank Arena | — | — |
| 17 мамыр 2018 ж | Омаха, Небраска | CenturyLink орталығы | — | — | — |
| 2018 жылғы 18 мамыр | Индианаполис | Bankers Life Fieldhouse | — | — | — |
| 19 мамыр 2018 ж | Цинциннати | АҚШ Банк Аренасы | — | — | — |
| 25 мамыр 2018 ж | Саратога-Спрингс, Нью-Йорк | Саратога өнер орталығы | — | — | — |
| 26 мамыр 2018 ж | Атлантик-Сити, Нью-Джерси | Үстел залы | — | — |
| 2018 жылғы 1 маусым | Виннипег | Канада | МТС орталығы | — | — |
| 2018 жылғы 2 маусым | Саскатун | SaskTel орталығы | — | — |
| 3 маусым 2018 | Регина, Саскачеван | Брандт орталығы | — | — |
| 2018 жылғы 7 маусым | Голливуд | АҚШ | Голливуд Боул | — | — |
| 8 маусым 2018 ж | Калгари | Канада | Scotiabank Saddledome | — | — |
| 9 маусым 2018 ж | Эдмонтон | Роджерс Плейс | — | — |
| 10 маусым 2018 ж | Бойсе, Айдахо | АҚШ | Форд Айдахо орталығы | — | — |
| 14 маусым 2018 ж | Сиэтл | KeyArena | — | — |
| 2018 жылғы 15 маусым | Портленд, Орегон | Moda орталығы | — | — |
| 16 маусым, 2018 жыл | Ванкувер | Канада | Роджерс Арена | 15,610 / 18,094 | $940,874 |
| 21 маусым 2018 жыл | Маунтин-Вью, Калифорния | АҚШ | Жағалық амфитеатр | — | — |
| 22 маусым 2018 ж | Конкорд, Калифорния | Конкорд павильоны | — | — |
| 23 маусым 2018 ж | Ирвин, Калифорния | Бес ұпайлық амфитеатр | — | — |
| 29 маусым 2018 ж | Денвер | Pepsi орталығы | — | — |
| 30 маусым 2018 ж | Солт-Лейк-Сити | Viviant Smart Home Arena | — | — |
| 1 шілде 2018 ж | Феникс, Аризона | Talking Stick Resort Arena | — | — |
| 6 шілде 2018 ж | Лас-Вегас | MGM Grand Garden аренасы | — | — |
| 7 шілде 2018 жыл | Сан-Диего | Viejas Arena | — | — |
| 13 шілде 2018 ж | Мансфилд, Массачусетс | Xfinity орталығы | — | — |
| 14 шілде 2018 ж | Камден, Нью-Джерси | BB&T павильоны | — | — |
| 2018 жылғы 15 шілде | Бетел-Вудс | Бетел-Вудс өнер орталығы | — | — |
| 20 шілде 2018 ж | Оттава | Канада | Канадалық шиналар орталығы | — | — |
| 21 шілде 2018 ж | Торонто | Scotiabank Arena | — | — |
| 22 шілде 2018 ж | Гранд-Рапидс, Мичиган | АҚШ | Van Andel Arena | 9,452 / 9,452 | $692,199 |
| 27 шілде 2018 жыл | Монреаль | Канада | Қоңырау орталығы- Тек күлкі фестивалі үшін | — | — |
| 28 шілде 2018 ж | Ньюарк, Нью-Джерси | АҚШ | Пруденциалды орталық | — | — |
| 29 шілде 2018 ж | Юниондейл, Нью-Йорк | Нассау колизейі | 10,890 / 14,496 | $881,914 |
| 2018 жылғы 3 тамыз | Батыс пальма | Coral Sky амфитеатры | — | — |
| 4 тамыз 2018 ж | Тампа, Флорида | Амали Арена | — | — |
| 5 тамыз 2018 ж | Билокси, Миссисипи | Миссисипи жағалауындағы колизей | — | — |
| 2 аяғы - Еуропа[6][7] |
|---|
| 2018 жылғы 15 тамыз | Рейкьявик | Исландия | Лаугардальшоль | — | — |
| 16 тамыз 2018 ж | Копенгаген | Дания | Royal Arena | — | — |
| 17 тамыз 2018 жыл | Осло | Норвегия | Vallhall Arena | — | — |
| 2018 жылғы 18 тамыз | Стокгольм | Швеция | Ericsson Globe | — | — |
| 19 тамыз 2018 ж | Гетеборг | Скандинавия | — | — |
| 21 тамыз 2018 жыл | Дублин | Ирландия | 3Арена | — | — |
| 22 тамыз 2018 ж | Париж | Франция | Олимпиада | — | — |
| 24 тамыз 2018 жыл | Амстердам | Нидерланды | Ziggo Dome | — | — |
| 25 тамыз 2018 ж | Антверпен | Бельгия | Sportpaleis Antwerp | — | — |
| 26 тамыз 2018 ж | Берлин | Германия | Mercedes-Benz Arena | — | — |
| 27 тамыз 2018 жыл | Кельн | Lanxess Arena | — | — |
| 28 тамыз 2018 ж | Глазго | Біріккен Корольдігі | Гидро көріңіз | — | — |
| 30 тамыз 2018 ж | Бирмингем | Barclaycard Arena | — | — |
| 31 тамыз 2018 жыл | Манчестер | Манчестер Арена | 18,412 / 18,668 | $1,214,250 |
| 2018 жылғы 2 қыркүйек | Лондон | O2 аренасы | 38,836 / 50,485 | $3,826,180 |
| 2018 жылғы 3 қыркүйек |
| 4 қыркүйек, 2018 жыл |
| 3- Солтүстік Америка[8] |
|---|
| 13 қыркүйек, 2018 жыл | Милуоки | АҚШ | Fiserv форумы | — | — |
| 14 қыркүйек, 2018 жыл | Колумбус, Огайо | Жалпыұлттық арена | — | — |
| 2018 жылғы 15 қыркүйек | Вашингтон, Колумбия округу | Capital One аренасы | 17,307 / 18,597 | $1,488,145 |
| 16 қыркүйек, 2018 жыл | Пуккипси, Нью-Йорк | Mid-Hudson Азаматтық орталығы | — | — |
| 21 қыркүйек 2018 жыл | Бостон | TD Garden | — | — |
| 22 қыркүйек, 2018 жыл | Университет паркі, Пенсильвания | Брис Джордан орталығы | — | — |
| 27 қыркүйек, 2018 жыл | Нью-Йорк қаласы | Madison Square Garden | — | — |
| 2018 жылғы 28 қыркүйек | Уоллингфорд, Коннектикут | Oakdale театрындағы Toyota | — | — |
| 2018 жылғы 29 қыркүйек | Холмдел | PNC Bank өнер орталығы | — | — |
| 30 қыркүйек, 2018 жыл | Колумбия, Оңтүстік Каролина | Аудитория | — | — |
| 4 қазан 2018 ж | Кливленд | Қарыздар аренасын жылдамдату | — | — |
| 5 қазан 2018 ж | Детройт | Кішкентай Цезарь Аренасы | — | — |
| 6 қазан 2018 ж | Нэшвилл, Теннеси | Бриджстоун аренасы | 14,770 / 14,770 | $1,122,351 |
| 7 қазан 2018 ж | Гринвилл, Оңтүстік Каролина | Bon Secours сауықтыру аренасы | — | — |
| 2019 жылғы 13 қаңтар (2018 жылдың 11 қазанынан бастап ауыстырылды) Майкл дауылы) | Пенсакола, Флорида | Пенсакола шығанағы орталығы | — | — |
| 13 қазан 2018 ж | Майами | American Airlines аренасы | — | — |
| 2018 жылғы 18 қазан | Жаңа Орлеан | Smoothie King орталығы | — | — |
| 19 қазан 2018 ж | Хьюстон | Toyota орталығы | 12,915 /13,380 | $1,265,609 |
| 21 қазан 2018 ж | Корпус Кристи, Техас | Селена аудиториясы | — | — |
| 25 қазан 2018 ж | Эль Пасо, Техас | Авраам Чавес театры | — | — |
| 26 қазан 2018 ж | Даллас | American Airlines орталығы | 23,399 / 25,686 | $2,018,446 |
| 27 қазан, 2018 |
| 28 қазан 2018 ж | Талса, Оклахома | BOK орталығы | — | — |
| 2018 жылғы 1 қараша | Сан-Антонио | AT&T орталығы | — | — |
| 2018 жылғы 2 қараша | Остин, Техас | Фрэнк Эрвин орталығы | — | — |
| 2018 жылғы 3 қараша | Оклахома-Сити | Chesapeake Energy Arena | — | — |
| 4 қараша 2018 ж | Туксон | Музыка залы | — | — |
| 16 қараша 2018 ж | Сакраменто, Калифорния | Алтын 1 орталық | — | — |
| 17 қараша 2018 ж | Окленд, Калифорния | Oracle Arena | 11,487 / 16,127 | $968,221 |
| 2018 жылғы 18 қараша | Рено, Невада | Үлкен театр казино | — | — |
| 23 қараша 2018 ж | Питтсбург | PPG бояулар аренасы | — | — |
| 24 қараша, 2018 жыл | Филадельфия | Уэллс Фарго орталығы | — | — |
| 2018 жылғы 27 қараша | Анкоридж, Аляска | Салливан Арена | — | — |
| 29 қараша 2018 ж | Гонолулу | Neal S. Blaisdell Arena | 10,320 / 12,110 | $981,940 |
| 30 қараша 2018 ж |
| 4 аяғы - Океания[дәйексөз қажет] |
|---|
| 2018 жылғы 3 желтоқсан | Перт | Австралия | Перт Арена | 12,394 / 13,095 | $1,129,220 |
| 5 желтоқсан 2018 ж | Мельбурн | Rod Laver Arena | — | — |
| 6 желтоқсан, 2018 | — | — |
| 2018 жылғы 7 желтоқсан | Сидней | Qudos Bank Arena | — | — |
| 2018 жылғы 8 желтоқсан | — | — |
| 2018 жылғы 9 желтоқсан | Брисбен | Брисбен ойын-сауық орталығы | — | — |
| 2018 жылғы 11 желтоқсан | Окленд | Жаңа Зеландия | Spark Arena | — | — |
| 5 аяғы - Азия[9][10] |
|---|
| 2018 жылғы 13 желтоқсан | Сингапур | Suntec City | — | — |
| Барлығы | — | — |
|---|