WikiDer > 2-белгі
| 2-белгі | ||||
|---|---|---|---|---|
| Жинақ альбомы арқылы | ||||
| Босатылған | 2011 жылғы 8 қараша | |||
| Жанр | Ел | |||
| Ұзындық | 71:03 | |||
| Заттаңба | MCA Нэшвилл | |||
| Джордж бұғазы хронология | ||||
| ||||
| Ұпайларды қарап шығу | |
|---|---|
| Дереккөз | Рейтинг |
| Allmusic | |
2-белгі - американдық кантри суретшісінің құрастыру альбомы Джордж бұғазы. Ол 2011 жылдың 8 қарашасында шығарылды, альбом ұқсас сериялардың бөлігі болып табылады Белгіше шығарған альбомдар MCA Нэшвилл арасында тағы он бір ән.[2] Альбом АҚШ-та 2017 жылдың сәуір айындағы жағдай бойынша 204,500 данамен сатылды.[3]
Листинг тізімі
| Жоқ | Тақырып | Жазушы (лар) | Ұзындық |
|---|---|---|---|
| 1. | "Таңертең Амарилло" | Пол Фрейзер, Терри Стаффорд | 2:53 |
| 2. | "Дұрыс немесе бұрыс" | Пол Биес, Гиллеспи, Артур Л. Сиземор | 2:05 |
| 3. | "Орындық" | Хэнк Кохран, Дин Диллон | 2:50 |
| 4. | "Мұхит маңындағы мүлік" | Д.Диллон, Х.Кохран, Ройс Портер | 3:08 |
| 5. | "Менің барлық экс-адамдарым Техаста тұрады" | Sanger D. Shafer, Линда Дж. Шафер | 3:20 |
| 6. | "Егер сіз сүймейтін болсаңыз (сіз Ливин емессіз)" | Томми Коллинз | 2:20 |
| 7. | "Ace In the Hole" | Деннис Адкинс | 2:37 |
| 8. | "Шексіз махаббат, Әумин" | Аарон Баркер | 3:06 |
| 9. | "Мен жүрегімді айқастырамын" | Стив Дорф, Эрик Каз | 3:31 |
| 10. | "Желмен келген желмен кетеді" | Баркер, Д.Диллон | 3:04 |
| 11. | "Иә немесе Жоқ белгісін қойыңыз" | Дэнни Уэллс, Дана Хант | 3:10 |
| Жоқ | Тақырып | Жазушы (лар) | Ұзындық |
|---|---|---|---|
| 1. | "Алысқа апарылды" | Стив Богард, Джефф Стивенс | 3:21 |
| 2. | "Бір уақытта бір түн" | Роджер Кук, Эдди Килгаллон, Эрл Бад Ли | 3:51 |
| 3. | "Сүйіспеншілігіңді менімен бірге алып жүру" | Дж.Стивенс, Стив Богард | 3:51 |
| 4. | "Мен сіздермен тек билегім келеді" | Р.Кук, Джон Прайн | 3:19 |
| 5. | "Мұны жаз" | Дана Хант Оглсби, Кент Роббинс | 3:35 |
| 6. | "Ең жақсы күн" | Карсон Чемберлен, Д.Диллон | 3:20 |
| 7. | "Жақсы өмір сүру және өмір сүру" | Тони Мартин, Марк Неслер, Том Шапиро | 3:38 |
| 8. | "Мен бәрін жек көремін" | Гэри Харрисон, Кит Стегалл | 3:55 |
| 9. | "Тарату" | Билл Андерсон, Buddy Cannon, Джейми Джонсон | 3:30 |
| 10. | "Мен бүгін Құдайды көрдім" | Родни Клаусон, Монти Крисвелл, Уэйд Кирби | 3:25 |
| 11. | "Махаббат өзені" | Билли Бернет, Шон лагері, Деннис Морган | 3:13 |
Диаграмма позициялары
| Диаграмма (2011–18) | Шың позиция |
|---|---|
| АҚШ Билборд 200[4] | 135 |
| АҚШ Ең жақсы ел альбомдары (Билборд)[5] | 16 |
Пайдаланылған әдебиеттер
- ^ Леггетт, Стив. "2-белгі шолу «. Allmusic. Алынған 14 қыркүйек, 2011.
- ^ «Джордж бұғазының белгішесі 2». Архивтелген түпнұсқа 2011-11-15. Алынған 2011-12-22.
- ^ Бьорке, Мэтт (18 сәуір, 2017). «Альбомдарды сату бойынша ең жақсы елдің каталогы: 2017 жылғы 18 сәуір». Кедір-бұдыр.
- ^ «Джордж бұғазы диаграммасының тарихы (Билборд 200)". Билборд. Тексерілді, 12 маусым 2018 ж.
- ^ «Джордж бұғазы диаграммасының тарихы (елдің ең жақсы альбомдары)». Билборд. Тексерілді, 12 маусым 2018 ж.