WikiDer > Houston Energy - Википедия
| Құрылған | 2000 |
|---|---|
| Лига | Әйелдер футбол альянсы |
| Команданың тарихы | Хьюстон Энерджи (WPFL) (2000-2008) Хьюстон Энерджи (IWFL) (2009-2018) Хьюстон Энерджи (WFA) (2019 - қазіргі уақытқа дейін) |
| Негізделген | Пирлэнд, Техас |
| Стадион | Перланд стадионы |
| Түстер | қара, қызыл, сұр, ақ |
| Президент | Брайан Уиггинс |
| Бас жаттықтырушы | Брайан Уиггинс |
| Чемпионат | 4 (WPFL: 2000, 2001, 2002) (IWFL: 2018) |
| Дивизион атаулары | 10 (WPFL: 2000, 2001, 2002, 2006, 2007) (IWFL: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015) |
The Хьюстон Энерджи құрамындағы футбол командасы Әйелдер футбол альянсы. Олар оңтүстікте ойнайды Хьюстон, Техас кезінде Перланд стадионы, кампусындағы футбол стадионы Перлэнд орта мектебі жақын жерде Перлэнд.
Маусым бойынша
| Маусым | W | L | Т | Аяқтау | Плей-офф нәтижелері | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хьюстон Энергиясы (WPFL) | ||||||
| 2000 | 4 | 2 | 0 | 1-ші американдық батыс | Американдық конференцияның жеңімпазы (Колорадо) Американдық конференция чемпионатын жеңіп алды (Миннесота) WPFL чемпионатын жеңіп алды (Жаңа Англия) | |
| 2001 | 10 | 0 | 0 | 1-ші американдық батыс | Американдық конференция чемпионатын жеңіп алды (қарсыласы белгісіз) WPFL чемпионатын жеңіп алды (Остин) | |
| 2002 | 10 | 0 | 0 | 1-ші американдық конференция | Американдық конференция чемпионатын жеңіп алды (Аризона) WPFL чемпионатын жеңіп алды (Висконсин) | |
| 2003 | 7 | 2 | 0 | 2-ші ұлттық оңтүстік | -- | |
| 2004 | 7 | 3 | 0 | 2-американдық оңтүстік | Американдық конференцияда жеңіп алынған Wild Card (Лонг жағажай) Жоғалған Американдық конференция чемпионаты (Даллас) | |
| 2005 | 6 | 4 | 0 | 2-американдық оңтүстік | Жоғалған дивизиондық плей-офф (Даллас) | |
| 2006 | 7 | 1 | 0 | 1-ші Ұлттық Шығыс | Ұлттық конференция чемпионатын жеңіп алды (Висконсин) WPFL жоғалған чемпионаты (Даллас) | |
| 2007 | 7 | 1 | 0 | 1 Ұлттық орталық | Ұлттық конференция чемпионатын жеңіп алды (Висконсин) WPFL жоғалған чемпионаты (Сонымен Cal) | |
| 2008 | Ойнамады | |||||
| Хьюстон Энергиясы (IWFL) | ||||||
| 2009 | 2 | 6 | 0 | 4-деңгей I Оңтүстік Шығыс Атлант | -- | |
| 2010* | 5 | 3 | 0 | I орта деңгей, Батыс орта батыс | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 1-ші деңгей l Шығыс Оңтүстік Атлантика | Жоғалған І деңгей ширек финал (Қарға) | |
| 2012 | 6 | 0 | 0 | Бірінші деңгей Оңтүстік Атлант | I ширек финал жеңіп алды (Xplosion) Жоғалған I деңгей I жартылай финал (Блиц) | |
| 2013 | 7 | 0 | 0 | 1-батыс | Батыс конференциясында жеңіске жетті (Жалын) Батыс конференциясының жеңімпазы (Phantomz) IWFL жоғалған чемпионаты (Феникс) | |
| 2014 | 5 | 1 | 0 | 1-батыс | Батыс конференциясында жеңіске жетті (Phantomz) Батыс конференциясының жеңімпазы (Жалын) IWFL жоғалған чемпионаты (Құмарлық) | |
| 2015 | 6 | 0 | 0 | 1-батыс | Жоғалған Батыс конференциясы жартылай финал (Жалын) | |
| 2016 | 4 | 4 | 0 | 5 Орталық | -- | |
| 2017 | 5 | 2 | 0 | 2 орталық | Шығыс конференциясының жартылай финалын жеңіп алды (Патшайымдар) Жоғалған Шығыс конференция чемпионаты (Сары курткалар) | |
| 2018 | 4 | 1 | 0 | 2 орталық | IWFL чемпионатын жеңіп алды (Дауыл) | |
| Хьюстон Энерджи (WFA) | ||||||
| 2019 | 6 | 1 | 0 | 3-ші WFA II американдық орта батыс | Жоғалған бірінші раунд (Жалын) | |
| Барлығы | 71 | 24 | 0 | (плей-оффты қоса) | ||
* = Ағымдағы тұрақты
Маусым кестелері
Бұл бөлім болуы керек жаңартылды. (Шілде 2019) |
2009
| Күні | Қарсылас | Үй/Алыста | Нәтиже |
|---|---|---|---|
| 11 сәуір | Dallas Diamonds | Алыста | Жоғалған 0-69 |
| 18 сәуір | Atlanta Xplosion | Үй | Жоғалған 7-38 |
| 25 сәуір | Орландо Майхем | Алыста | Жоғалған 7-28 |
| 2 мамыр | Майами Фьюри | Үй | 0-21 жоғалтты |
| 9 мамыр | Шревепорт Афтершок | Алыста | Жеңді 40-6 |
| 23 мамыр | Шревепорт Афтершок | Үй | 49-0 жеңді |
| 6 маусым | Dallas Diamonds | Үй | Жоғалған 20-61 |
| 13 маусым | Dallas Diamonds | Алыста | Жоғалған 7-76 |
2010
| Күні | Қарсылас | Үй/Алыста | Нәтиже |
|---|---|---|---|
| 3 сәуір | Dallas Diamonds | Алыста | Жоғалған 12-34 |
| 10 сәуір | Луизиана отыны | Үй | Жеңді 60-0 |
| 24 сәуір | H-Town Техас циклондары | Алыста | Жеңді 2-0 |
| 1 мамыр | Atlanta Xplosion | Алыста | |
| 8 мамыр | Майами Фьюри | Үй | |
| 15 мамыр | Луизиана отыны | Алыста | |
| 29 мамыр | H-Town Техас циклондары | Үй | |
| 5 маусым | Dallas Diamonds | Үй |
Сыртқы сілтемелер
| Бұл Америкалық футбол топтық мақала а бұта. Сіз Уикипедияға көмектесе аласыз оны кеңейту. |
| Техастағы спорт командасы туралы бұл мақала а бұта. Сіз Уикипедияға көмектесе аласыз оны кеңейту. |