WikiDer > Hanawa Line - Википедия
Бұл мақала едәуір немесе толығымен жалғызға сүйенеді қайнар көзі. (Қазан 2017) |
| Ханава сызығы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шолу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Атауы | 花 輪 線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Күй | Пайдалануда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иесі | JR East | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жергілікті | Ивейт, Акита префектуралар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термини | Кома Күн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Станциялар | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сервис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Түрі | Ауыр рельс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оператор (лар) | JR East | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жылжымалы құрам | KiHa 110 сериясы DMU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тарих | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ашылды | 1914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Техникалық | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сызық ұзындығы | 106,9 км (66,4 миля) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жолдар саны | Бүкіл сызық қадағаланады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мінез | Ауыл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жол өлшеуіш | 1,067 мм (3 фут 6 дюйм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрлендіру | Жоқ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жұмыс жылдамдығы | 85 км / сағ (53 миль / сағ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Ханава сызығы (花 輪 線, Ханава-сен) - Жапониядағы теміржол желісі Кима станциясы жылы Мориока, Иватэ префектурасы және Күн станциясы жылы Күн, Акита префектурасы, Жапония. Желі 106,9 км-ге созылады, барлығы 27 станция. Деп те аталады Товада-Хахимантай Шикисай желісі (和田 八 幡 平 彩 ラ イ ン), Hanawa Line басқарады Шығыс Жапония теміржол компаниясы (JR East).
Станциялар
| Станция | жапон | Қашықтық (км) | Аударымдар | Орналасқан жері | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арасында станциялар | Барлығы | ||||||
| Кима | 好 摩 | - | 0.0 | Iwate Galaxy теміржол желісі (барлық пойыздар Мориокаға дейін / одан) | ∨ | Мориока | Ивейт |
| Хигаши-Убуке | 東 大 更 | 4.9 | 4.9 | | | Хахимантай | ||
| Ukbuke | 大 更 | 4.1 | 9.0 | ◇ | |||
| Тайрадат | 平 館 | 4.7 | 13.7 | | | |||
| Китамори | 北 森 | 1.9 | 15.6 | | | |||
| Мацуо-Хахимантай | 松尾 八 幡 平 | 2.2 | 17.8 | ◇ | |||
| Аппи-Кеген | 安 比 高原 | 7.2 | 25.0 | | | |||
| Акасаката | 赤 坂 田 | 5.0 | 30.0 | | | |||
| Коянохата | 小屋 の 畑 | 3.6 | 33.6 | | | |||
| Арая-Шинмачи | 荒 屋 新 町 | 4.0 | 37.6 | ◇ | |||
| Йокома | 横 間 | 2.7 | 40.3 | | | |||
| Таяма | 田 山 | 8.8 | 49.1 | | | |||
| Анихата | 兄 畑 | 6.7 | 55.8 | | | |||
| Юзе-Онсен | 湯 瀬 温泉 | 4.1 | 59.9 | | | Казуно | Акита | |
| Хахимантай | 八 幡 平 | 4.3 | 64.2 | | | |||
| Рикучū-сато | 陸 中 大里 | 1.9 | 66.1 | | | |||
| Казуно-Ханава | 鹿角 花 輪 | 3.6 | 69.7 | ◇ | |||
| Шибахира | 柴 平 | 4.7 | 74.4 | | | |||
| Товада-Минами | 十 和田 南 | 3.3 | 77.7 | ◆ | |||
| Суехиро | 末 広 | 4.5 | 82.2 | | | |||
| Добукай | 土 深井 | 2.4 | 84.6 | | | |||
| Саваджири | 沢 尻 | 2.0 | 86.6 | | | Күн | ||
| Дженишо | 十二 所 | 3.0 | 89.6 | | | |||
| Akitaki-Onsen | 大 滝 温泉 | 2.5 | 92.1 | ◇ | |||
| Гита | 扇 田 | 6.5 | 98.6 | | | |||
| Хигаши-күн | 東 大 館 | 4.7 | 103.3 | | | |||
| Күн | 大 館 | 3.6 | 106.9 | Mainu негізгі сызығы | ∧ | ||
- Аңыз
- Жылдам: Хахимантай Жылдам (八 幡 平 快速)
- ● - Тоқтату
- ▲ - Комамен жүретін пойыздар тек тоқтайды
- | - өту
- ◇, ∨, ∧ - пойыздар осы бекетте бір-бірінен өте алады
- ◆ - пойыздар бір-бірін осы ауысу кезінде өткізе алады
- | - пойыздар өте алмайды
Тарих
The Жапон үкіметінің теміржолдары (JGR) 1922 жылы 27 тамызда Кырманы Тайрадатқа дейін ашты және 1926 жылдың қарашасынан бастап Рикучу-Осатоға жетіп, 1931 жылы 17 қазанда жолды бөлімдерге бөлді.[1]
Сондай-ақ қараңыз
Әдебиеттер тізімі
| Wikimedia Commons-та бұқаралық ақпарат құралдары бар Ханава сызығы. |
- ^ Ишино, Тэцу, ред. (1998). R 変 遷 大 辞典 国 鉄 ・ JR 編 [Станцияның өтпелі каталогы - JNR / JR] (жапон тілінде). Мен. Жапония: JTB. б. 109. ISBN 4-533-02980-9.