WikiDer > Бүгін кешке сау болыңыз
| «Қош бол бүгін кеш» | ||||
|---|---|---|---|---|
| Бойдақ арқылы Лостпрофеттер | ||||
| альбомнан Бірдеңе бастаңыз | ||||
| Босатылған | 22 қараша 2004 ж | |||
| Жанр | Пост-гранж | |||
| Ұзындық | 3:54 | |||
| Заттаңба | Колумбия, Көрінетін шу | |||
| Ән авторы (-лары) | Майк Чиплин, Ли Газз, Майк Льюис, Джейми Оливер, Стюарт Ричардсон, Ян Уоткинс | |||
| Өндіруші (лер) | Эрик Валентин | |||
| Лостпрофеттер жеке хронология | ||||
| ||||
| Балама мұқабалар | ||||
"Бүгін кешке сау болыңыз«бесінші сингл Бірдеңе бастаңыз, Уэльстің екінші альбомы тау жынысы топ Лостпрофеттер. Сингль басқа синглдермен салыстырғанда сәтсіз болды. «Burn Burn« және »Үйге соңғы пойыз«Қош бол бүгін кешке» жұлдыздарының бейнесі, Mikey Way тобымен бірге (бастап.) Менің химиялық романсым) және Адам Лаззара (бастап.) Жексенбіні қайтару)сәйкесінше.
Листинг тізімі
| Жоқ | Тақырып | Ұзындық |
|---|---|---|
| 1. | «Қош бол бүгін кеш» | 3:55 |
| 2. | "X2 күйдіру" (Ақиқат ремиксі жоқ - Робот Джокс) | 3:04 |
| Жоқ | Тақырып | Ұзындық |
|---|---|---|
| 1. | «Қош бол бүгін кеш» | 3:55 |
| 2. | "LTH" (Xanex Broken Heart қоспасы) | 4:04 |
| 3. | "Оян және қозғал" (Небухеднезар қоспасы) | 3:51 |
| Жоқ | Тақырып | Ұзындық |
|---|---|---|
| 1. | «Қош бол бүгін кеш» | 3:55 |
(Винил шығарылымының В жағы музыканы емес, нақышталған дизайн болды).
Персонал
- Ян Уоткинс – жетекші вокал
- Джейми Оливер – синт, айналмалы үстелдер, үлгілер, вокал
- Ли Гэйз - жетекші гитара
- Майк Льюис – ритм гитара
- Стюарт Ричардсон - бас гитара
- Майк Чиплин - барабандар, перкуссия
Диаграмма позициялары
| Жыл | Диаграмма | Шың |
|---|---|---|
| 2004 | Ұлыбританияның синглы кестесі | 42 |
Сыртқы сілтемелер
Ескертулер
| Бұл 2000 ж рок әні- қатысты мақала а бұта. Сіз Уикипедияға көмектесе аласыз оны кеңейту. |