WikiDer > Ұшу журналы: ұшу - Википедия
Бұл мақалада бірнеше мәселе бар. Өтінемін көмектесіңіз оны жақсарту немесе осы мәселелерді талқылау талқылау беті. (Бұл шаблон хабарламаларын қалай және қашан жою керектігін біліп алыңыз) (Бұл шаблон хабарламасын қалай және қашан жою керектігін біліп алыңыз)
|
| Ұшу журналы: ұшу | ||||
|---|---|---|---|---|
| EP арқылы | ||||
| Босатылған | 21 наурыз, 2016 | |||
| Жазылды | JYP студиясы, Сеул, 2016 | |||
| Жанр | ||||
| Ұзындық | 26:20 | |||
| Заттаңба | ||||
| Өндіруші | Дж. «Азия жаны» саябағы | |||
| Түсіндім7 хронология | ||||
| ||||
| Бойдақтар бастап Ұшу журналы: ұшу | ||||
| ||||
Ұшу журналы: ұшу бесінші кеңейтілген ойын Оңтүстік Корея boy band Түсіндім7. Ол 2016 жылдың 21 наурызында шығарылды JYP Entertainment бұл олардың алғашқы жазбасы Ұшу журналы серия. Альбомды жарнамалау үшін «Fly» және «Home Run» әндері пайдаланылды.
Листинг тізімі
| Жоқ | Тақырып | Мәтін | Музыка | Іс-шаралар | Ұзындық |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «Ұшу» | құлақ шабуыл, Kick Sound | құлақ шабуыл, Kick Sound | құлақ шабуыл, OhBros, 5 $ | 3:11 |
| 2. | «못 하겠어» (Мүмкін емес) | Джинён, Белгі | Құпия қару, Джинён, Назар аудару | Құпия қару | 3:16 |
| 3. | «빛 이나» (Жарықты қараңыз) | Югём, Марк, Франц, BamBam | Югём, Марк, Франц | Франц | 3:24 |
| 4. | «Балық» | Даниэль Ким, Defsoul (JB), Парк Джиеон, доктор Б | Даниэль Ким, Дефсул (JB), Park Jiyeon | Даниэль Ким | 3:13 |
| 5. | «Артқа айналдыру» | Арс (Янгяе) , Джу Чанян | Арс (Янджаэ), Джу Чанян, командалық фрикс | Бұйрықтар | 3:12 |
| 6. | «Менің тізелеріме жалбарыну» | Жас Қ | Хюк Шин, 2ххх!, Джусен, Г.Г. Риггз, Мэтт Хит, Д. | Хюк Шин, 2ххх!, Джусен | 3:04 |
| 7. | «Жақсы нәрсе» | Defsoul (JB), Бэмбэм | Эндрю Чой, 220 жаста, Дефсул (Дж.Б.), Минсики | 220, мингицик | 3:46 |
| 8. | «Үйге жүгіру» | Даниэль Ким, Defsoul (JB), Park Jiyeon | Даниэль Ким, Дефсул (JB), Park Jiyeon | Даниэль Ким | 3:08 |
| Толық ұзындығы: | 26:20 | ||||
Диаграмма өнімділігі
| Музыкалық бағдарламалардың нәтижелері | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Өлең | Mnet М! Кері санақ | KBS2 Музыкалық банк | SBS Инкигао | MBC Чемпион | SBS MTV Шоу |
| «Ұшу» | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) |
| «Үйге жүгіру» | 6 | 12 | 8 | 11 | 9 |
| |||||
Альбом
Бойдақтар"Ұшу"
| Сату
|
Марапаттар мен номинациялар
Музыкалық бағдарламалар
| Өлең | Бағдарлама | Күні | Сілтеме |
|---|---|---|---|
| «Ұшу» | Шоу (SBS MTV) | 2016 жылғы 29 наурыз | [3] |
| 2016 жылғы 5 сәуір | [4] | ||
| Чемпион (MBC музыкасы) | 2016 жылғы 30 наурыз | ||
| M кері санақ (Mnet) | 2016 жылғы 31 наурыз | [5] | |
| Музыкалық банк (KBS) | 2016 жылғы 1 сәуір | [6] | |
| Инкигао (SBS) | 2016 жылғы 3 сәуір | [7] |
Gaon Chart K-Pop марапаттары
| Жыл | Номинант / жұмыс | Марапаттау | Нәтиже |
|---|---|---|---|
| 2017 | Ұшу журналы: ұшу | Жыл альбомы (1 тоқсан) | Жеңді |
Әдебиеттер тізімі
- ^ http://www.billboard.com/charts/heatseekers-albums/2016-04-09
- ^ http://www.gaonchart.co.kr/main/section/chart/album.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=&termGbn=month
- ^ «GOT7 шоудағы» ұшуға «бірінші жүлдені алады'". KpopStarz. Алынған 2 сәуір 2016.
- ^ «GOT7« Шоуда »5-ші жеңіске жетеді'". Soompi. Алынған 17 сәуір 2016.
- ^ "'М! Кері санақтың маңызды сәттері: GOT7 ұтысы №1 және Мамамуды 2016 жылдың 31 наурызындағы эпизод + және қойылымның қайталануы бойынша жеңеді «. KpopStarz. Алынған 2 сәуір 2016.
- ^ "'Музыкалық банктің маңызды сәттері: 2016 жылғы 1 сәуірдегі GOT7 ұтысы №1 «Эпизод + қойылымның қайталануы». Алынған 2 сәуір 2016.
- ^ «SBS 'Inkigayo' туры: GOT7 ұтысы №1 2016 жылғы 3 сәуірде». Алынған 4 сәуір 2016.