WikiDer > Фебби Анггуни
| Фебби Анггуни | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жеке ақпарат | |||||||||||||||||
| Туу аты | Фебби Анггуни | ||||||||||||||||
| Ел | |||||||||||||||||
| Туған | 8 шілде 1991 ж Бандунг, Батыс Ява, Индонезия | ||||||||||||||||
| Қолмен жұмыс | Дұрыс | ||||||||||||||||
| Әйелдер арасындағы синглдер | |||||||||||||||||
| Жоғары рейтинг | 31 (19 желтоқсан 2013) | ||||||||||||||||
Медаль жазбасы
| |||||||||||||||||
| BWF профилі | |||||||||||||||||
Фебби Анггуни (1991 жылы 8 шілдеде дүниеге келген Бандунг болып табылады Индонезиялық бадминтоншы.[1]
Жетістіктер
АСЕАН Универсиадасы
Әйелдер синглы
| Жыл | Өтетін орны | Қарсылас | Гол | Нәтиже |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Демпо спорт залы, Палембанг, Индонезия | 21–17, 15–21, 22–20 |
Жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионаты
Қыздардың синглы
| Жыл | Өтетін орны | Қарсылас | Гол | Нәтиже |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Хуара стадионы, Куала Лумпур, Малайзия | 21–19, 8–21, 25–27 |
BWF Халықаралық Challenge / Сериясы
Әйелдер арасындағы синглдер
| Жыл | Турнир | Қарсылас | Гол | Нәтиже |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Фин Халықаралық | 18–21, 21–10, 21–8 | ||
| 2015 | Фин ашық | 19–21, 12–21 | ||
| 2014 | USM Indonesia International | 21–14, 21–16 | ||
| 2013 | Үндістан Халықаралық | 20–22, 21–14, 21–19 | ||
| 2013 | Халықаралық Бельгия | 22–20, 21–11 | ||
| 2013 | Харьков Халықаралық | 22–20, 21–14 | ||
| 2013 | Иран Фаджр Халықаралық | 15–21, 14–21 | ||
| 2012 | Үндістан Халықаралық | 15–21, 13–21 | ||
| 2009 | Окленд халықаралық | 21–15, 21–16 | ||
| 2008 | Малайзия Халықаралық | 22–20, 21–17 |
- BWF International Challenge турнир
- BWF халықаралық сериясы турнир
Өнімділік кестесі
Индонезия құрамасы
- Кіші деңгей
| Командалық іс-шаралар | 2007 |
|---|---|
| Жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионаты |
Жеке жарыстар
- Кіші деңгей
| Іс-шара | 2009 |
|---|---|
| Жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионаты |
- Жоғары деңгей
| Турнир | 2018 | Үздік | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оңтүстік Кәрея чемпион | |||||||||||||||||||
| R1 | R1 (2016, 2017, 2018) | ||||||||||||||||||
| Жыл соңындағы рейтинг[2] | 472 | 31 | |||||||||||||||||
| Турнир | 2016 | 2017 | Үздік | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWF супер сериясы | |||||||||||||||||||
| A | R1 | R1 (2017) | |||||||||||||||||
| R2 | A | R2 (2016) | |||||||||||||||||
| Турнир | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Үздік | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWF Гран-приі және Гран-при алтыны | |||||||||||||||||||
| A | R1 | R1 | A | R2 | R2 (2017) | ||||||||||||||
| R2 | A | QF | Жоқ | A | QF (2012) | ||||||||||||||
| Жоқ | R1 | R1 | R1 (2016, 2017) | ||||||||||||||||
| A | R1 | R1 | A | R1 | A | R1 (2013, 2014, 2016) | |||||||||||||
| Жоқ | A | R2 | Жоқ | A | R1 | R1 | R2 (2013) | ||||||||||||
| A | R1 | R2 | QF | A | R2 | R1 | Жоқ | R2 (2014) | |||||||||||
| Жыл соңындағы рейтинг | 176 | 245 | 106 | 39 | 276 | 118 | 122 | 146 | 31 | ||||||||||
Пайдаланылған әдебиеттер
- ^ «Фебби Анггуни Биография». Индонезияның бадминтон қауымдастығы. Алынған 28 қыркүйек 2013.
- ^ «BWF әлемдік рейтингі». Дүниежүзілік бадминтон федерациясы. Алынған 4 ақпан 2016.