WikiDer > FAI World Grand Prix 2008
Бұл мақалада а қолданылған әдебиеттер тізімі, байланысты оқу немесе сыртқы сілтемелер, бірақ оның көздері түсініксіз болып қалады, өйткені ол жетіспейді кірістірілген дәйексөздер. (Шілде 2018) (Бұл шаблон хабарламасын қалай және қашан жою керектігін біліп алыңыз) |
| FAI World Grand Prix 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Түрі | Сырғанау | ||||||
| Құрылған | 2005 | ||||||
| Ел | Чили | ||||||
| Күні | 2-9 қаңтар | ||||||
| Жыл | 2010 | ||||||
| Маусым | 3 | ||||||
| Аэродром | Витакура | ||||||
| Орналасқан жері | Сантьяго, Чили | ||||||
| Веб-сайт | http://www.grandprixchile.org | ||||||
| |||||||
Үшінші FAI Әлемдік Гран-приі 2008-2009 жж болды сырғанау Гран-при 2010 жылы болған Сантьяго, Чили, 2008-2009 ұшу маусымы кезінде бүкіл әлем бойынша іріктеу жарыстары.
Қысқаша мазмұны
Жалпы нәтижелер
Іріктеу жарыстары
| Орын | Ел | Іріктеу Гран-при | Сынып | Мерзімдері |
|---|---|---|---|---|
| Торино | Турино Гран-приі | 15 метр | 15-22 маусым 2008 ж | |
| Сен-Ауба | Sailplane Францияның Гран-приі | 15 метр | 30 тамыз - 7 қыркүйек 2008 ж | |
| Лашам | Біріккен Корольдіктің Гран-приі | 15 метр | 1-7 қыркүйек 2008 ж | |
| Нитра | Словакия Гран-приі | 18 метр | 7–13 қыркүйек 2008 ж | |
| Нарромин | Австралияның Гран-приі | 18 метр | 30 қараша - 6 желтоқсан 2008 ж | |
| Сантьяго | Сантьяго іріктеу гран-приі | 15 метр | 17-25 қаңтар 2009 ж | |
| Зар | Польшаның іріктеу Гран-приі | клуб | 22 сәуір - 2009 жылғы 3 мамыр | |
| Фельдкирхен | Австрияның қалықтаған Гран-приі | 15 метр | 16-23 мамыр 2009 ж |
Финал
Қатысушы ұшқыштардың тізімі:
| FAI рейтингі | Ұшқыш | Ел | Іріктеу Гран-при |
|---|---|---|---|
| 2 | Польша | FAI Sailplane GP әлем чемпионы 2007 ж | |
| 14 | Германия | Франциядағы Гран-при | |
| 20 | Австрия | Австрияның қалықтаған Гран-приі | |
| 24 | Чех Республикасы | Словакия Гран-приі | |
| 36 | Германия | Сантьяго іріктеу гран-приі | |
| 39 | Австралия | Австралияның Гран-приі | |
| 60 | Италия | Сантьяго іріктеу гран-приі | |
| 61 | Польша | Польшаның іріктеу Гран-приі | |
| 116 | Чили | Сантьяго іріктеу гран-приі | |
| 204 | Германия | Сантьяго іріктеу гран-приі | |
| 247 | Австрия | Австрияның қалықтаған Гран-приі | |
| 261 | Чили | Сантьяго іріктеу гран-приі | |
| 302 | Австрия | Австрияның қалықтаған Гран-приі | |
| 341 | Германия | Польшаның іріктеу Гран-приі | |
| 410 | Финляндия | Словакияның Гран-приі |
1-ші жарыс - 2.01.2010
| Лауазымы | Ұшқыш | Планер | Жылдамдық | Қашықтық | Ұпайлар | Айыппұлдар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ventus 2ax | 160,6 км / сағ | 319,7 км | 10 | ||
| 2 | Ventus 2b | 153,4 км / сағ | 319,7 км | 8 | ||
| 3 | Диана 2 | 153,2 км / сағ | 319,7 км | 7 | ||
| 4 | ASG 29 | 152,5 км / сағ | 319,7 км | 6 | ||
| 5 | Диана 2 | 147,9 км / сағ | 319,7 км | 5 | ||
| 6 | Ventus 2ax | 147,6 км / сағ | 319,7 км | 4 | ||
| 7 | Ventus 2ax | 147,3 км / сағ | 319,7 км | 3 | ||
| 8 | Диск 2акс | 147,0 км / сағ | 319,7 км | 2 | ||
| 9 | Ventus 2b | 146,1 км / сағ | 319,7 км | 1 | Айыппұл 10 сек (Финиш сызығының биіктігі 784 м) | |
| 10 | Ventus 2ax | 144,2 км / сағ | 319,7 км | Айыппұл 105 сек (Финиш сызығының биіктігі 765 м) | ||
| 10 | Ventus 2b | 143,6 км / сағ | 319,7 км | Айыппұл 125 сек (финишке дейін 761м) | ||
| 10 | Ventus 2cax | 143,5 км / сағ | 319,7 км | |||
| 10 | Ventus 2c | 142,7 км / сағ | 319,7 км | Айыппұл 190 сек (Финиш сызығының биіктігі 748 м) | ||
| 10 | ASG 29 | 142,1 км / сағ | 319,7 км | Айыппұл 165 сек (Финиш сызығының биіктігі 753 м) | ||
| 10 | ASG 29 | 141,2 км / сағ | 319,7 км |
2-ші жарыс - 3.01.2010
| Лауазымы | Ұшқыш | Планер | Жылдамдық | Қашықтық | Ұпайлар | Айыппұлдар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана 2 | 93,6 км / сағ | 324,1 км | 10 | ||
| 2 | Ventus 2ax | 90,7 км / сағ | 324,1 км | 8 | ||
| 3 | Ventus 2ax | 89,6 км / сағ | 324,1 км | 7 | ||
| 4 | Ventus 2b | 85,5 км / сағ | 324,1 км | 6 | ||
| 5 | Диана 2 | 85,1 км / сағ | 324,1 км | 5 | ||
| 6 | Ventus 2ax | 81,3 км / сағ | 324,1 км | 4 | ||
| 7 | Ventus 2b | 80,8 км / сағ | 324,1 км | 3 | ||
| 8 | ASG 29 | 79,0 км / сағ | 324,1 км | 2 | Айыппұл 25 сек (Бастау биіктігі 2005) Ескерту (іске қосу алдында оңға бұрылу) | |
| 9 | Ventus 2c | 78,4 км / сағ | 324,1 км | 1 | Айыппұл 140 сек (Финиш биіктігі 772м) | |
| 10 | Диск 2акс | 272,0 км | ||||
| 10 | Ventus 2cax | 271,9 км | ||||
| 10 | Ventus 2ax | 203,9 км | ||||
| 10 | ASG 29 | 195,3 км | Ескерту (Басталмас бұрын оңға бұрылу) | |||
| 10 | Ventus 2b | 188,5 км | Пенальти 93 сек (бастапқы сызықтан кеш 24 сек. Артқа + іске қосу жылдамдығы 179 км / сағ) | |||
| 10 | ASG 29 | 172,1 км |
3 жарыс - 4.01.2010
| Лауазымы | Ұшқыш | Планер | Жылдамдық | Қашықтық | Ұпайлар | Айыппұлдар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана 2 | 121,2 км / сағ | 217 км | 10 | ||
| 2 | Диана 2 | 121,2 км / сағ | 217 км | 8 | ||
| 3 | Ventus 2b | 119,1 км / сағ | 217 км | 7 | ||
| 4 | Ventus 2ax | 118,2 км / сағ | 217 км | 6 | ||
| 5 | Ventus 2b | 115,9 км / сағ | 217 км | 5 | Ескерту (басталмас бұрын оң шеңбер) | |
| 6 | Ventus 2ax | 115,2 км / сағ | 217 км | 4 | ||
| 7 | Ventus 2c | 114,4 км / сағ | 217 км | 3 | ||
| 8 | Ventus 2cax | 113,9 км / сағ | 217 км | 2 | ||
| 9 | Ventus 2b | 112,6 км / сағ | 217 км | 1 | ||
| 10 | ASG 29 | 110,7 км / сағ | 217 км | Ескерту (басталмас бұрын оң шеңбер) | ||
| 10 | Диск 2акс | 104,2 км / сағ | 217 км | Пенальти 125 сек (мәре биіктігі 761м) | ||
| 10 | Ventus 2ax | 103,2 км / сағ | 217 км | |||
| 10 | ASG 29 | 101,7 км / сағ | 217 км | |||
| 10 | Ventus 2ax | 99,4 км / сағ | 217 км | |||
| 10 | ASG 29 | 35,2 км |
4 жарыс - 5.01.2010
| Лауазымы | Ұшқыш | Планер | Жылдамдық | Қашықтық | Ұпайлар | Айыппұлдар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ventus 2ax | 128,8 км / сағ | 240,5 км | 10 | ||
| 2 | Ventus 2ax | 128,1 км / сағ | 240,5 км | 8 | ||
| 3 | Ventus 2b | 127,6 км / сағ | 240,5 км | 7 | Айып добы 40 сек (мәре сызығының биіктігі 778м) | |
| 4 | Диана 2 | 127,1 км / сағ | 240,5 км | 6 | ||
| 5 | Диана 2 | 126,3 км / сағ | 240,5 км | 5 | ||
| 6 | ASG 29 | 125,7 км / сағ | 240,5 км | 4 | Пенальти 145 сек (мәре сызығының биіктігі 757м) | |
| 7 | Ventus 2ax | 125,3 км / сағ | 240,5 км | 3 | Пенальти 10 сек (мәре биіктігі 784м) Ескерту (түзетулер арасындағы аралық> 10сек) | |
| 8 | Ventus 2cax | 124,2 км / сағ | 240,5 км | 2 | ||
| 9 | Ventus 2b | 124,1 км / сағ | 240,5 км | 1 | ||
| 10 | Ventus 2b | 124,0 км / сағ | 240,5 км | |||
| 10 | ASG 29 | 123,9 км / сағ | 240,5 км | |||
| 10 | Ventus 2ax | 121,4 км / сағ | 240,5 км | |||
| 10 | Ventus 2c | 117,1 км / сағ | 240,5 км | Айыппұл 8 (биіктігі 2008м) | ||
| 10 | Диск 2акс | 111,1 км / сағ | 240,5 км | |||
| 10 | ASG 29 | 95 км / сағ | 240,5 км |
5-ші жарыс - 6.01.2010
| Лауазымы | Ұшқыш | Планер | Жылдамдық | Қашықтық | Ұпайлар | Айыппұлдар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана 2 | 128,8 км / сағ | 313,4 км | 10 | ||
| 2 | Диана 2 | 128,6 км / сағ | 313,4 км | 8 | ||
| 3 | Ventus 2b | 128,5 км / сағ | 313,4 км | 7 | ||
| 4 | Ventus 2ax | 127,5 км / сағ | 313,4 км | 6 | ||
| 5 | Ventus 2cax | 124,5 км / сағ | 313,4 км | 5 | Айыппұл 5 сек (бастау биіктігі 2205м) | |
| 6 | Ventus 2c | 124,4 км / сағ | 313,4 км | 4 | ||
| 7 | ASG 29 | 124,2 км / сағ | 313,4 км | 3 | ||
| 8 | Ventus 2ax | 120,4 км / сағ | 313,4 км | 2 | ||
| 9 | Ventus 2b | 107,2 км / сағ | 313,4 км | 1 | ||
| 10 | Ventus 2ax | 94,6 км / сағ | 313,4 км | |||
| 10 | ASG 29 | 94,2 км / сағ | 313,4 км | Айыппұл 120 сек (басталғанға дейін оңға айналу, екінші қылмыс) | ||
| 10 | ASG 29 | 91,3 км / сағ | 313,4 км | |||
| 10 | Ventus 2ax | 227,6 км | ||||
| 10 | Диск 2акс | 139,4 км | ||||
| 10 | Ventus 2b | Ұшпады |
6-жарыс - 7.01.2010
| Лауазымы | Ұшқыш | Планер | Жылдамдық | Қашықтық | Ұпайлар | Айыппұлдар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ventus 2b | 141,2 км / сағ | 329,5 км | 10 | ||
| 2 | Диана 2 | 140,4 км / сағ | 329,5 км | 8 | ||
| 3 | Ventus 2b | 137,9 км / сағ | 329,5 км | 7 | Айыппұл 45 сек (басталу жылдамдығы 179 км / сағ) | |
| 4 | Диск 2акс | 136,9 км / сағ | 329,5 км | 6 | ||
| 5 | Ventus 2cax | 133,9 км / сағ | 329,5 км | 5 | ||
| 6 | Ventus 2ax | 131,4 км / сағ | 329,5 км | 4 | Ескерту (басталғанға дейін оңға айналу) | |
| 7 | Ventus 2ax | 131,1 км / сағ | 329,5 км | 3 | ||
| 8 | Ventus 2ax | 128,0 км / сағ | 329,5 км | 2 | ||
| 9 | Ventus 2c | 127,7 км / сағ | 329,5 км | 1 | ||
| 10 | Диана 2 | 125,5 км / сағ | 329,5 км | |||
| 10 | ASG 29 | 121,0 км / сағ | 329,5 км | |||
| 10 | ASG 29 | 119,9 км / сағ | 329,5 км | |||
| 10 | ASG 29 | 116,8 км / сағ | 329,5 км | |||
| 10 | Ventus 2ax | 114,6 км / сағ | 329,5 км | |||
| 10 | Ventus 2b | Ұшпады |
7-жарыс - 8.01.2010
| Лауазымы | Ұшқыш | Планер | Жылдамдық | Қашықтық | Ұпайлар | Айыппұлдар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана 2 | 126,6 км / сағ | 341,4 км | 10 | ||
| 2 | Ventus 2b | 124,4 км / сағ | 341,4 км | 8 | ||
| 3 | Диана 2 | 123,0 км / сағ | 341,4 км | 7 | Пенальти 15 секунд (мәре сызығының биіктігі 783м) | |
| 4 | Ventus 2ax | 122,6 км / сағ | 341,4 км | 6 | ||
| 5 | Ventus 2ax | 120,2 км / сағ | 341,4 км | 5 | ||
| 6 | Ventus 2ax | 120,1 км / сағ | 341,4 км | 4 | ||
| 7 | ASG 29 | 119,9 км / сағ | 341,4 км | 3 | ||
| 8 | Ventus 2b | 119,4 км / сағ | 341,4 км | 2 | ||
| 9 | Ventus 2cax | 118,9 км / сағ | 341,4 км | 1 | ||
| 10 | Ventus 2ax | 117,8 км / сағ | 341,4 км | |||
| 10 | ASG 29 | 117,3 км / сағ | 341,4 км | |||
| 10 | Диск 2акс | 116,6 км / сағ | 341,4 км | Айыппұл 200 секунд (мәре сызығының биіктігі 766м) | ||
| 10 | Ventus 2c | 109,4 км / сағ | 341,4 км | |||
| 10 | ASG 29 | 94,1 км / сағ | 341,4 км | |||
| 10 | Ventus 2b | Ұшпады |
8 жарыс - 9.01.2010
| Лауазымы | Ұшқыш | Планер | Жылдамдық | Қашықтық | Ұпайлар | Айыппұлдар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана 2 | 140,9 км / сағ | 269,7 км | 10 | ||
| 2 | Ventus 2ax | 140,5 км / сағ | 269,7 км | 8 | ||
| 3 | Ventus 2ax | 139,1 км / сағ | 269,7 км | 7 | ||
| 4 | Ventus 2ax | 139,1 км / сағ | 269,7 км | 6 | ||
| 5 | Ventus 2c | 138,3 км / сағ | 269,7 км | 5 | ||
| 6 | Ventus 2b | 137,9 км / сағ | 269,7 км | 4 | ||
| 7 | Диана 2 | 137,5 км / сағ | 269,7 км | 3 | Пенальти 70 секунд (мәре сызығының биіктігі 779м) | |
| 8 | ASG 29 | 137,1 км / сағ | 269,7 км | 2 | Айып добы 20 секунд (мәре сызығының биіктігі 784м) | |
| 9 | Ventus 2ax | 136,8 км / сағ | 269,7 км | 1 | ||
| 10 | Ventus 2b | 136,7 км / сағ | 269,7 км | |||
| 10 | Диск 2акс | 132,8 км / сағ | 269,7 км | |||
| 10 | ASG 29 | 132,1 км / сағ | 269,7 км | |||
| 10 | Ventus 2cax | 128,4 км / сағ | 269,7 км | |||
| 10 | ASG 29 | 177,6 км | ||||
| 10 | Ventus 2b | Ұшпады |