WikiDer > Еуропалық лақтыру кубогы
The Еуропалық лақтыру кубогы (2016 жылға дейін Еуропа кубогы Қысқы лақтыру) - бұл жыл сайынғы континенттік жеңіл атлетика іс-шараларға мамандандырылған спортшыларға арналған жарыс диск, найза және балға лақтыру және ату. The қыс әр наурыз сайын ұйымдастырылатын іс-шара Еуропаның жеңіл атлетика қауымдастығы, үй ішіндегі жағдайға қарсы тепе-теңдік ретінде қарастырылған жеңіл атлетика кездесулер бұдан әрі лақтыру шараларын өткізе алмайды. Бұл лақтыруға маманданған спортшыларға алдағы ашық атлетика маусымына формаларын анықтауға мүмкіндік береді.[1]
Іс-шара алдымен өтті Жақсы, Франция, 2001 жылы Еуропалық қысқы лақтыру.[2] Ол 2005 жылы өткізілген кезде Еуропа кубогының атауы болып өзгертілді Мерсин, түйетауық.[3]
Басылымдар
| Шығарылым | Жыл | Қабылдаушы қала | Қабылдайтын ел | Күні | Спортшылардың саны | Ұлттар | Оқиғалар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | Жақсы | 9-10 наурыз | 80 ер / 71 әйел | 21 | 8 | |
| 2 | 2002 | Пула | 9-10 наурыз | 99 еркек / 76 әйел | 26 | 8 | |
| 3 | 2003 | Джоиа Тауро | 13-14 наурыз | 71 ерлер / 66 әйелдер | 25 | 8 | |
| 4 | 2004 | Марса | 13-14 наурыз | 71 ер адам / 76 әйел | 27 | 8 | |
| 5 | 2005 | Мерсин | 12-13 наурыз | 89 ерлер / 85 әйелдер | 30 | 8 | |
| 6 | 2006 | Тель-Авив | 18-19 наурыз | 86 ерлер / 82 әйелдер | 28 | 8 | |
| 7 | 2007 | Ялта | 17-18 наурыз | 96 ерлер / 98 әйелдер | 28 | 16 | |
| 8 | 2008 | Сызат | 15-16 наурыз | 121 еркек / 108 әйел | 34 | 16 | |
| 9 | 2009 | Тенерифе | 14-15 наурыз | 119 ер / 107 әйел | 29 | 16 | |
| 10 | 2010 | Арлес | 20-21 наурыз | 166 ер адам / 114 әйел | 30 | 16 | |
| 11 | 2011 | София | 19-20 наурыз | 125 еркек / 123 әйел | 33 | 16 | |
| 12 | 2012 | Бар | 17-18 наурыз | 142 ер адам / 140 әйел | 33 | 16 | |
| 13 | 2013 | Кастеллон | 16-17 наурыз | 249 | 38 | 16 | |
| 14 | 2014 | Лейрия | 15-16 наурыз | 280 | 16 | ||
| 15 | 2015 | Лейрия | 14-15 наурыз | 248 | 16 | ||
| 16 | 2016 | Арад | 12-13 наурыз | 282 | 16 | ||
| 17 | 2017 | Лас-Пальмас | 11-12 наурыз | 249 | 16 | ||
| 18 | 2018 | Лейрия | 10-11 наурыз | 291 | 39 | 16 | |
| 19 | 2019 | Шаморин | 9-10 наурыз | 329 | 38 | 16 |
Чемпионат рекордтары
Үлкен ер адамдар
| Іс-шара | Жазба | Спортшы | Ұлт | Күні | Кездесу | Сілтеме |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Түсірілім | 21,32 м | Александр Лесной | 11 наурыз 2018 жыл | [4] | ||
| Диск лақтыру | 69.70 м | Герд Кантер | 15 наурыз 2009 ж | |||
| Найза лақтыру | 92.70 м | Йоханнес Веттер | 11 наурыз 2018 жыл | [5] | ||
| Балға лақтыру | 82,27 м | Алексей Загорный | 9 наурыз 2002 ж |
Үлкен әйелдер
| Іс-шара | Жазба | Спортшы | Ұлт | Күні | Кездесу | Сілтеме |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Түсірілім | 20.03 м [a] | Вита Павлыш | 10 наурыз 2002 ж | |||
| Диск лақтыру | 68,89 м | Надин Мюллер | 18 наурыз 2012 ж | |||
| Найза лақтыру | 69,34 м | Мария Абакумова | 16 наурыз 2013 жыл | [6] | ||
| Балға лақтыру | 75,05 м | Анита Влодарчик | 14 наурыз 2009 ж |
- а Надзея Остапчук 2012 жылы әйелдер арасындағы лақтырудан 20,29 м рекорд орнатты, бірақ кейінірек оның допингтік ережені бұзу қайта тексерілгеннен кейін күші жойылды, өйткені ол стероидтарға оң нәтиже берді Жеңіл атлетикадан 2005 жылғы әлем чемпионаты және тағы 2012 Олимпиада ойындары.
U-23 ерлер
| Іс-шара | Жазба | Спортшы | Ұлт | Күні | Кездесу | Сілтеме |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Түсірілім | 20,27 м | Джорджи Муджаридзе | 10 наурыз 2019 | [7] | ||
| Диск лақтыру | 63,24 м | Мартин Маркович | 10 наурыз 2018 жыл | [8] | ||
| Найза лақтыру | 83,41 м | Максым Бохдан | 16 наурыз 2014 ж | |||
| Балға лақтыру | 78,59 м | Юрий Шаюнов | 15 наурыз 2009 ж |
U-23 әйелдер
| Іс-шара | Жазба | Спортшы | Ұлт | Күні | Кездесу | Сілтеме |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Түсірілім | 17,92 м | Анита Мартон | 19 наурыз 2011 ж | [9] | ||
| Диск лақтыру | 67,19 м | Сандра Перкович | 18 наурыз 2012 ж | |||
| Найза лақтыру | 63,17 м | Лиина Лаасма | 15 наурыз 2014 ж | [10] | ||
| Балға лақтыру | 69.95 м | Алена Собалева | 15 наурыз 2015 ж | [11] |
Аға мазмұндама
Атыс ойыны (ерлер)
| Жыл | Өлшеу | Өлшеу | Өлшеу | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 20,27 м | 19,96 м | 19,50 м | |||
| 2002 | 20,92 м | 19,85 м | 19,78 м | |||
| 2003 | 20,52 м | 19,54 м | 19,53 м | |||
| 2004 | 20,23 м | 19,65 м | 19,43 м | |||
| 2005 | 21,00 м | 20,75 м | 20,22 м | |||
| 2006 | 20,41 м | 20,26 м | 20,19 м | |||
| 2007 | 19,95 м | 19,86 м | 19,42 м | |||
| 2008 | 20,77 м | 20,13 м | 20,13 м | |||
| 2009 | 20,06 м | 20,00 м | 19,69 м | |||
| 2010 | 20,15 м | 20,07 м | 19,85 м | |||
| 2011 | 20,21 м | 20,18 м | 19,45 м | |||
| 2012 | 21,02 м | 20,50 м | 20,06 м | |||
| 2013 | 20,00 м | 19,68 м | 19,55 м | |||
| 2014 | 21,23 м | 21,01 м | 20,59 м | |||
| 2015 | 20,15 м | 20,09 м | 20,04 м | |||
| 2016 | 20,96 м | 19,85 м | 19,78 м | |||
| 2017 | 20,69 м | 20,57 м | 20,52 м | |||
| 2018 | 21,32 м | 21,18 м | 20,71 м |
Диск лақтыру (ерлер)
| Жыл | Өлшеу | Өлшеу | Өлшеу | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 61,79 м | 61,60 м | 61,22 м | |||
| 2002 | 63,09 м | 61,72 м | 61,68 м | |||
| 2003 | 64,17 м | 63,71 м | 62,29 м | |||
| 2004 | 63,21 м | 62,00 м | 59,84 м | |||
| 2005 | 66,05 м | 64,17 м | 62,80 м | |||
| 2006 | 65,01 м | 63,40 м | 62,55 м | |||
| 2007 | 65,43 м | 65,06 м | 63,34 м | |||
| 2008 | 65,25 м | 64,34 м | 63,80 м | |||
| 2009 | 69,70 м | 64,70 м | 61,89 м | |||
| 2010 | 65,37 м | 63,78 м | 61,19 м | |||
| 2011 | 63,31 м | 62,15 м | 62,00 м | |||
| 2012 | 64,09 м | 63,59 м | 63,30 м | |||
| 2013 | 64,69 м | 64,66 м | 64,38 м | |||
| 2014 | 64,38 м | 63,56 м | 62,56 м | |||
| 2015 | 66,67 м | 65,51 м | 65,44 м | |||
| 2016 | 62,73 м | 62,20 м | 62,01 м | |||
| 2017 | 65,73 м | 64,18 м | 62,86 м | |||
| 2018 | 66,81 м | 65,81 м | 63,45 м |
Балғамен лақтыру (ерлер)
| Жыл | Өлшеу | Өлшеу | Өлшеу | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 76,54 м | 76,41 м | 76,36 м | |||
| 2002 | 82,27 м | 79,67 м | 78,58 м | |||
| 2003 | 75,35 м | 74,74 м | 74,73 м | |||
| 2004 | 79,69 м | 77,76 м | 77,13 м | |||
| 2005 | 80,79 м | 78,11 м | 77,35 м | |||
| 2006 | 79,04 м | 78,54 м | 77,00 м | |||
| 2007 | 77,99 м | 77,79 м | 76,68 м | |||
| 2008 | 77,87 м | 77,06 м | 76,86 м | |||
| 2009 | 80,38 м | 79,66 м | 78,51 м | |||
| 2010 | 76,63 м | 76,30 м | 75,58 м | |||
| 2011 | 79,84 м | 77,41 м | 76,84 м | |||
| 2012 | 75,95 м | 75,15 м | 74,23 м | |||
| 2013 | 76,80 м | 75,52 м | 74,71 м | |||
| 2014 | 78,75 м | 77,96 м | 74,11 м | |||
| 2015 | 79,24 м | 76,19 м | 73,84 м | |||
| 2016 | 75,21 м | 75,17 м | 74,51 м | |||
| 2017 | 76,55 м | 74,41 м | 74,37 м | |||
| 2018 | 77,30 м | 75,97 м | 75,71 м |
Найза лақтыру (ерлер)
| Жыл | Өлшеу | Өлшеу | Өлшеу | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 82,10 м | 80,81 м | 78,60 м | |||
| 2002 | 81,71 м | 78,46 м | 76,91 м | |||
| 2003 | 83,80 м | 79,24 м | 78,60 м | |||
| 2004 | 82,44 м | 82,13 м | 80,87 м | |||
| 2005 | 81,13 м | 80,02 м | 76,76 м | |||
| 2006 | 81,16 м | 79,27 м | 78,64 м | |||
| 2007 | 83,34 м | 76,72 м | 76,64 м | |||
| 2008 | 81,52 м | 79,55 м | 78,41 м | |||
| 2009 | 77,68 м | 76,60 м | 74,86 м | |||
| 2010 | 83,28 м | 79,38 м | 78,13 м | |||
| 2011 | 84,47 м | 81,96 м | 79,49 м | |||
| 2012 | 81,09 м | 79,94 м | 78,74 м | |||
| 2013 | 82,51 м | 81,87 м | 79,10 м | |||
| 2014 | 81,60 м | 81,17 м | 80,58 м | |||
| 2015 | 83,00 м | 81,83 м | 81,45 м | |||
| 2016 | 79,34 м | 76,66 м | 75,41 м | |||
| 2017 | 85,85 м | 78,78 м | 78,40 м | |||
| 2018 | 92.70 м | 80,62 м | 79,92 м |
Коттинг (әйелдер)
| Жыл | Өлшеу | Өлшеу | Өлшеу | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 19,47 м | 18,77 м | 18,54 м | |||
| 2002 | 20,03 м | 18,15 м | 17,88 м | |||
| 2003 | 18,47 м | 18,09 м | 17,91 м | |||
| 2004 | 18,17 м | 17,96 м | 17,70 м | |||
| 2005 | 18,41 м | 17,98 м | 17,68 м | |||
| 2006 | 19,18 м | 18,55 м | 18,30 м | |||
| 2007 | 18,67 м | 18,31 м | 18,14 м | |||
| 2008 | 18,98 м | 18,38 м | 18,05 м | |||
| 2009 | 18,80 м | 18,76 м | 18,55 м | |||
| 2010 | 20,16 м | 19,55 м | 19,11 м | |||
| 2011 | 17,71 м | 17,52 м | 17,39 м | |||
| 2012 | 20,29 м | 19,12 м | 18,59 м | |||
| 2013 | 19,04 м | 18,18 м | 17,98 м | |||
| 2014 | 18,66 м | 18,58 м | 18,55 м | |||
| 2015 | 18,56 м | 17,59 м | 17,38 м | |||
| 2016 | 17,21 м | 17.05 м | 16,86 м | |||
| 2017 | 18.05 м | 17.50 м | 17,48 м | |||
| 2018 | 19,12 м | 18,47 м | 18.45 м |
Диск лақтыру (әйелдер)
| Жыл | Өлшеу | Өлшеу | Өлшеу | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 65,52 м | 61,88 м | 61,67 м | |||
| 2002 | 60,28 м | 60,07 м | 59,29 м | |||
| 2003 | 63,65 м | 60,63 м | 59,73 м | |||
| 2004 | 60,32 м | 60,28 м | 58,69 м | |||
| 2005 | 61,74 м | 60,75 м | 57,84 м | |||
| 2006 | 61,89 м | 61,70 м | 60,86 м | |||
| 2007 | 66,15 м | 63,48 м | 60,51 м | |||
| 2008 | 60,25 м | 59,93 м | 59,64 м | |||
| 2009 | 62,61 м | 60,45 м | 59,27 м | |||
| 2010 | 64,30 м | 59,95 м | 59,92 м | |||
| 2011 | 60,30 м | 59,44 м | 57,45 м | |||
| 2012 | 68,82 м | 63,86 м | 63,03 м | |||
| 2013 | 66,69 м | 61,26 м | 61,12 м | |||
| 2014 | 64,20 м | 63,21 м | 59,26 м | |||
| 2015 | 65,27 м | 64,75 м | 63,25 м | |||
| 2016 | 62,05 м | 58,24 м | 55,55 м | |||
| 2017 | 62,35 м | 59,60 м | 59,47 м | |||
| 2018 | 60,42 м | 60,39 м | 59,59 м |
Балғамен лақтыру (әйелдер)
| Жыл | Өлшеу | Өлшеу | Өлшеу | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 71,30 м | 69,72 м | 68,15 м | |||
| 2002 | 66,54 м | 65,46 м | 64,81 м | |||
| 2003 | 72,18 м | 69,24 м | 66,25 м | |||
| 2004 | 67,99 м | 67,52 м | 67,49 м | |||
| 2005 | 71,00 м | 70,40 м | 70,11 м | |||
| 2006 | 73,32 м | 72,01 м | 70,29 м | |||
| 2007 | 72,65 м | 72,05 м | 68,70 м | |||
| 2008 | 71,84 м | 71,10 м | 69,04 м | |||
| 2009 | 75,05 м | 73,45 м | 71,77 м | |||
| 2010 | 72,48 м | 69,43 м | 69,11 м | |||
| 2011 | 73,70 м | 72,71 м | 71,96 м | |||
| 2012 | 72,87 м | 72,60 м | 71,16 м | |||
| 2013 | 71,54 м | 71,07 м | 70,82 м> | |||
| 2014 | 72,70 м | 72,49 м | 70,99 м | |||
| 2015 | 72,06 м | 70,90 м | 70,45 м | |||
| 2016 | 72,58 м | 70,79 м | 69,83 м | |||
| 2017 | 71,71 м | 71.06 м | 70.97 м | |||
| 2018 | 72,62 м | 71,20 м | 69,54 м |
Найза лақтыру (әйелдер)
| Жыл | Өлшеу | Өлшеу | Өлшеу | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 63,96 м | 62,49 м | 57,89 м | |||
| 2002 | 63,27 м | 62,69 м | 59,02 м | |||
| 2003 | 62,50 м | 61,12 м | 60,42 м | |||
| 2004 | 63,84 м | 62,80 м | 61,34 м | |||
| 2005 | 61,01 м | 60,05 м | 59,06 м | |||
| 2006 | 60,06 м | 59,15 м | 57,28 м | |||
| 2007 | 63,14 м | 60,02 м | 58,95 м | |||
| 2008 | 63,65 м | 59,42 м | 59,33 м | |||
| 2009 | 61,87 м | 60,76 м | 60,42 м | |||
| 2010 | 65,96 м | 65,21 м | 60,56 м | |||
| 2011 | 58,35 м | 56,99 м | 56,44 м | |||
| 2012 | 63,59 м | 62,75 м | 60,33 м | |||
| 2013 | 69,34 м | 63,42 м | 61,97 м | |||
| 2014 | 61,20 м | 60,97 м | 59,57 м | |||
| 2015 | 62,43 м | 62,12 м | 62,08 м | |||
| 2016 | 61,80 м | 61,26 м | 59,53 м | |||
| 2017 | 60,66 м | 59,20 м | 59.00 м | |||
| 2018 | 62,42 м | 60,02 м | 59,80 м |
23 жасқа дейінгі қысқаша сипаттама
2019
| Іс-шара | Алтын | Күміс | Қола | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Түсірілім | 20,27 м CR | 19,38 м | 18,47 м PB | |||
| Диск лақтыру | 62,90 м NUR | 61,28 м PB | 55,93 м | |||
| Балға лақтыру | 76,68 м PB | 75,41 м СБ | 72,36 м | |||
| Найза лақтыру | 82,45 м WL | 79,41 м | 78,74 м СБ | |||
| Іс-шара | Алтын | Күміс | Қола | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Түсірілім | 16,38 м | 15,81 м | 15.50 м | |||
| Диск лақтыру | 57,76 м | 57,73 м | 55,86 м | |||
| Балға лақтыру | 69,18 м | 68,13 м | 67,89 м NUR | |||
| Найза лақтыру | 58,62 м NUR | 55,27 м | 53,50 м NUR | |||
2018
| Іс-шара | Алтын | Күміс | Қола | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Түсірілім | 19,61 м | 19,17 м | 19.08 м | |||
| Диск лақтыру | 63,24 м | 58,66 м | 57,73 м | |||
| Балға лақтыру | 74,83 м | 71,16 м | 70,61 м | |||
| Найза лақтыру | 80,73 м | 80,26 м | 74,55 м | |||
| Іс-шара | Алтын | Күміс | Қола | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Түсірілім | 16,46 м | 15,76 м | 15,74 м | |||
| Диск лақтыру | 56,31 м | 54,48 м | 52,36 м | |||
| Балға лақтыру | 69.00 м | 65.97 м | 65,15 м | |||
| Найза лақтыру | 60.92 м | 56,48 м | 55,02 м | |||
2017
| Іс-шара | Алтын | Күміс | Қола | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Түсірілім | 19,61 м | 18,62 м | 18.20 м | |||
| Диск лақтыру | 59,62 м | 59,33 м | 58,87 м | |||
| Балға лақтыру | 71,56 м | 71,51 м | 69,47 м | |||
| Найза лақтыру | 82,34 м | 79,04 м | 78,13 м | |||
| Іс-шара | Алтын | Күміс | Қола | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Түсірілім | 17,53 м | 16,33 м | 16,21 м | |||
| Диск лақтыру | 58,76 м | 55,73 м | 54,66 м | |||
| Балға лақтыру | 67,95 м | 67,70 м | 66,31 м | |||
| Найза лақтыру | 61.01 м | 60,98 м | 56,65 м | |||
2016
| Іс-шара | Алтын | Күміс | Қола | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Түсірілім | 18,59 м | 18,12 м | 17,29 м | |||
| Диск лақтыру | 60,28 м | 59,28 м | 58,08 м | |||
| Балға лақтыру | 72,11 м | 71,16 м | 71,13 м | |||
| Найза лақтыру | 81,24 м | 77,70 м | 72,64 м | |||
| Іс-шара | Алтын | Күміс | Қола | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Түсірілім | 16,08 м | 15,97 м | 15,88 м | |||
| Диск лақтыру | 54.04 м | 53,15 м | 52,58 м | |||
| Балға лақтыру | 68,76 м | 68,96 м | 66,18 м | |||
| Найза лақтыру | 59,33 м | 58,11 м | 54,75 м | |||
2015
| Іс-шара | Алтын | Күміс | Қола | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Түсірілім | 19,44 м | 19,27 м | 18,96 м | |||
| Диск лақтыру | 58,75 м | 56,93 м | 56,42 м | |||
| Балға лақтыру | 72,94 м | 70.02 м | 69.07 м | |||
| Найза лақтыру | 77,60 м | 75,42 м | 73,39 м | |||
| Іс-шара | Алтын | Күміс | Қола | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Түсірілім | 17.45 м | 16,81 м | 16,46 м | |||
| Диск лақтыру | 56,62 м | 56.04 м | 54,46 м | |||
| Балға лақтыру | 69.95 м | 68,96 м | 68,79 м | |||
| Найза лақтыру | 60.91 м | 56,15 м | 54,25 м | |||
2014
| Іс-шара | Алтын | Күміс | Қола | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Түсірілім | 19.05 м | 18,68 м | 18,68 м | |||
| Диск лақтыру | 62,19 м | 57,70 м | 57,52 м | |||
| Балға лақтыру | 74,42 м | 70.01 м | 69,76 м | |||
| Найза лақтыру | 83,41 м | 76,15 м | 74,71 м | |||
| Іс-шара | Алтын | Күміс | Қола | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Түсірілім | 17,33 м | 17,16 м | 16,81 м | |||
| Диск лақтыру | 64,16 м | 53,74 м | 51.41 м | |||
| Балға лақтыру | 69.30 м | 67,87 м | 67,12 м | |||
| Найза лақтыру | 63,17 м | 57,79 м | 56,91 м | |||
2013
| Іс-шара | Алтын | Күміс | Қола | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Түсірілім | 18,63 м | 18,18 м (ПБ) | 18.00 м | |||
| Диск лақтыру | 62,10 м | 61,66 м (SB) | 60,69 м | |||
| Балға лақтыру | 71,79 м | 70,20 м | 69,72 м | |||
| Найза лақтыру | 82,89 м (CR) | 75,93 м | 74,43 м | |||
| Іс-шара | Алтын | Күміс | Қола | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Түсірілім | 16,78 м | 16.09 м | 15.45 м (PB) | |||
| Диск лақтыру | 60,14 м (SB) | 58,49 м | 56,88 м | |||
| Балға лақтыру | 66,20 м (SB) | 64,50 м | 63,78 м | |||
| Найза лақтыру | 58,58 м | 56,39 м (SB) | 55,74 м (SB) | |||
2012
| Іс-шара | Алтын | Күміс | Қола | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Түсірілім | 19,49 м | 18,76 м | 18,73 м | |||
| Диск лақтыру | 60,24 м NR | 58,26 м | 57,45 м | |||
| Балға лақтыру | 73,62 м | 71,37 м | 69,16 м | |||
| Найза лақтыру | 76,23 м | 75,94 м NJR | 75,58 м | |||
| Іс-шара | Алтын | Күміс | Қола | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Түсірілім | 17,42 м | 17,32 м | 16,87 м NJR | |||
| Диск лақтыру | 67,19 м | 54,83 м | 52,03 м | |||
| Балға лақтыру | 68,74 м | 67,86 м | 66,35 м | |||
| Найза лақтыру | 57,39 м | 55,77 м | 55,67 м | |||
2011
| Іс-шара | Алтын | Күміс | Қола | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Түсірілім | 18,29 м | 18,27 м | 18.01 м | |||
| Диск лақтыру | 59,71 м | 59.50 м | 57,28 м | |||
| Балға лақтыру | 72,94 м | 72,37 м | 71,10 м | |||
| Найза лақтыру | 80,19 м NR | 79,90 м | 78,61 м | |||
| Іс-шара | Алтын | Күміс | Қола | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Түсірілім | 17,92 м | 17,85 м | 16,77 м | |||
| Диск лақтыру | 55,56 м | 53,84 м | 53,80 м | |||
| Балға лақтыру | 67,38 м | 64,16 м | 62,43 м | |||
| Найза лақтыру | 57,95 м | 57,04 м NJR | 53,73 м | |||
2010
| Іс-шара | Алтын | Күміс | Қола | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Түсірілім | 18,88 м PB | 17,65 м | 17,49 м | |||
| Диск лақтыру | 63,09 м PB | 62,10 м PB | 61.00 м PB | |||
| Балға лақтыру | 71,60 м | 70,54 м | 70,45 м PB | |||
| Найза лақтыру | 76,67 м | 75,82 м | 74,72 м PB | |||
| Іс-шара | Алтын | Күміс | Қола | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Түсірілім | 17,66 м | 17,56 м | 17,34 м | |||
| Диск лақтыру | 61,93 м | 55,29 м | 54,65 м | |||
| Балға лақтыру | 70,77 м | 63,03 м | 62,99 м | |||
| Найза лақтыру | 59,55 м | 56,26 м | 54,80 м PB | |||
2009
| Іс-шара | Алтын | Күміс | Қола | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Түсірілім | 18,54 м | 18,17 м | 18,17 м | |||
| Диск лақтыру | 62,33 м | 59,81 м | 57,49 м | |||
| Балға лақтыру | 78,59 м | 72,21 м | 69,26 м | |||
| Найза лақтыру | 77,11 м | 76,67 м | 74,82 м | |||
| Іс-шара | Алтын | Күміс | Қола | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Түсірілім | 16,97 м | 16,36 м | 15,99 м | |||
| Диск лақтыру | 54,19 м | 52,89 м | 52.65 м | |||
| Балға лақтыру | 68,81 м | 66,25 м | 62,16 м NJR | |||
| Найза лақтыру | 59,30 м | 54,31 м | 54,14 м | |||
2008
| Іс-шара | Алтын | Күміс | Қола | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Түсірілім | 19.30 м | 18,91 м | 17,76 м | |||
| Диск лақтыру | 63,20 м | 60.00 м | 58,38 м | |||
| Балға лақтыру | 73,32 м | 71,37 м | 69,78 м | |||
| Найза лақтыру | 78,72 м | 78.01 м | 77,68 м | |||
| Іс-шара | Алтын | Күміс | Қола | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Түсірілім | 16,73 м | 16,69 м | 16,35 м | |||
| Диск лақтыру | 55,90 м | 52,53 м | 52,14 м | |||
| Балға лақтыру | 66,13 м | 65,47 м | 63,88 м | |||
| Найза лақтыру | 62.07 м | 54,62 м | 53,41 м | |||
2007
| Іс-шара | Алтын | Күміс | Қола | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Түсірілім | 19.45 м | 18,49 м | 18.35 м | |||
| Диск лақтыру | 58,23 м | 57,79 м | 57,57 м | |||
| Найза лақтыру | 73,96 м | 69,41 м | 69,34 м NR | |||
| Балға лақтыру | 72,41 м | 67,61 м | 67,40 м | |||
| Іс-шара | Алтын | Күміс | Қола | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Түсірілім | 17,32 м | 15,74 м | 15,37 м | |||
| Диск лақтыру | 60,35 м | 56,91 м | 53.95 м | |||
| Найза лақтыру | 59,42 м | 55,03 м | 55,02 м | |||
| Балға лақтыру | 66,78 м | 66.00 м | 61,82 м | |||
Медальдар
Барлық уақыттағы медальдар кестесі (аға)
2019 жылғы жағдай бойынша[жаңарту]
| Дәреже | Ұлт | Алтын | Күміс | Қола | Барлығы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 24 | 72 | |
| 2 | 26 | 22 | 18 | 66 | |
| 3 | 12 | 11 | 5 | 28 | |
| 4 | 10 | 10 | 3 | 23 | |
| 5 | 9 | 7 | 3 | 19 | |
| 6 | 9 | 12 | 6 | 27 | |
| 7 | 7 | 3 | 7 | 17 | |
| 8 | 5 | 10 | 15 | 30 | |
| 9 | 5 | 7 | 7 | 19 | |
| 10 | 5 | 7 | 4 | 16 | |
| 11 | 5 | 3 | 8 | 16 | |
| 12 | 4 | 7 | 5 | 16 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 14 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 15 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 16 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 17 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 18 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 19 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 20 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 24 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 25 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 26 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 30 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
| 31 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 32 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 33 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 34 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 152 | 152 | 152 | 456 | ||
Барлық уақыттағы медальдар кестесі (U23)
Пайдаланылған әдебиеттер
- ^ Еуропалық кубокты қысқы лақтыруға қорытынды жазбалар расталды [тұрақты өлі сілтеме]. Еуропа жеңіл атлетикасы (2010-03-11). 2010-03-23 аралығында алынды.
- ^ Вентуиллак, Марк (2001-03-18). European Winter Throwing Challenge 2001 Мұрағатталды 4 желтоқсан 2007 ж., Сағ Wayback Machine. Еуропа жеңіл атлетикасы. 2010-03-23 аралығында алынды.
- ^ Еуропа кубогы 2005 ж Мұрағатталды 5 желтоқсан 2007 ж Wayback Machine. Еуропа жеңіл атлетикасы. 2010-03-23 аралығында алынды.
- ^ «Shot Put тобының нәтижелері» (PDF). 4emlinha.pt. 11 наурыз 2018 жыл. Алынған 12 наурыз 2018.
- ^ «Найза лақтыру А тобының нәтижелері» (PDF). 4emlinha.pt. 11 наурыз 2018 жыл. Алынған 12 наурыз 2018.
- ^ «2013 жылғы Еуропа кубогының қысқы лақтырудың толық нәтижелері». EAA. 17 наурыз 2013. мұрағатталған түпнұсқа 2015 жылғы 9 қаңтарда. Алынған 16 сәуір 2013.
- ^ «Нәтижелер» (PDF). ČAS. 10 наурыз 2019. Алынған 10 наурыз 2019.
- ^ «Диск лақтыру нәтижелері» (PDF). 4emlinha.pt. 10 наурыз 2018 жыл. Алынған 11 наурыз 2018.
- ^ «18-ші Еуропалық кубок-2018 қысқы лақтыру нәтижелері» (PDF).
- ^ «18-ші Еуропалық кубок-2018 қысқы лақтыру нәтижелері» (PDF).
- ^ «2015 жылғы қысқы лақтырудың 15-ші Еуропалық кубогы». Еуропа жеңіл атлетикасы. 15 наурыз 2015. мұрағатталған түпнұсқа 2015 жылғы 2 сәуірде. Алынған 15 наурыз 2015.
- Қатысу туралы мәліметтер
- Тарих - қысқы лақтыру бойынша Еуропа кубогы. АЗА. 2013-03-24 алынған.
Сыртқы сілтемелер
- Еуропалық лақтыру кубогы кезінде EAA веб-сайт