WikiDer > Delta South - Уикипедия
Дельтадағы орналасуы | |||
| Провинциялық сайлау округі | |||
| Заң шығарушы орган | Британдық Колумбияның заң шығарушы ассамблеясы | ||
| MLA |
Либералды | ||
| Бірінші талас | 1991 | ||
| Соңғы талас | 2020 | ||
| Демография | |||
| Санақ бөлімі | Ванкувер метрополитені | ||
| Санақ бөлімшелері | Дельта | ||
Delta South Бұл провинциялық сайлау округі үшін Британдық Колумбияның заң шығарушы ассамблеясы, Канада.
Заң шығару ассамблеясының мүшесі
Ағымдағы MLA бұл міну үшін Ян Патон. Алдыңғы мүше болды Викки Хантингтон, жалғыз Тәуелсіз 2009 жылғы сайлауда Ассамблеяға сайланды, ал 2013 жылы қайта сайланды. Хантингтон 2017 провинциялық сайлауда қайта сайлануға ұмтылған жоқ.
Тарих
| Ассамблея | Жылдар | Мүше | Кеш | |
|---|---|---|---|---|
| Дельта 1991 жылға дейін | ||||
| 35-ші | 1991–1996 | Фред Гингелл | Либералды | |
| 36-шы | 1996–1999 | |||
| 1999–2001 | Валь Роддик | |||
| 37-ші | 2001–2005 | |||
| 38-ші | 2005–2009 | |||
| 39-шы | 2009–2013 | Викки Хантингтон | Тәуелсіз | |
| 40-шы | 2013–2017 | |||
| 41-ші | 2017–2020 | Ян Патон | Либералды | |
| 42-ші | 2020 - қазіргі уақыт | |||
Сайлау округі 1991 жылғы сайлауға екі мүшелі құрамнан құрылды Дельта атқа міну.
Сайлау нәтижелері
| 2020 жылы Британдық Колумбиядағы жалпы сайлау | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ±% | Шығыстар | |||
| Либералды | Ян Патон | 12,828 | 51.70 | +7.6 | ||||
| Жаңа демократиялық | Брюс Рейд | 8,404 | 33.87 | +13.15 | ||||
| Жасыл | Питер ван дер Велден | 3,581 | 14.43 | +5.12 | ||||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 24,813 | 100.00 | – | |||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | ||||||||
| Болып шығу | ||||||||
| Тіркеуден өткен сайлаушылар | ||||||||
| Ақпарат көзі: Сайлау б.з.д.[1] | ||||||||
| 2017 жылғы Британдық Колумбиядағы жалпы сайлау | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ±% | Шығыстар | |||
| Либералды | Ян Патон | 11,123 | 44.10 | +7.45 | $52,639 | |||
| Тәуелсіз | Николас Вонг | 6,437 | 25.52 | – | $14,182 | |||
| Жаңа демократиялық | Брюс Рейд | 5,228 | 20.72 | +5.17 | $4,570 | |||
| Жасыл | Ларри Колеро | 2,349 | 9.31 | – | $389 | |||
| Әрекет | Эррол Эдмунд Шерли | 88 | 0.35 | – | $0 | |||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 25,225 | 100.00 | – | |||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 68 | 0.27 | −0.14 | |||||
| Болып шығу | 25,293 | 71.79 | +3.50 | |||||
| Тіркеуден өткен сайлаушылар | 35,234 | |||||||
| Ақпарат көзі: Сайлау б.з.д.[2][3] | ||||||||
| 2013 ж. Британдық Колумбиядағы жалпы сайлау | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ±% | Шығыстар | |||
| Тәуелсіз | Викки Хантингтон | 11,376 | 47.80 | +5.17 | $79,284 | |||
| Либералды | Брюс Макдональд | 8,721 | 36.65 | −5.85 | $107,153 | |||
| Жаңа демократиялық | Nic Slater | 3,700 | 15.55 | +3.17 | $35,818 | |||
| Барлығы дұрыс дауыстар | 23,797 | 100.00 | ||||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 97 | 0.41 | ||||||
| Болып шығу | 23,894 | 68.29 | ||||||
| Ақпарат көзі: Сайлау б.з.д.[4] | ||||||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ± | Шығыстар | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тәуелсіз | Викки Хантингтон | 9,977 | 42.63% | $61,113 | ||
| Либералды | Уолли Оппал | 9,945 | 42.50% | $201,544 | ||
| Жаңа демократиялық | Dileep Athaide | 2,940 | 12.38% | $30,486 | ||
| Жасыл | Дуэйн Лэйрд | 555 | 2.24% | – | $362 | |
| Тәуелсіз | Джон Шавлук | 60 | 0.26% | $250 | ||
| Жалпы жарамды дауыстар | 23,477 | 100% | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 69 | 0.29% | ||||
| Болып шығу | 23,546 | 68.59% | ||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ± | Шығыстар | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Либералды | Валь Роддик | 9,112 | 37.48% | ?[1] | ||
| Тәуелсіз | Викки Хантингтон | 8,043 | 33.08% | $23,746 | ||
| NDP | Дилип Джозеф Энтони Афида | 5,828 | 23.97% | $19,996 | ||
| Жасыл | Дуэйн Лэйрд | 1,131 | 4.65% | – | $1,500 | |
| Марихуана | Джулиан Беллами Вулдридж | 139 | 0.57% | $100 | ||
| Тәуелсіз | Джордж Манн | 58 | 0.24% | $9,901 | ||
| Жалпы жарамды дауыстар | 24,311 | 100% | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 88 | 0.36% | ||||
| Болып шығу | 24,399 | 70.81% | ||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ± | Шығыстар | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Либералды | Валь Роддик | 14,596 | 67.00% | $31,454 | ||
| Жасыл | Роб Ла Белле | 3,650 | 16.75% | – | $2,481 | |
| NDP | Рут Мэри Адамс | 2,053 | 9.42% | $5,268 | ||
| Бірлік | Джастин П.Гудрич | 760 | 3.49% | $500 | ||
| Марихуана | Майк Хансен | 507 | 2.33% | $721 | ||
| Тәуелсіз | Джордж Манн | 114 | 0.52% | $2,265 | ||
| Тәуелсіз | Пол Дхиллон | 105 | 0.49% | |||
| Жалпы жарамды дауыстар | 21,785 | 100.00% | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 64 | 0.29% | ||||
| Болып шығу | 21,849 | 73.15% | ||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ± | Шығыстар | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Либералды | Валь Роддик | 10,577 | 59.63% | $50,518 | ||
| Реформа | Билл Вандер Зальм | 5,837 | 32.91% | $56,367 | ||
| Жасыл | Роб Ла Белле | 488 | 2.75% | – | $1,481 | |
| NDP | Ричард Тонс | 433 | 2.44% | $14,504 | ||
| Тәуелсіз | Аллан Варнке | 153 | 0.86% | $2,398 | ||
| Әлеуметтік несие | Грег Ходжинс | 137 | 0.77% | $12,273 | ||
| Отбасылық коалиция | Джим Хессельс | 112 | 0.64% | – | $2,842 | |
| Жалпы жарамды дауыстар | 17,737 | 100.00% | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 41 | 0.23% | ||||
| Болып шығу | 17,778 | 59.78% | ||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ± | Шығыстар | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Либералды | Фред Гингелл | 13,415 | 58.78% | $33,311 | ||
| NDP | Ллойд Макдональд | 5,984 | 26.22% | $5,553 | ||
| Реформа | Кевин Гарви | 1,371 | 6.01% | $5,249 | ||
| Прогрессивті демократ | Донна М. Тобиас | 1,215 | 5.32% | – | $288 | |
| Жасыл | Грег Дики | 333 | 1.46% | – | $100 | |
| Отбасылық коалиция | Джим Хессельс | 304 | 1.33% | – | $4,777 | |
| Әлеуметтік несие | Фабиан Милат | 200 | 0.88% | – | $3,678 | |
| Жалпы жарамды дауыстар | 22,822 | 100.00% | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 76 | 0.33% | ||||
| Болып шығу | 22,898 | 74.55% | ||||
| Кеш | Үміткер | Дауыстар | % | ± | Шығыстар | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Либералды | Фред Гингелл | 8,783 | 39.82% | $4,146 | ||
| Әлеуметтік несие | Джон Л. Саведж | 6,713 | 30.44% | – | $48,116 | |
| NDP | Брент Кеннеди | 6,559 | 29.74% | $33,043 | ||
| Жалпы жарамды дауыстар | 22,055 | 100.00% | ||||
| Барлығы қабылданбаған бюллетеньдер | 286 | 0.33% | ||||
| Болып шығу | 22,341 | 80.85% | ||||
Әдебиеттер тізімі
- ^ «2020 жалпы аймақтық сайлаудың қорытынды қорытындылары». saylovbcenr.blob.core.windows.net. Алынған 2020-12-12.
- ^ «2017 облыстық жалпы сайлау - Дауыстар туралы мәлімдеме» (PDF). Сайлау б.з.д.. Алынған 11 желтоқсан 2020.
- ^ «Сайлауды қаржыландыру туралы есептер». Сайлау б.з.д.. Алынған 12 қыркүйек 2020.
- ^ «Дауыстар туралы мәлімдеме - 40-шы провинцияның жалпы сайлауы» (PDF). Сайлау б.з.д.. Алынған 17 мамыр 2017.