WikiDer > Daejeon KGC - Википедия
| Толық аты | Daejeon Korea Ginseng Corporation Pro волейбол клубы 대전 KGC 인삼 공사 프로 배구단 | ||
|---|---|---|---|
| Қысқа ат | КГК | ||
| Құрылған | 1988 | ||
| Жер | Чунгму гимназиясы Теджон, Оңтүстік Корея (Сыйымдылық: 6,000) | ||
| Иесі | Korea Ginseng корпорациясы | ||
| Төраға | Бенг Хён Бонг | ||
| Менеджер | Ли Ен Тэк | ||
| Капитан | О, Джи-жас | ||
| Лига | V-лига | ||
| 2018−19 | Тұрақты маусым: 6-шы Плей-офф: іріктеу өткізілмеді | ||
| Веб-сайт | Клубтың басты беті | ||
| Бірыңғай киім | |||
| |||
Daejeon Korea Ginseng корпорациясы (Корей: 대전 KGC 인삼 공사) - бұл волейболдан Оңтүстік Кореяның кәсіби әйелдер командасы. Команда 1988 жылы құрылды және 2005 жылы толық кәсіби болды Теджон және мүшелері болып табылады Корея волейбол федерациясы (KOVO). Олардың үй аренасы Чунгму гимназиясы Теджонда.
Құрмет
- Чемпиондар (3): 2005, 2009−10, 2011−12
- KOVO кубогы
- Жеңімпаздар (2): 2008, 2018
- Екінші орын (4): 2007, 2011, 2016, 2019
Маусымдар бойынша жазбалар
| Daejeon KGC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига | Маусым | Постсезон | Тұрақты маусым | ||||
| Дәреже | Ойындар | Жеңістер | Залал | Ұпайлар | |||
| V-лига | 2005 | Жеңімпаз | 2 | 20 | 15 | 5 | 35 |
| 2005–06 | Плей офф | 3 | 28 | 16 | 12 | 16 | |
| 2006–07 | Талапқа сай болмады | 5 | 24 | 3 | 21 | 3 | |
| 2007–08 | Плей офф | 2 | 24 | 17 | 7 | 17 | |
| 2008–09 | Плей офф | 2 | 24 | 17 | 7 | 17 | |
| 2009–10 | Жеңімпаз | 2 | 28 | 19 | 9 | — | |
| 2010–11 | Талапқа сай болмады | 4 | 24 | 8 | 16 | — | |
| 2011–12 | Жеңімпаз | 1 | 30 | 20 | 10 | 33 | |
| 2012–13 | Талапқа сай болмады | 6 | 30 | 5 | 25 | 15 | |
| 2013–14 | Плей офф | 3 | 30 | 14 | 16 | 48 | |
| 2014–15 | Талапқа сай болмады | 6 | 30 | 8 | 22 | 26 | |
| 2015–16 | Талапқа сай болмады | 6 | 30 | 7 | 23 | 22 | |
| 2016–17 | Плей офф | 3 | 30 | 15 | 15 | 44 | |
| 2017–18 | Талапқа сай болмады | 5 | 30 | 12 | 18 | 35 | |
| 2018–19 | Талапқа сай болмады | 6 | 30 | 6 | 24 | 21 | |
| 2019–20 | Маусымнан бас тартылды | 4 | 26 | 13 | 13 | 36 | |
| 2020–21 | Ағымдағы маусым | - | - | - | - | - | |
2020−21 тобы
| Нөмір | Аты-жөні | Туылған күні | Биіктігі (см) | Лауазымы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 наурыз, 1998 ж | 184 | Сол | |
| 2 | 16 сәуір, 1998 ж | 170 | Орнатушы | |
| 3 | 1991 жылғы 3 ақпан | 177 | Орнатушы | |
| 4 | 8 маусым 2000 ж | 177 | Дұрыс | |
| 5 | 17 наурыз, 1994 ж | 167 | Либеро | |
| 6 | 1999 жылғы 15 желтоқсан | 187 | Орталық | |
| 7 | 27 сәуір, 1998 ж | 173 | Сол | |
| 8 | 1999 жылғы 15 қыркүйек | 184 | Орталық | |
| 9 | 11 шілде 1988 ж | 170 | Либеро | |
| 10 | 8 маусым 1992 ж | 175 | Сол | |
| 11 | 1992 жылғы 7 маусым | 182 | Сол | |
| 12 | 5 қыркүйек, 1984 ж | 186 | Орталық | |
| 13 | 10 қаңтар 1993 ж | 202 | Дұрыс | |
| 15 | 12 шілде 2002 ж | 184 | Сол | |
| 16 | 2000 жылғы 5 шілде | 181 | Сол | |
| 17 | 23 тамыз, 2001 ж | 190 | Сол | |
| 18 | 11 тамыз 1998 ж | 174 | Орнатушы | |
| 20 | 2002 жылғы 2 мамыр | 167 | Сол |
| Бапкер: |
| Жаттықтырушының көмекшісі: Джан Ен Ги · Ан Джун-чан · Пак Мин-бим · Ким Дал-хо |
Сондай-ақ қараңыз
Сыртқы сілтемелер
- Ресми сайт (корей тілінде)
| Волейбол командасы туралы бұл мақала а бұта. Сіз Уикипедияға көмектесе аласыз оны кеңейту. |