Малайзиялық әнші және модель
Камелия |
|---|
 |
| Бастапқы ақпарат |
|---|
| Туу аты | Даянг Нур Камелия Абанг Халид |
|---|
| Туған | (1974-06-20) 20 маусым 1974 ж (46 жас) Кучинг, Саравак, Малайзия |
|---|
| Жанрлар | Поп |
|---|
| Сабақ (-тар) | Әнші, композитор, модель |
|---|
| Аспаптар | Вокал |
|---|
| Жылдар белсенді | 1997–2007 |
|---|
| Веб-сайт | Camelia.com.my |
|---|
Камелия (1974 ж. 20 маусымда дүниеге келген Даянг Нур Камелия Абанг Халид) - малайзиялық әнші және модель. Ол Universal Music-ке қол қойған алғашқы малайзиялық болды. Оның алғашқы альбомы, Камелия, альбомнан «Ең үздік жаңа әртіс» және «Ең жақсы вокалды-спектакль» жеңіп алды Anugerah Industri Muzik (AIM). 2003 жылдан бастап ол Малайзияның өкілі болды L'Oréal.[1] Ол сонымен бірге оның өкілі болды TAG Heuer, Вакоал, Epson, Пантене және Омега.
Дискография
Альбомдар
|
| 1. | «Денгарлах Касих» | |
|---|
| 2. | «Кини Берахир» | |
|---|
| 3. | «Кау Теристимева» | |
|---|
| 4. | «Ерти Кехидупан» | |
|---|
| 5. | «Menuju Usia» | |
|---|
| 6. | «Хас Буатму» | |
|---|
| 7. | «Берсама» | |
|---|
| 8. | «Кау Ди Хатику» | |
|---|
| 9. | «Хари Бахагия» | |
|---|
| 10. | «Ринду Паданя» | |
|---|
|
| 1. | «Satu Dua Tiga Empat Lima» | |
|---|
| 2. | «Танпа Синтаму» | |
|---|
| 3. | «Пермата Хатику» | |
|---|
| 4. | «Миликку Джуа» | |
|---|
| 5. | «Хатику» | |
|---|
| 6. | «Сенсіз» | |
|---|
|
| 1. | «Инсан Ди Кота» | |
|---|
| 2. | «Ахирня» | |
|---|
| 3. | «Мемори» | |
|---|
| 4. | «Хидупку Масих Берерти» | |
|---|
| 5. | «Суратан Атау Кебетұлан» | |
|---|
| 6. | «Джанджику» | |
|---|
| 7. | «Ди Сисиму» | |
|---|
| 8. | «Сиапака» | |
|---|
| 9. | «Писах» | |
|---|
| 10. | «Ку Изинкан Касих» | |
|---|
| 11. | «Ерти Кехидупан (Sho Nuff Mix)» | |
|---|
|
| 1. | «Ерти Кехидупан» | |
|---|
| 2. | «Bawa Cinta» | |
|---|
| 3. | «Sucikanlah» | |
|---|
| 4. | «Дуниаку» | |
|---|
| 5. | «Берсамаму» | |
|---|
| 6. | «Mimpi» | |
|---|
| 7. | «Бұқан Ян Тербайк» | |
|---|
| 8. | «Анган Дэн Харапан» | |
|---|
| 9. | «Мені сезін» | |
|---|
| 10. | «Терланжур Саян» | |
|---|
|
| 1. | «Кини Бебас (Ануар Зайн дуэті)» | |
|---|
| 2. | «Дугаан Меринду» | |
|---|
| 3. | «Ринду Паданя» | |
|---|
| 4. | «Денгарлах Касих» | |
|---|
| 5. | «Ахирня» | |
|---|
| 6. | «Писах» | |
|---|
| 7. | «Берсама» | |
|---|
| 8. | «Дуниаку» | |
|---|
| 9. | «Hanya Ilusi» | |
|---|
| 10. | «Мемори» | |
|---|
| 11. | «Терланжур Саян» | |
|---|
| 12. | «Ди Сисиму» | |
|---|
| 13. | «Menuju Usia» | |
|---|
| 14. | «Берсамаму» | |
|---|
| 15. | «Сен не тілейсің» | |
|---|
| 16. | «Мұндай типтегі ханым емес» | |
|---|
| 17. | «Сиапака» | |
|---|
|
| 1. | «Гипноз» | |
|---|
| 2. | «Джари Джемари feat Тони» | |
|---|
| 3. | «Puteri Santubong feat Arafah» | |
|---|
| 4. | «Du Du Du» | |
|---|
| 5. | «Kool» | |
|---|
| 6. | «Seiring Sejalan feat Джо Филиззов» | |
|---|
| 7. | «Cong» | |
|---|
| 8. | «Жақын» | |
|---|
| 9. | «Мені сезін» | |
|---|
| 10. | «Jari Jemari Clubmix» | |
|---|
| 11. | «Seiring Sejalan Clubmix» | |
|---|
Теледидар бағдарламасы
Марапаттар
- Anugerah Industri Muzik (AIM) 1998 ж
- Үздік жаңа суретші[2]
- «Камелия» альбомындағы ең жақсы вокалды орындау[2]
Жеке өмір
Ол 1999 жылы ажырасқанға дейін Мохд Эхсан Тун Ахмад Зайди Адреске үйленген.[3] Содан кейін ол әйгілі жергілікті құрылыс салушыға үйленді Датук 2010 жылы.[4] Бұл оның ресми атағына айналады »Датин".[3]
Әдебиеттер тізімі
Сыртқы сілтемелер