WikiDer > Калака, Батангас
Калака | |
|---|---|
| Калака муниципалитеті | |
Калакамен бейнеленген Батангас картасы | |
Ішіндегі орналасуы Филиппиндер | |
| Координаттар: 13 ° 58′N 120 ° 48′E / 13.97 ° N 120.8 ° EКоординаттар: 13 ° 58′N 120 ° 48′E / 13.97 ° N 120.8 ° E | |
| Ел | |
| Аймақ | Калабарзон (IV-A аймақ) |
| Провинция | Батангас |
| Аудан | 1-ші аудан |
| Құрылған | 10 мамыр, 1835 ж [1] |
| Барангайлар | 40 (қараңыз Барангайлар) |
| Үкімет | |
| • теріңіз | Санггунян Баян |
| • әкім | Софронио Леонардо C. Она кіші |
| • Вице-мэр | Ренанте Л.Макалиндонг |
| • Конгрессмен | Эренита-Бухайн |
| • Сайлаушылар | 51670 сайлаушы (2019) |
| Аудан | |
| • Барлығы | 114,58 км2 (44,24 шаршы миль) |
| Халық (2015 жылғы санақ)[4] | |
| • Барлығы | 81,859 |
| • Тығыздық | 710 / км2 (1900 / шаршы миль) |
| • Үй шаруашылықтары | 17,707 |
| Экономика | |
| • Кіріс класы | 1 муниципалдық кірістер класы |
| • Кедейлік деңгейі | 17.36% (2015)[5] |
| • Кіріс | ₱361,602,200.36 (2016) |
| Уақыт белдеуі | UTC + 8 (Тынық мұхитындағы Оңтүстік Америка стандартты уақыты) |
| Пошталық индекс | 4212 |
| ПСЖК | |
| IDD : аймақ коды | +63 (0)43 |
| Климат түрі | тропикалық муссонды климат |
| Ана тілдері | Тагалог |
| Веб-сайт | калака |
Калака, ресми түрде Калака муниципалитеті (Тагалог: Баян Калг), 1-ші сынып муниципалитет ішінде провинция туралы Батангас, Филиппиндер. 2015 жылғы санақ бойынша мұнда 81 859 адам тұрады.[4]
Калака - бұл Calacatchara фестивалі (а портманто Калака және атчара (чутни) әйгілі Филиппин тағамының атымен аталған Атчара (чутни) (жасалған папайа).
География
Сәйкес Филиппиндік статистика органы, муниципалитеттің жер көлемі 114,58 шаршы шақырым (44,24 шаршы миль) [3] құрайтын Батангастың 3 119,75 шаршы шақырымнан (1,204,54 шаршы миль) 3,67%.
Барангайлар
Калака саяси жағынан 40-қа бөлінеді барангалар.[6]
| ПСЖК | Барангай | Халық | ±% б.а. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 [4] | 2010 [7] | |||||
| 041007001 | Багонг Тубиг | 3.0% | 2,434 | 2,083 | 3.01% | |
| 041007002 | Баклас | 2.1% | 1,688 | 1,574 | 1.34% | |
| 041007003 | Балиминг | 0.6% | 494 | 456 | 1.54% | |
| 041007004 | Бамбанг | 1.7% | 1,415 | 1,239 | 2.56% | |
| 041007006 | Барангай 1 (Тозу) | 2.3% | 1,903 | 1,839 | 0.65% | |
| 041007007 | Барангай 2 (Тозу) | 1.0% | 827 | 729 | 2.43% | |
| 041007008 | Барангай 3 (Тозу) | 0.3% | 278 | 279 | −0.07% | |
| 041007009 | Барангай 4 (Тозу) | 1.3% | 1,031 | 908 | 2.45% | |
| 041007010 | Барангай 5 (Тозу) | 1.3% | 1,096 | 1,004 | 1.68% | |
| 041007011 | Барангай 6 (Тозу) | 0.9% | 762 | 742 | 0.51% | |
| 041007012 | Бисая | 1.2% | 1,016 | 861 | 3.20% | |
| 041007013 | Кахил | 4.6% | 3,742 | 2,929 | 4.77% | |
| 041007014 | Калуанган | 2.3% | 1,863 | 1,699 | 1.77% | |
| 041007015 | Калантас | 3.8% | 3,128 | 2,784 | 2.24% | |
| 041007016 | Camastilisan | 5.1% | 4,147 | 3,425 | 3.71% | |
| 041007017 | Корал ни Лопес (Сугод) | 2.3% | 1,921 | 1,695 | 2.41% | |
| 041007018 | Корал ни Бакал | 1.7% | 1,389 | 1,145 | 3.75% | |
| 041007019 | Даканлао | 7.5% | 6,177 | 5,243 | 3.17% | |
| 041007020 | Дила | 2.0% | 1,624 | 1,504 | 1.47% | |
| 041007021 | Лома | 1.6% | 1,346 | 1,112 | 3.70% | |
| 041007022 | Лумбанг Калзада | 3.4% | 2,820 | 2,329 | 3.71% | |
| 041007023 | Лумбанг на Бата | 2.3% | 1,873 | 1,769 | 1.09% | |
| 041007024 | Лумбанг на Матанда | 3.1% | 2,549 | 1,944 | 5.29% | |
| 041007025 | Мадалунот | 2.4% | 1,927 | 1,675 | 2.70% | |
| 041007027 | Макина | 1.6% | 1,301 | 1,094 | 3.35% | |
| 041007028 | Матипок | 2.2% | 1,830 | 1,515 | 3.66% | |
| 041007030 | Мунтинг маржан | 0.5% | 387 | 328 | 3.20% | |
| 041007031 | Ниюган | 1.7% | 1,404 | 1,185 | 3.28% | |
| 041007032 | Пантай | 6.9% | 5,654 | 4,517 | 4.37% | |
| 041007033 | Батоны Батысқа қою | 4.0% | 3,291 | 2,892 | 2.49% | |
| 041007034 | Kahoy қою | 1.6% | 1,310 | 1,179 | 2.03% | |
| 041007035 | Батоны шығысқа қою | 2.6% | 2,145 | 2,001 | 1.33% | |
| 041007036 | Тыныштық | 2.7% | 2,193 | 1,824 | 3.57% | |
| 041007037 | Салонг | 5.8% | 4,766 | 4,130 | 2.76% | |
| 041007038 | Сан-Рафаэль | 1.2% | 965 | 661 | 7.47% | |
| 041007039 | Синис | 2.5% | 2,025 | 1,764 | 2.66% | |
| 041007041 | Такланг Анак | 1.5% | 1,190 | 980 | 3.77% | |
| 041007042 | Талисай | 2.4% | 1,985 | 1,935 | 0.49% | |
| 041007043 | Тамайо | 1.9% | 1,590 | 1,435 | 1.97% | |
| 041007044 | Тимбайн | 2.9% | 2,373 | 2,114 | 2.22% | |
| Барлығы | 81,859 | 70,521 | 2.88% | |||
Климат
| Калака, Батангас үшін климаттық деректер | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ай | Қаңтар | Ақпан | Наурыз | Сәуір | Мамыр | Маусым | Шілде | Тамыз | Қыркүйек | Қазан | Қараша | Желтоқсан | Жыл |
| Орташа жоғары ° C (° F) | 29 (84) | 30 (86) | 31 (88) | 33 (91) | 32 (90) | 30 (86) | 29 (84) | 29 (84) | 29 (84) | 29 (84) | 29 (84) | 29 (84) | 30 (86) |
| Орташа төмен ° C (° F) | 20 (68) | 20 (68) | 21 (70) | 22 (72) | 24 (75) | 24 (75) | 24 (75) | 24 (75) | 24 (75) | 23 (73) | 22 (72) | 21 (70) | 22 (72) |
| Орташа атмосфералық жауын-шашын мм (дюйм) | 11 (0.4) | 13 (0.5) | 14 (0.6) | 32 (1.3) | 101 (4.0) | 142 (5.6) | 208 (8.2) | 187 (7.4) | 175 (6.9) | 131 (5.2) | 68 (2.7) | 39 (1.5) | 1,121 (44.3) |
| Жауын-шашынның орташа күндері | 5.2 | 5.0 | 7.4 | 11.5 | 19.8 | 23.5 | 27.0 | 25.9 | 25.2 | 23.2 | 15.5 | 8.3 | 197.5 |
| Дереккөз: Meteoblue (Сақтықпен қолданыңыз: бұл модельде / есептелген деректер, жергілікті өлшенбейді.) [8] | |||||||||||||
Демография
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ақпарат көзі: Филиппиндік статистика органы [4] [7] [9][10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 жылғы санақта Калакада 81 859 адам болған.[4] Халықтың тығыздығы бір шаршы километрге 710 тұрғынды құрады (1800 / шаршы миль).
Галерея
Арқалық қош келдіңізЛемери
Әдебиеттер тізімі
- ^ https://balikasonline.wordpress.com/2015/10/29/on-its-180th-founding-anniversary-calaca-celebrates-the-11th-calacatchara-festival
- ^ Калака муниципалитеті | Ішкі істер және жергілікті басқару бөлімі (DILG)
- ^ а б «Провинция: Батангас». PSGC интерактивті. Quezon City, Филиппиндер: Филиппиндік статистика органы. Алынған 12 қараша 2016.
- ^ а б c г. e Халық санағы (2015). «IV-A аймағы (Калабарзон)». Облыс, қала, муниципалитет және Барангай бойынша жалпы халық саны. PSA. Алынған 20 маусым 2016.
- ^ «PSA 2015 жылғы қалалық және қалалық деңгейдегі кедейлік бағаларын жариялады». Quezon City, Филиппиндер. Алынған 1 қаңтар 2020.
- ^ «Муниципалды: Калака, Батангас». PSGC интерактивті. Quezon City, Филиппиндер: Филиппиндік статистика органы. Алынған 8 қаңтар 2016.
- ^ а б Халық пен тұрғын үйді санау (2010 ж.). «IV-A аймағы (Калабарзон)». Облыс, қала, муниципалитет және Барангай бойынша жалпы халық саны. NSO. Алынған 29 маусым 2016.
- ^ «Калака: орташа температура және жауын-шашын». Meteoblue. Алынған 5 мамыр 2020.
- ^ Халық санағы (1903–2007). «IV-A аймағы (Калабарзон)». Кесте 1. Облыстар / жоғары қалаланған қалалар бойынша әр түрлі санақтарда санақ жүргізілген халық саны: 1903 жылдан 2007 жылға дейін. NSO.
- ^ «Батангас провинциясы». Халықтың муниципалитеті туралы мәліметтер. Жергілікті су шаруашылығы басқармасы Зерттеу бөлімі. Алынған 17 желтоқсан 2016.
Сыртқы сілтемелер
| Wikimedia Commons-та бұқаралық ақпарат құралдары бар Калака, Батангас. |
| Орналасқан жер туралы осы мақала Калабарзон аймақ - бұл бұта. Сіз Уикипедияға көмектесе аласыз оны кеңейту. |
