| Күні | Қала | Ел | Өтетін орны | Ашылу актілері |
|---|
| Солтүстік Америка |
|---|
| 5 наурыз, 2018 | Лодердейл | АҚШ | Parker Playhouse | Синклер |
| 2018 жылғы 7 наурыз | Форт Майерс | Барбара Б. Манн атындағы Өнер залы |
| 8 наурыз, 2018 | Сарасота | Ван Везель атындағы өнер залы |
| 10 наурыз 2018 ж | Орландо | Bayside стадионы |
| 11 наурыз, 2018 жыл | Гринвилл | Бейбітшілік концерт залы |
| 13 наурыз, 2018 | Августа | Джеймс Браун аренасы |
| 2018 жылғы 14 наурыз | Гринсборо | Каролина театры |
| 2018 жылғы 15 наурыз | Уилмингтон | Кейп-қорқыныш қауымдастығы колледжі |
| 17 наурыз, 2018 жыл | Статен аралы | Георгий театры |
| 2018 жылғы 18 наурыз | Балтимор | Ипподром театры |
| 20 наурыз 2018 ж | Гринсбург | Сарай театры |
| 21 наурыз 2018 жыл | Ланкастер | Американдық музыкалық театр |
| 2018 жылғы 23 наурыз | Атлантик-Сити | Caesars Atlantic City |
| 24 наурыз, 2018 | Вестбери | Вестберидегі NYCB театры |
| 25 наурыз 2018 ж | Джим Торп | Пенн шыңы |
| 27 наурыз, 2018 | Энглвуд | Берген Орындау Өнер Орталығы |
| 2018 жылғы 29 наурыз | Юта | Стэнли |
| 30 наурыз, 2018 жыл | Бингемтон | Бингемтон театры |
| 31 наурыз, 2018 | Вустер | Ганновер театры |
| 2018 жылғы 3 сәуір | Морристаун | Мэйо өнер орталығы |
| 4 сәуір, 2018 | Порт Честер | Капитолий театры |
| 6 сәуір, 2018 | Ункасвилл | Mohegan Sun Arena |
| 2018 жылғы 7 сәуір | Олбани | Сарай театры |
| 8 сәуір, 2018 | Конкорд | Капитолий өнер орталығы |
| 10 сәуір, 2018 | Ниагара сарқырамасы | Рапидс театры |
| 2018 жылғы 11 сәуір | Northfield | Hard Rock Live |
| 13 сәуір, 2018 | Уокеган | Генеси театры |
| 14 сәуір, 2018 | Қызыл қанат | Treasure Island |
| 16 сәуір, 2018 жыл | Джолиет | Риалто алаңындағы театр |
| 17 сәуір, 2018 жыл | Милуоки | Пабст театры |
| 19 сәуір, 2018 жыл | Салина | Штифель театры |
| 20 сәуір, 2018 жыл | Майами | Buffalo Run Casino |
| 21 сәуір, 2018 жыл | Альбукерк | Маршрут 66 Казино |
| 16 мамыр 2018 ж | Туксон | Фокс Туксон театры |
| 2018 жылғы 18 мамыр | Рено | Silver Legacy курорты |
| 19 мамыр 2018 ж | Лас-Вегас | Құмтас |
| 21 мамыр 2018 ж | Өзен жағасында | Fox Fox өнер орталығы |
| 25 мамыр 2018 ж | Rancho Mirage | Agua Caliente казино |
| 26 мамыр 2018 ж | Дөрекі алтын | Chukchansi Gold Resort |
| 29 мамыр 2018 ж | Колорадо-Спрингс | Пикс шыңы орталығы |
| 30 мамыр 2018 ж | Канзас-Сити | Uptown театры |
| Азия |
|---|
| 7 шілде 2018 жыл | Окинава | Жапония | Futenma Flight Line жәрмеңкесі | |
| 9 шілде 2018 ж | Токио | Сұйық бөлме | |
| 11 шілде 2018 ж | Сингапур | Zepp | |
| 13 шілде 2018 ж | Куала Лумпур | Малайзия | KL Live | |
| 2018 жылғы 15 шілде | Бангкок | Тайланд | Бангкок конгресс орталығы | |
| АҚШ[3][4] |
|---|
| 29 шілде 2018 ж | Том өзені | АҚШ | Pine Belt Arena | |
| 31 шілде 2018 ж | Рочестер | Рочестер аудитория театры | |
| 1 тамыз 2018 жыл | Риджфилд | Ridgefield ойын үйі | |
| 2018 жылғы 7 тамыз | Дюбюк | Бес байрақ орталығы | |
| 8 тамыз 2018 ж | Су Сити | Орфей театры | |
| 14 тамыз 2018 ж | Гранд-Рапидс | 20 Монро Live | |
| 2018 жылғы 15 тамыз | Хубер биіктігі | Роза музыкалық орталығы | |
| 17 тамыз 2018 жыл | Гианнис | Cape Cod әуен шатыры | |
| 2018 жылғы 18 тамыз | Кохассет | South Shore музыкалық циркі | |
| 21 тамыз 2018 жыл | Хэмптон-Бич | Хэмптон жағажайындағы казино залы | |
| 22 тамыз 2018 ж | Портланд | Merrill аудиториясы | |
| 24 тамыз 2018 жыл | Монклер | Велмонт театры | |
| 25 тамыз 2018 ж | Хантингтон | Paramount театры | |
| 2018 жылғы 2 қыркүйек | Snoqualmie | Mountain View Plaza | |
| 4 қыркүйек, 2018 жыл | Портланд | Розеланд театры | |
| 5 қыркүйек, 2018 жыл | Иілу | Бенд атлетикалық клубы | |
| 2018 жылғы 7 қыркүйек | Мың емен | Кавли театры | |
| 11 қыркүйек, 2018 жыл | Турлок | Турлок қоғамдық театры | |
| 14 қыркүйек, 2018 жыл | Саратога | Тау шарап зауыты | |
| 21 қыркүйек 2018 жыл | Блумсбург | Блумсбург жәрмеңкесі | |
| 22 қыркүйек, 2018 жыл | Мұхит қаласы | Инлет паркі | |
| 25 қыркүйек, 2018 жыл | Нэшвилл | Райман аудиториясы | |
| 26 қыркүйек, 2018 жыл | Шарлотта | Пештер аудиториясы | |
| 2018 жылғы 28 қыркүйек | Атланта | Шатыр | |
| 3 қазан 2018 ж | Нью-Йорк қаласы | Маяк театры | |
| 5 қазан 2018 ж | Шиппенсбург | Рик Люр орталығы | |
| 6 қазан 2018 ж | Бостон | Эмерсон колониялық театры | |
| Еуропа |
|---|
| 12 қазан 2018 ж | Бристоль | Англия | O2 Академия Бристоль | |
| 14 қазан 2018 ж | Лидс | O2 Академия Лидс | |
| 2018 жылғы 15 қазан | Глазго | Шотландия | O2 Глазго академиясы | |
| 17 қазан, 2018 жыл | Манчестер | Англия | Манчестер академиясы | |
| 2018 жылғы 18 қазан | Бирмингем | O2 Академия Бирмингем | |
| 21 қазан 2018 ж | Лондон | Аполлон | |
| Африка |
|---|
| 25 қазан 2018 ж | Кейптаун | Оңтүстік Африка | Grand Arena | |
| 27 қазан, 2018 жыл | Цхуане | Times Square аренасы | |
| Солтүстік Америка[5] |
|---|
| 2018 жылғы 7 қараша | Мельбурн | АҚШ | King Center | |
| 8 қараша 2018 ж | Санкт Петербург | Махаффи театры | |
| 10 қараша 2018 ж | Окала | Тускавилла паркі | |
| 11 қараша 2018 ж | Помпано жағажайы | Помпано жағажай амфитеатры | |
| 13 қараша 2018 ж | Чарлстон | Чарлстон музыкалық залы | |
| 16 қараша 2018 ж | Вирджиния жағажайы | Сандлер орталығы | |
| 17 қараша 2018 ж | Филадельфия | Xcite орталығы | |
| 28 қараша 2018 ж | Хьюстон | Revention музыкалық орталығы | |
| 29 қараша 2018 ж | Жаңа Орлеан | Махалия Джексон театры | |
| 2018 жылғы 1 желтоқсан | Сан-Антонио | Ацтектер театры | |
| 2018 жылғы 2 желтоқсан | Даллас | Бомба зауыты | |
| 5 желтоқсан 2018 ж | Сент-Луис | River City казино | |
| 2018 жылғы 7 желтоқсан | Чикаго | Коперник орталығы | |
| 2018 жылғы 8 желтоқсан | Индианаполис | Мұрат театры | |
| 2018 жылғы 11 желтоқсан | Омаха | Орфей театры | |
| 2018 жылғы 13 желтоқсан | Денвер | Paramount театры | |
| 14 желтоқсан, 2018 | Скотсдейл | Talking Stick Resort | |
| 2018 жылғы 18 желтоқсан | Дарем | Каролина театры | |
| 19 желтоқсан 2018 ж | Вустер | Механика залы | |
| 16 наурыз, 2019 | Тампа | Busch Gardens Тампа | |
| 24 мамыр, 2019 | Сан-Диего | USS Midway мұражайы | |
| 3 шілде 2019 | Мейсон | Мейсон муниципалдық орталығы | |
| 5 шілде 2019 | Жаңа Буффало | Төрт жел Жаңа Буффало | |
| 6 шілде 2019 | Хубер биіктігі | Роза музыкалық орталығы | |
| 19 шілде 2019 | Робинсонвилл | Таңғы Tunica Bluesville | |
| 20 шілде 2019 | Оклахома-Сити | Шекара қаласы | |
| 1 тамыз 2019 | Ваусау | Висконсин алқабы жәрмеңкесі | |
| 2019 жылғы 7 тамыз | Вентура | Вентура округінің жәрмеңке алаңдары | |
| 8 тамыз 2019 | Ливермор | Венте жүзімдіктері | |
| 2019 жылғы 23 тамыз | Рейнбек | Dutchess County жәрмеңке алаңдары | |
| 24 тамыз 2019 | Ункасвилл | Mohegan Sun Arena | |
| 25 тамыз 2019 | Вестбери | Уэстберидегі театр | |
| 27 тамыз, 2019 | Морристаун | Мэйо өнер орталығы | |
| 2019 жылғы 28 тамыз | Бетлехем | Levitt Pavilion Steelstacks | |
| 2019 жылғы 30 тамыз | Верона | Бұрылыс тас курорты | |
| 31 тамыз 2019 | Атлантик-Сити | Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City | |
| 6 қыркүйек, 2019 | Линкольн Сити | Chinook желдер казино | |
| 2019 жылғы 7 қыркүйек | |
| 13 қыркүйек, 2019 | Чарльз көлі | Golden Nugget көлі Чарльз | |
| 14 қыркүйек, 2019 | Biloxi | IP Casino Resort Spa | |
| 19 қыркүйек, 2019 | Риджфилд | Ridgefield ойын үйі | |
| 20 қыркүйек, 2019 | Дерри | Тупело музыкалық залы | |
| 22 қыркүйек, 2019 | Лас-Вегас | Хард Рок қонақ үйі және казино (Лас-Вегас) | |
| 4 қазан, 2019 | Чарльз көлі | Golden Nugget көлі Чарльз | |
| 5 қазан, 2019 | Даллас | Техас штатының мемлекеттік жәрмеңкесі | |
| 16 қазан, 2019 | Трой | Трой жинақ банкінің музыкалық залы | |
| 19 қазан 2019 | Рахвей | Одақтық округтік өнер орталығы | |
| 20 қазан 2019 ж | Гринсбург | Сарай театры | |
| 24 қазан, 2019 | Виндзор | Канада | Везсор | |
| 26 қазан, 2019 | Рама | Рама казино | |
| 2019 жылғы 7 қараша | Әулие Чарльз | АҚШ | Аркада театрының ғимараты | |
| 8 қараша, 2019 | Northfield | MGM Northfield паркі | |