WikiDer > Барселона туралы түйіндеме - Википедия
| Толық аты | Волейбол клубы Барселона | ||
|---|---|---|---|
| Құрылған | 1994 | ||
| Жер | L'Hospitalet Nord, Барселона (Сыйымдылық: 1,000) | ||
| Төраға | Джорджина Томас | ||
| Менеджер | Адриан Фиоренца | ||
| Лига | Суперлига Феменина | ||
| 2015–16 | Суперлига Феменина, 9үшінші орын | ||
| Веб-сайт | (каталон тілінде) Клубтың басты беті | ||
| Бірыңғай киім | |||
| |||
| Жабық бөлімдері «Барселона» ФК | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Волейбол клубы Барселона ретінде белгілі CVB Barça Бұл Испан Әйелдер волейбол бастап клуб Барселона және қазіргі уақытта Испания суперлига.
Тарих
Клуб 1994 жылы бүктелгеннен кейін құрылды Оңтүстік Кәрея чемпион бір жыл бұрын болған команда.[1] Ол бірінші испан дивизиясына алғаш рет 1998–99 жылдары жетті.[1] 2004 жылы жасалған келісімнен кейін клуб жұтып қойды «Барселона» ФК, оның волейбол бөліміне айналу.[2] Бірнеше жылдан кейін бірінші дивизионнан тыс ойнаған клуб клубқа көтерілді Испания суперлига 2011–12 жж.[1] 2013–14 жылдары үшінші орынға ие болу командаға еуропалық жарыстарға бірінші рет қатысуға мүмкіндік берді 2014–15 CEV әйелдер арасындағы шақыру кубогы.
Құрмет
- Суперлига Феменина
Үшінші орын: 2013–14
- Суперлига Феменина 2
Маусым нәтижелері
| Конкурс | Маусым | Лауазымы | Конкурс | Маусым | Лауазымы | Конкурс | Маусым | Лауазымы | Конкурс | Маусым | Лауазымы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суперлига | 2015–16 | Тұрақты маусымда 9-орын | Рейна Кубогы | 2016 | DNP | Суперкубок | 2016 | DNP | |||
| Суперлига | 2014–15 | Тұрақты маусымда 6-орын | Рейна Кубогы | 2015 | Жартылай финал | Суперкубок | 2015 | DNP | Челлендж кубогы | 2014–15 | 2-тур |
| Суперлига | 2013–14 | Плей-оффтағы тұрақты маусымда және жартылай финалда 3-орын | Рейна Кубогы | 2014 | Ширек финал | Суперкубок | 2014 | DNP | |||
| Суперлига | 2012–13 | Плей-оффтағы тұрақты маусымда және жартылай финалда 4-орын | Рейна Кубогы | 2013 | Жартылай финал | Суперкубок | 2013 | DNP | |||
| Суперлига 2 | 2011–12 | 2 орын және жоғарылатылды Суперлига | Рейна Кубогы | 2012 | DNP | Суперкубок | 2012 | DNP | |||
| Суперлига 2 | 2010–11 | 4 орын | Рейна Кубогы | 2011 | DNP | Суперкубок | 2011 | DNP | |||
| Суперлига 2 | 2009–10 | 4 орын | Рейна Кубогы | 2010 | DNP | Суперкубок | 2010 | DNP | |||
| Лига ФЕВ | 2008–09 | 1 орын және жоғарылатылды Суперлига 2 | Рейна Кубогы | 2009 | DNP | Суперкубок | 2009 | DNP | |||
Команда
2016–17 маусым, 2017 жылғы наурыздағы жағдай бойынша[3][4]
| Жоқ | Аты-жөні | Туған жылы | Биіктігі | Салмақ | Лауазымы |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 қаңтар 1998 ж | 1,85 м (6 фут 1 дюйм) | Хиттен тыс | ||
| 3 | 18 шілде 1996 ж | 1,77 м (5 фут 10 дюйм) | Хиттен тыс | ||
| 4 | 14 тамыз 1998 ж | 1,65 м (5 фут 5 дюйм) | Либеро | ||
| 5 | 3 ақпан 1997 | 1.86 м (6 фут 1 дюйм) | Хиттен тыс | ||
| 6 | 30 маусым 1992 ж | 1,73 м (5 фут 8 дюйм) | Орнатушы | ||
| 7 | 7 шілде 1992 ж | 1.82 м (6 фут 0 дюйм) | Хиттен тыс | ||
| 8 | 13 қаңтар 1985 ж | 1,88 м (6 фут 2 дюйм) | Хиттен тыс | ||
| 9 | 17 желтоқсан 1990 ж | 1,75 м (5 фут 9 дюйм) | 70 кг (150 фунт) | Орнатушы | |
| 10 | 12 мамыр 1988 ж | 1,72 м (5 фут 8 дюйм) | 68 кг (150 фунт) | Либеро | |
| 12 | 23 сәуір 1992 ж | 1.82 м (6 фут 0 дюйм) | 76 кг (168 фунт) | Қарама-қарсы | |
| 13 | 16 тамыз 1998 ж | 1.82 м (6 фут 0 дюйм) | Хиттен тыс | ||
| 14 | 7 қазан 1992 ж | 1,88 м (6 фут 2 дюйм) | Орта блокатор | ||
| 16 | 9 маусым 1993 ж | 1,79 м (5 фут 10 дюйм) | 69 келі (152 фунт) | Қарама-қарсы | |
| 18 | 16 маусым 1994 ж | 1.84 м (6 фут 0 дюйм) | 76 кг (168 фунт) | Орта блокатор | |
| 19 | 4 ақпан 1998 ж | 1,76 м (5 фут 9 дюйм) | Хиттен тыс | ||
| 20 | 30 қаңтар 1998 ж | 1.86 м (6 фут 1 дюйм) | Орта блокатор | ||
| Бас жаттықтырушы : | |||||
| 2015–16 жж[5] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Жоқ | Аты-жөні | Туған жылы | Биіктігі | Салмақ | Лауазымы |
| 02. | 2 маусым 1987 ж | 1,88 м (6 фут 2 дюйм) | 70 кг (150 фунт) | Хиттен тыс | |
| 03. | 18 шілде 1996 ж | 1,77 м (5 фут 10 дюйм) | 70 кг (150 фунт) | Хиттен тыс | |
| 04. | 20 желтоқсан 1996 | 1,58 м (5 фут 2 дюйм) | 59 кг (130 фунт) | Либеро | |
| 07. | 5 наурыз 1994 ж | 1.89 м (6 фут 2 дюйм) | 80 кг (180 фунт) | Орта блоктаушы | |
| 08. | 13 сәуір 1995 ж | 1.83 м (6 фут 0 дюйм) | 74 келі (163 фунт) | Хиттерден тыс | |
| 09. | 17 желтоқсан 1990 ж | 1,75 м (5 фут 9 дюйм) | 70 кг (150 фунт) | Орнатушы | |
| 10. | 12 мамыр 1988 ж | 1,72 м (5 фут 8 дюйм) | 68 кг (150 фунт) | Либеро | |
| 12. | 23 сәуір 1992 ж | 1.82 м (6 фут 0 дюйм) | 76 кг (168 фунт) | ||
| 14. | 1 сәуір 1982 ж | 1,75 м (5 фут 9 дюйм) | 70 кг (150 фунт) | ||
| 16. | 9 маусым 1993 ж | 1,79 м (5 фут 10 дюйм) | 69 келі (152 фунт) | ||
| 17. | 24 шілде 1997 | 1.84 м (6 фут 0 дюйм) | 74 келі (163 фунт) | Орта блоктаушы | |
| 18. | 16 маусым 1994 ж | 1.84 м (6 фут 0 дюйм) | 76 кг (168 фунт) | Орта блоктаушы | |
| Бас жаттықтырушы : | |||||
| 2014–15 жж | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Жоқ | Аты-жөні | Туған жылы | Биіктігі | Салмақ | Лауазымы |
| 01. | 31 шілде 1997 ж | 1,75 м (5 фут 9 дюйм) | 69 келі (152 фунт) | Хиттен тыс | |
| 02. | 2 маусым 1987 ж | 1,88 м (6 фут 2 дюйм) | 70 кг (150 фунт) | Хиттен тыс | |
| 03. | 18 шілде 1996 ж | 1,77 м (5 фут 10 дюйм) | 70 кг (150 фунт) | Хиттен тыс | |
| 04. | 20 желтоқсан 1996 | 1,58 м (5 фут 2 дюйм) | 59 кг (130 фунт) | Либеро | |
| 07. | 5 наурыз 1994 ж | 1.89 м (6 фут 2 дюйм) | 80 кг (180 фунт) | Орта блоктаушы | |
| 08. | 30 қаңтар 1994 ж | 1.82 м (6 фут 0 дюйм) | 75 кг (165 фунт) | ||
| 09. | 17 желтоқсан 1990 ж | 1,75 м (5 фут 9 дюйм) | 70 кг (150 фунт) | Орнатушы | |
| 10. | 12 мамыр 1988 ж | 1,72 м (5 фут 8 дюйм) | 68 кг (150 фунт) | Либеро | |
| 11. | 11 ақпан 1993 ж | 1.86 м (6 фут 1 дюйм) | 78 келі (172 фунт) | ||
| 12. | 23 сәуір 1992 ж | 1.82 м (6 фут 0 дюйм) | 76 кг (168 фунт) | ||
| 13. | 13 наурыз 1991 ж | 1.84 м (6 фут 0 дюйм) | 74 келі (163 фунт) | Орта блоктаушы | |
| 14. | 1 шілде 1997 | 1.82 м (6 фут 0 дюйм) | 74 келі (163 фунт) | ||
| 15. | 25 желтоқсан 1995 ж | 1,79 м (5 фут 10 дюйм) | 72 кг (159 фунт) | ||
| 16. | 9 маусым 1993 ж | 1,79 м (5 фут 10 дюйм) | 69 келі (152 фунт) | ||
| 17. | 24 шілде 1997 | 1.84 м (6 фут 0 дюйм) | 74 келі (163 фунт) | Орта блоктаушы | |
| 18. | 16 маусым 1994 ж | 1.84 м (6 фут 0 дюйм) | 76 кг (168 фунт) | Орта блоктаушы | |
Көрнекті ойыншылар
Әдебиеттер тізімі
- ^ а б c «История». Барселона туралы түйіндеме (Испанша). Архивтелген түпнұсқа 2016 жылғы 2 наурызда. Алынған 26 наурыз 2017.
- ^ «MÉS QUE UN CLUB». Барселона туралы түйіндеме (каталон тілінде). Архивтелген түпнұсқа 2017 жылғы 27 наурызда. Алынған 26 наурыз 2017.
- ^ «CVB Barça Team 2016–17». АЗВБ. Алынған 26 наурыз 2017.
- ^ «PLANTILLA TEMPORADA 2016-17». Барселона туралы түйіндеме (каталон тілінде). Алынған 26 наурыз 2017.
- ^ Команданың 2016 ж
Сыртқы сілтемелер
- CVB Barça Voleibol сайты (каталон тілінде)
- Каталония волейбол федерациясы (каталон және испан тілдерінде)
- Испания волейбол федерациясы (Испанша)