WikiDer > Бандикот - Википедия
Бандикот बाँदीकोट | |
|---|---|
Ауылдарды дамыту комитеті | |
| Координаттар: 28 ° 09′N 83 ° 02′E / 28.15 ° N 83.03 ° E | |
| Ел | |
| Аймақ | Батыс-батыс |
| Аймақ | Rapti аймағы |
| Аудан | Пютан ауданы |
| VDC | Бандикот |
| Халық (2001 жылғы санақ[1]) | |
| • Барлығы | 4,426 |
| 834 үй | |
| Уақыт белдеуі | UTC + 5: 45 (Непал уақыты) |
| Пошта Индексі: | |
Бандикот бұл қала және Ауылдарды дамыту комитеті жылы Пютан, а Орта Хиллдер ауданы Rapti аймағы, батыс Непал. Бандикот сонымен бірге тарихи бекіністі айтады. Бұл Непал Компартиясының Орталық Комитетінің мүшесі Пит Бахадур Махатара (Maoist-Center) (непал. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी-केन्द्र) немесе CPN (M-C)). [2]
VDC-тегі ауылдар
| Палата | Лат. | Лон | Элев. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ағара | अगारा | 5 | 28 ° 09'N | 83 ° 01'E | 1,325м |
| Ахалхолагаун | आहालखोलागाउँ | 1 | 28 ° 10'N | 83 ° 00'E | 1,155 |
| Бадачаур | बडाचौर | 8 | 28 ° 08'N | 83 ° 03'E | 1,561 |
| Багмара | बाघमारा | 8 | 28 ° 08'N | 83 ° 03'E | 1,260 |
| Бахрихор | बाख्रिखोर | 3 | 28 ° 09'N | 83 ° 00'E | 1,415 |
| Балува | बालुवा | 8 | 28 ° 08'N | 83 ° 03'E | 1,290 |
| Бандикот | बाँदीकोट | 28 ° 09'N | 83 ° 00'E | 1,639 | |
| Басхолагаун | बासखोलागाउँ | 28 ° 07'N | 83 ° 00'E | 1,038 | |
| Бетан | बेताने | 9 | 28 ° 08'N | 83 ° 02'E | 1,359 |
| Бхатерур | भतेरचौर | 4 | 28 ° 09'N | 83 ° 01'E | 1,535 |
| Чифлеты | चिफ्लेटी | 6 | 28 ° 09'N | 83 ° 02'E | 1,610 |
| Дадра | दाद्रा | 8 | 28 ° 08'N | 83 ° 03'E | 1,355 |
| Дандахарка | डाँडाखर्क | 9 | 28 ° 08'N | 83 ° 02'E | 1,434 |
| Деурали | देउराली | 7 | 28 ° 09'N | 83 ° 02'E | 1,795 |
| Дайрени | धैरेनी | 28 ° 08'N | 83 ° 00'E | 1,442 | |
| Дхак Дихи | ढाके डिही | 1 | 28 ° 09'N | 83 ° 01'E | 1,215 |
| Dhodra | धोद्रा | 6 | 28 ° 09'N | 83 ° 02'E | 1,565 |
| Думмаре | डुम्मारे | 28 ° 08'N | 83 ° 03'E | 1,462 | |
| Дувачавр | दुवाचौर | 9 | 28 ° 08'N | 83 ° 01'E | 1,511 |
| Гадерпани | गडेरपानी | 4 | 28 ° 09'N | 83 ° 01'E | 1,210 |
| Гатина | गातिना | 9 | 28 ° 07'N | 83 ° 01'E | 1,110 |
| Halte | .्ते | 1 | 28 ° 09'N | 83 ° 01'E | 1,165 |
| Кандапани | काँडापानी | 4 | 28 ° 09'N | 83 ° 01'E | 1,650 |
| Канси Похара | काँसी पोखरा | 5 | 28 ° 09'N | 83 ° 01'E | 1,595 |
| Кауле | काउले | 6 | 28 ° 09'N | 83 ° 02'E | 1,465 |
| Хорпани | खोरपानी | 4 | 28 ° 08'N | 83 ° 00'E | 1,410 |
| Котфера | कोटफेरा | 2 | 28 ° 09'N | 83 ° 00'E | 1,595 |
| Майдан | मैदान | 3 | 28 ° 09'N | 83 ° 01'E | 1,510 |
| Маля | मल्या | 28 ° 10'N | 83 ° 02'E | 1,650 | |
| Матилло Сианла | माथिल्लो सिहाँला | 1 | 28 ° 10'N | 83 ° 01'E | 1,645 |
| Мулапани Чормаре | मूलापानी चोरमारे | 7 | 28 ° 10'N | 83 ° 02'E | 1,782 |
| Бозғылт | .ाले | 28 ° 08'N | 83 ° 04'E | 1,692 | |
| Силинг | सिलिङ्गे | 5 | 28 ° 09'N | 83 ° 01'E | 1,522 |
| Симлени | सिम्लेनी | 2 | 28 ° 09'N | 83 ° 00'E | 1,250 |
| Талло Сиханла | तल्लो सिहाँला | 1 | 28 ° 10'N | 83 ° 01'E | 1,450 |
| Thapchaur | थापचौर | 5 | 28 ° 09'N | 83 ° 01'E | 1,290 |
| Тимурхарка | टिमुरखर्क | 28 ° 08'N | 83 ° 03'E | 1,505 |
Әдебиеттер тізімі
- ^ «Непалдағы халық санағы 2001». Непалдың ауылдарды дамыту комитеттері. Сандық Гималай. Архивтелген түпнұсқа 12 қазан 2008 ж. Алынған 21 қыркүйек 2008.
- ^ Бхандари, Бишну, ред. (1997). Непалдағы мұра нысандарын түгендеу. Катманду: IUCN Непал. Архивтелген түпнұсқа 2011 жылғы 21 шілдеде. Алынған 15 сәуір 2011.
- ^ «Непалдың географиялық атауларының индексі, IV том: Батыс дамудың аймағы, елді мекендер тізімі, Пютан» (PDF). Непал үкіметі, Ұлттық географиялық ақпараттың инфрақұрылымдық бағдарламасы. Архивтелген түпнұсқа (PDF) 2011 жылғы 24 шілдеде. Алынған 12 наурыз 2011.