WikiDer > Азеррайл Баку
| Толық аты | Азеррайл Баку | ||
|---|---|---|---|
| Құрылған | 2000 | ||
| Жер | Қол ойындары сарайы (Сыйымдылық: 2500) | ||
| Төраға | |||
| Менеджер | |||
| Капитан | |||
| Лига | Әзербайжан суперлига | ||
| 2017-2018 | 1-ші | ||
| Бірыңғай киім | |||
| |||
Азеррайл Баку (Әзірбайжан: Азеррейл Баку) болып табылады Әзірбайжан Әйелдер волейбол Баку қаласында орналасқан клуб. «Азеррейл» - Әзербайжан чемпионатының сегіз дүркін жеңімпазы, сонымен қатар 2002 жылы CEV кубогының және 2011 жылы «Challenge Cup» чемпионы.
Тарих
2011 жылдың сәуірінде клуб өзінің екінші бірін талап етті Әйелдер арасындағы CEV топтарының кубогы олардың тарихында олар ұрған кезде Локомотив Баку барлық Әзірбайжан финалында.[1][2]
Команда
2018–2019 жылғы маусым, 2018 жылғы қарашадағы жағдай бойынша.[3]
| 2018–2019 жж | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Нөмір | Ойыншы | Лауазымы | Биіктігі (м) | Салмақ (кг) | Туған кезі |
| 1 | Либеро | 1.63 | 56 | 3 қаңтар 1995 ж | |
| 2 | Орнатушы | 1.76 | 65 | 5 шілде 1994 ж | |
| 3 | Либеро | 1.76 | 60 | 9 маусым 1990 ж | |
| 4 | Орта блоктаушы | 1.95 | 80 | 16 ақпан 1995 ж | |
| 5 | Либеро | 1.67 | 52 | 19 тамыз 1998 | |
| 6 | Орта блокатор | 1.81 | 67 | 30 тамыз 1993 ж | |
| 7 | Қарама-қарсы | 1.85 | 62 | 24 қазан 1999 ж | |
| 8 | Спайкерден тыс | 1.79 | 68 | 21 шілде 1999 ж | |
| 9 | Спайкерден тыс | 1.80 | 68 | 1999 жылғы 17 маусым | |
| 10 | Орнатушы | 1.73 | 63 | 10 желтоқсан 2000 | |
| 11 | Спайкерден тыс | 1.80 | 62 | 2 шілде 2001 ж | |
| 18 | Орнатушы | 1.80 | 63 | 3 тамыз 1991 ж | |
| – | Спайкерден тыс | 1.83 | 66 | 12 шілде 1989 ж | |
| – | Хиттерден тыс | 1.89 | 67 | 1999 жылғы 5 желтоқсан | |
| – | Либеро | 1.75 | 68 | 7 ақпан 1988 ж | |
| 2017–2018 жж | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Нөмір | Ойыншы | Лауазымы | Биіктігі (м) | Салмақ (кг) | Туған кезі |
| 1 | Либеро | 1.63 | 56 | 3 қаңтар 1995 ж | |
| 2 | Либеро | 1.65 | 67 | 20 сәуір 1999 ж | |
| 3 | Спайкерден тыс | 1.90 | 73 | 11 қараша 1985 | |
| 4 | Спайкерден тыс | 1.86 | 68 | 1999 жылғы 17 маусым | |
| 5 | Орнатушы | 1.80 | 65 | 26 наурыз 1994 ж | |
| 6 | Орта блоктаушы | 1.85 | 80 | 11 сәуір 1993 ж | |
| 7 | Орта блоктаушы | 1.85 | 70 | 11 желтоқсан 1993 ж | |
| 8 | Спайкерден тыс | 1.83 | 66 | 12 шілде 1989 ж | |
| 9 | Либеро | 1.67 | 52 | 19 тамыз 1998 ж | |
| 11 | Қарама-қарсы | 1.87 | 68 | 28 қыркүйек 1989 ж | |
| 12 | Либеро | 1.74 | 65 | 29 қаңтар 1984 ж | |
| 14 | Орнатушы | 1.85 | 70 | 13 ақпан 1996 | |
| 15 | Орта блоктаушы | 1.86 | 66 | 7 желтоқсан 1988 ж | |
| 18 | Орнатушы | 1.80 | 63 | 3 тамыз 1991 ж | |
| 2016–2017 жж | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Нөмір | Ойыншы | Лауазымы | Биіктігі (м) | Салмақ (кг) | Туған кезі |
| 1 | Либеро | 1.63 | 56 | 3 қаңтар 1995 ж | |
| 2 | Хиттерден тыс | 1.85 | 75 | 1 сәуір 1994 ж | |
| 3 | Қарама-қарсы | 1.90 | 78 | 4 желтоқсан 1989 ж | |
| 5 | Хиттерден тыс | 1.77 | 63 | 8 қаңтар 1987 ж | |
| 6 | Орта блоктаушы | 1.83 | 65 | 11 сәуір 1993 ж | |
| 7 | Хиттерден тыс | 1.83 | 70 | 1 қаңтар 1989 ж | |
| 9 | Хиттерден тыс | 1.86 | 70 | 9 сәуір 1988 ж | |
| 10 | Орнатушы | 1.84 | 75 | 9 қазан 1992 ж | |
| 11 | Хиттерден тыс | 1.89 | 75 | 28 қыркүйек 1989 ж | |
| 12 | Либеро | 1.74 | 65 | 29 қаңтар 1984 ж | |
| 14 | Орта блоктаушы | 1.90 | 70 | 22 қазан 1987 ж | |
| 15 | Орта блоктаушы | 1.86 | 70 | 7 желтоқсан 1988 ж | |
| 18 | Орнатушы | 1.78 | 70 | 3 тамыз 1991 ж | |
| 2015–2016 жж | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Нөмір | Ойыншы | Лауазымы | Биіктігі (м) | Салмақ (кг) | Туған кезі |
| 1 | Либеро | 1.77 | 71 | 2 қаңтар 1981 ж | |
| 2 | Орта блоктаушы | 1.90 | 86 | 21 қараша 1986 ж | |
| 3 | Хиттерден тыс | 1.87 | 64 | 29 наурыз 1998 ж | |
| 4 | Хиттерден тыс | 1.78 | 64 | 18 қараша 1997 ж | |
| 5 | Хиттерден тыс | 1.86 | 71 | 25 мамыр 1990 ж | |
| 6 | Орнатушы | 1.85 | 68 | 15 қазан 1997 ж | |
| 7 | Хиттерден тыс | 1.82 | 72 | 15 желтоқсан 1990 ж | |
| 9 | Хиттерден тыс | 1.85 | 73 | 20 сәуір 1993 ж | |
| 10 | Қарама-қарсы | 1.89 | 75 | 10 қараша 1992 ж | |
| 11 | Орта блоктаушы | 1.86 | 68 | 15 қараша 1986 ж | |
| 12 | Либеро | 1.74 | 65 | 29 қаңтар 1984 ж | |
| 14 | Орнатушы | 1.72 | 65 | 12 қыркүйек 1989 ж | |
| 17 | Орта блоктаушы | 1.92 | 80 | 1985 жылғы 18 тамыз | |
| 18 | Орнатушы | 1.72 | 62 | 7 шілде 1985 ж | |
| 19 | Қарама-қарсы | 1.83 | 70 | 19 маусым 1985 ж | |
| 2014–2015 жж | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Нөмір | Ойыншы | Лауазымы | Биіктігі (м) | Салмақ (кг) | Туған кезі |
| 1 | Либеро | 1.67 | 52 | 19 тамыз 1998 ж | |
| 2 | Орнатушы | 1.84 | 68 | 26 қыркүйек 1992 ж | |
| 3 | Қарама-қарсы | 1.86 | 78 | 23 қараша 1979 | |
| 4 | Орташа блокатор | 1.90 | 70 | 6 қараша 1992 ж | |
| 5 | Сыртта шпикер | 1.84 | 65 | 19 сәуір 1990 ж | |
| 6 | Сыртта шпикер | 1.88 | 74 | 20 мамыр 1988 ж | |
| 7 | Хиттерден тыс | 1.84 | 74 | 8 тамыз 1996 ж | |
| 8 | Либеро | 1.78 | 63 | 15 қазан 1988 ж | |
| 9 | Орта блоктаушы | 1.86 | 71 | 11 қыркүйек 1982 ж | |
| 11 | Либеро | 1.68 | 62 | 7 ақпан 1988 ж | |
| 12 | Орнатушы | 1.78 | 63 | 3 тамыз 1991 ж | |
| 15 | Орта блоктаушы | 1.86 | 71 | 7 желтоқсан 1988 ж | |
| 16 | Орта блоктаушы | 1.84 | 72 | 30 тамыз 1993 ж | |
| 2013–2014 жж | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Нөмір | Ойыншы | Лауазымы | Биіктігі (м) | Салмақ (кг) | Туған кезі |
| 1 | Либеро | 1.65 | 51 | 3 қаңтар 1995 ж | |
| 2 | Орнатушы | 1.84 | 68 | 26 қыркүйек 1992 ж | |
| 3 | Қарама-қарсы | 1.88 | 73 | 4 желтоқсан 1989 ж | |
| 4 | Орташа блокатор | 1.88 | 76 | 28 сәуір 1990 ж | |
| 5 | Орта блоктаушы | 1.86 | 71 | 11 қыркүйек 1982 ж | |
| 6 | Орташа блокатор | 1.84 | 66 | 11 сәуір 1993 ж | |
| 7 | Орнатушы | 1.84 | 66 | 19 мамыр 1991 ж | |
| 8 | Қарама-қарсы | 1.78 | 60 | 22 маусым 1994 ж | |
| 9 | Сыртта шпикер | 1.85 | 67 | 21 наурыз 1993 ж | |
| 10 | Қарама-қарсы | 1.89 | 70 | 7 маусым 1986 ж | |
| 11 | Сыртта шпикер | 1.87 | 68 | 28 қыркүйек 1989 ж | |
| 12 | Орнатушы | 1.78 | 63 | 3 тамыз 1991 ж | |
| 15 | Орта блоктаушы | 1.86 | 71 | 7 желтоқсан 1988 ж | |
| 16 | Либеро | 1.76 | 64 | 30 мамыр 1992 ж | |
| 18 | Сыртта шпикер | 1.90 | 72 | 27 наурыз 1994 ж | |
| 2012–2013 жж | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Нөмір | Ойыншы | Лауазымы | Биіктігі (м) | Салмақ (кг) | Туған кезі |
| 1 | Орташа блокатор | 1.93 | 72 | 30 шілде 1980 ж | |
| 2 | Қарама-қарсы | 1.92 | 70 | 8 ақпан 1984 ж | |
| 3 | Орта блоктаушы | 1.90 | 86 | 21 қараша 1986 ж | |
| 4 | Орнатушы | 1.85 | 73 | 28 шілде 1984 ж | |
| 5 | Орташа блокатор | 1.97 | 72 | 3 қаңтар 1989 ж | |
| 6 | Сыртта шпикер | 1.88 | 72 | 7 шілде 1988 ж | |
| 7 | Либеро | 1.74 | 60 | 10 шілде 1988 ж | |
| 8 | Сыртта шпикер | 1.85 | 63 | 19 маусым 1981 ж | |
| 9 | Орнатушы | 1.78 | 65 | 18 қазан 1984 ж | |
| 10 | Сыртта шпикер | 1.81 | 72 | 24 шілде 1979 ж | |
| 11 | Сыртта шпикер | 1.91 | 70 | 15 қазан 1988 ж | |
| 12 | Либеро | 1.74 | 62 | 29 қаңтар 1984 ж | |
| 14 | Орта блоктаушы | 1.86 | 71 | 4 тамыз 1984 ж | |
| 15 | Қарама-қарсы | 1.78 | 60 | 22 маусым 1994 ж | |
| 16 | Сыртта шпикер | 1.84 | 66 | 24 шілде 1984 ж | |
| 17 | Сыртта шпикер | 1.98 | 81 | 5 маусым 1990 ж | |
| 18 | Орнатушы | 1.84 | 65 | 23 наурыз 1988 ж | |
| 2011–2012 жж | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Нөмір | Ойыншы | Лауазымы | Биіктігі (м) | Салмақ (кг) | Туған кезі |
| 1 | Орнатушы | 1.69 | 57 | 7 шілде 1985 ж | |
| 2 | Либеро | 1.71 | 68 | 10 қараша 1989 ж | |
| 3 | Хиттерден тыс | 1.88 | 75 | 4 желтоқсан 1989 ж | |
| 4 | Хиттерден тыс | 1.88 | 79 | 29 сәуір 1980 ж | |
| 5 | Орташа блокатор | 1.93 | 72 | 30 шілде 1980 ж | |
| 6 | Хиттерден тыс | 1.95 | 78 | 30 сәуір 1987 ж | |
| 7 | Орта блоктаушы | 1.88 | 90 | 29 қараша 1978 ж | |
| 8 | Орта блоктаушы | 1.90 | 68 | 7 желтоқсан 1988 ж | |
| 9 | Орта блоктаушы | 1.91 | 82 | 23 қараша 1982 ж | |
| 10 | Орнатушы | 1.85 | 73 | 28 шілде 1984 ж | |
| 11 | Қарама-қарсы | 1.86 | 78 | 23 қараша 1979 | |
| 12 | Либеро | 1.74 | 62 | 29 қаңтар 1984 ж | |
| 14 | Қарама-қарсы | 1.77 | 68 | 30 мамыр 1992 ж | |
| 15 | Хиттерден тыс | 1.83 | 75 | 28 маусым 1985 ж | |
| 16 | Хиттерден тыс | 1.83 | 78 | 1990 ж. 22 мамыр | |
| 17 | Сыртта шпикер | 1.98 | 81 | 5 маусым 1990 ж | |
| 18 | Орнатушы | 1.72 | 60 | 23 мамыр 1982 ж | |
| 2010–2011 жж | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Нөмір | Ойыншы | Лауазымы | Биіктігі (м) | Салмақ (кг) | Туған кезі |
| 1 | Орнатушы | 1.69 | 57 | 7 шілде 1985 ж | |
| 3 | Орнатушы | 1.80 | 71 | 3 қараша 1986 ж | |
| 4 | Хиттерден тыс | 1.88 | 79 | 29 сәуір 1980 ж | |
| 5 | Либеро | 1.78 | 75 | 17 мамыр 1982 ж | |
| 6 | Орта блоктаушы | 1.92 | 83 | 22 наурыз 1980 ж | |
| 7 | Хиттерден тыс | 1.90 | 76 | 23 маусым 1975 ж | |
| 8 | Хиттерден тыс | 1.82 | 64 | 1 сәуір 1985 ж | |
| 9 | Орта блоктаушы | 1.91 | 82 | 23 қараша 1982 ж | |
| 10 | Хиттерден тыс | 1.95 | 76 | 7 шілде 1987 ж | |
| 11 | Орнатушы | 1.82 | 65 | 4 қараша 1984 ж | |
| 12 | Либеро | 1.74 | 62 | 29 қаңтар 1984 ж | |
| 15 | Орта блоктаушы | 1.86 | 71 | 7 желтоқсан 1988 ж | |
| 16 | Қарама-қарсы | 1.77 | 68 | 30 мамыр 1992 ж | |
| 17 | Қарама-қарсы | 1.98 | 81 | 5 маусым 1990 ж | |
| 18 | Орта блоктаушы | 1.91 | 72 | 11 қазан 1977 ж | |
| 2009–2010 жж | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Нөмір | Ойыншы | Лауазымы | Биіктігі (м) | Салмақ (кг) | Туған кезі |
| 1 | Қарама-қарсы | 1.94 | 76 | 30 сәуір 1987 ж | |
| 6 | Орта блокатор | 1.90 | 72 | 17 қыркүйек 1984 ж | |
| 8 | Орнатушы | 1.78 | 61 | 8 шілде 1985 | |
| 9 | Хиттерден тыс | 1.83 | 70 | 9 мамыр 1987 ж | |
| 10 | Орта блоктаушы | 1.91 | 80 | 20 шілде 1981 ж | |
| 11 | Хиттерден тыс | 1.83 | 19 ақпан 1980 ж | ||
| 12 | Либеро | 1.74 | 62 | 29 қаңтар 1984 ж | |
| 13 | Либеро | 1.78 | 63 | 15 қазан 1988 ж | |
| 14 | Орнатушы | 1.71 | 31 желтоқсан 1971 ж | ||
| 15 | Орта блоктаушы | 1.86 | 71 | 7 желтоқсан 1988 ж | |
| 17 | Қарама-қарсы | 1.98 | 81 | 5 маусым 1990 ж | |
| 2008–2009 жж | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Нөмір | Ойыншы | Лауазымы | Биіктігі (м) | Салмақ (кг) | Туған кезі |
| 1 | Қарама-қарсы | 1.91 | 76 | 19 наурыз 1981 ж | |
| 2 | Орта блоктаушы | 1.90 | 86 | 21 қараша 1986 ж | |
| 3 | Хиттерден тыс | 1.83 | 68 | 6 тамыз 1970 | |
| 6 | Орта блоктаушы | 1.85 | 80 | 11 сәуір 1993 ж | |
| 7 | Қарама-қарсы | 1.94 | 76 | 30 сәуір 1987 ж | |
| 8 | Орнатушы | 1.78 | 61 | 8 шілде 1985 | |
| 9 | Хиттерден тыс | 1.83 | 70 | 9 мамыр 1987 ж | |
| 10 | Қарама-қарсы | 1.77 | 65 | 6 сәуір 1978 ж | |
| 11 | Орнатушы | 1.79 | 68 | 27 қаңтар 1992 ж | |
| 13 | Либеро | 1.78 | 63 | 15 қазан 1988 ж | |
| 14 | Либеро | 1.65 | 57 | 13 қаңтар 1986 ж | |
| 15 | Орта блоктаушы | 1.86 | 71 | 7 желтоқсан 1988 ж | |
| 16 | Либеро | 1.78 | 78 | 30 мамыр 1992 ж | |
| 17 | Хиттерден тыс | 1.98 | 81 | 5 маусым 1990 ж | |
| 2007–2008 жж | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Нөмір | Ойыншы | Лауазымы | Биіктігі (м) | Салмақ (кг) | Туған кезі |
| 1 | Қарама-қарсы | 1.91 | 76 | 19 наурыз 1981 ж | |
| 2 | Орта блоктаушы | 1.90 | 86 | 21 қараша 1986 ж | |
| 3 | Қарама-қарсы | 1.94 | 76 | 30 сәуір 1987 ж | |
| 4 | Орнатушы | 1.84 | 77 | 28 шілде 1984 ж | |
| 6 | Хиттерден тыс | 1.82 | 71 | 29 қараша 1984 ж | |
| 7 | Орта блоктаушы | 1.87 | 77 | 11 қыркүйек 1982 ж | |
| 8 | Орнатушы | 1.78 | 61 | 8 шілде 1985 | |
| 9 | Хиттерден тыс | 1.82 | 79 | 10 қаңтар 1980 ж | |
| 10 | Қарама-қарсы | 1.77 | 65 | 6 сәуір 1978 ж | |
| 11 | Хиттерден тыс | 1.83 | 70 | 9 мамыр 1987 ж | |
| 12 | Либеро | 1.74 | 65 | 29 қаңтар 1984 ж | |
| 13 | Либеро | 1.78 | 63 | 15 қазан 1988 ж | |
| 15 | Орта блоктаушы | 1.86 | 71 | 7 желтоқсан 1988 ж | |
| 17 | Хиттерден тыс | 1.98 | 81 | 5 маусым 1990 ж | |
| 2006–2007 жж | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Нөмір | Ойыншы | Лауазымы | Биіктігі (м) | Салмақ (кг) | Туған кезі |
| 1 | Хиттерден тыс | 1.84 | 68 | 21 маусым 1984 ж | |
| 2 | Орта блоктаушы | 1.90 | 86 | 21 қараша 1986 ж | |
| 3 | Қарама-қарсы | 1.94 | 76 | 30 сәуір 1987 ж | |
| 4 | Орнатушы | 1.84 | 77 | 28 шілде 1984 ж | |
| 6 | Хиттерден тыс | 1.82 | 71 | 29 қараша 1984 ж | |
| 7 | Орта блоктаушы | 1.87 | 77 | 11 қыркүйек 1982 ж | |
| 8 | Орнатушы | 1.78 | 61 | 8 шілде 1985 | |
| 9 | Хиттерден тыс | 1.96 | 78 | 2 желтоқсан 1984 ж | |
| 10 | Қарама-қарсы | 1.77 | 65 | 6 сәуір 1978 ж | |
| 11 | Хиттерден тыс | 1.83 | 70 | 9 мамыр 1987 ж | |
| 12 | Либеро | 1.74 | 65 | 29 қаңтар 1984 ж | |
| 15 | Орта блоктаушы | 1.86 | 71 | 7 желтоқсан 1988 ж | |
| 16 | Либеро | 1.65 | 52 | 6 сәуір 1988 ж | |
| 2005–2006 жж | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Нөмір | Ойыншы | Лауазымы | Биіктігі (м) | Салмақ (кг) | Туған кезі |
| 1 | Қарама-қарсы | 1.91 | 76 | 19 наурыз 1981 ж | |
| 2 | Орта блоктаушы | 1.90 | 86 | 21 қараша 1986 ж | |
| 3 | Хиттерден тыс | 1.83 | 68 | 6 тамыз 1970 | |
| 4 | Орнатушы | 1.84 | 77 | 28 шілде 1984 ж | |
| 6 | Хиттерден тыс | 1.82 | 71 | 29 қараша 1984 ж | |
| 7 | Орта блоктаушы | 1.87 | 77 | 11 қыркүйек 1982 ж | |
| 8 | Орнатушы | 1.78 | 61 | 8 шілде 1985 | |
| 9 | Хиттерден тыс | 1.96 | 78 | 2 желтоқсан 1984 ж | |
| 10 | Қарама-қарсы | 1.77 | 65 | 6 сәуір 1978 ж | |
| 11 | Хиттерден тыс | 1.83 | 70 | 9 мамыр 1987 ж | |
| 12 | Либеро | 1.74 | 65 | 29 қаңтар 1984 ж | |
| 13 | Hitter / қарама-қарсы | 1.80 | 62 | 26 мамыр 1978 ж | |
| 14 | Либеро | 1.69 | 53 | 19 наурыз 1984 ж | |
| 17 | Орта блоктаушы | 1.80 | 68 | 5 шілде 1986 ж | |
| 18 | Хиттерден тыс | 1.78 | 63 | 14 маусым 1988 ж | |
Құрмет
CEV кубогы:
- Жеңімпаз: 2001-2002
- Үшінші орын: 1992-1993 жж
Челлендж кубогы
- Жеңімпаз: 2010-2011
Әзербайжан суперлига:
Ескертулер
- ^ Стефани Энрайт клубтан 2015 жылдың желтоқсанында кеткен.[4]
- ^ Хейли Эккерман клубтан 2015 жылдың желтоқсанында кеткен.[5]
- ^ Карла Руэда клубтан 2015 жылдың наурызында кеткен.
- ^ Джейран Алиева клубтан 2014 жылдың наурызында кеткен.
- ^ Ксения Позняк 2013 жылдың қаңтарында келді.
- ^ Индре Сорокайте 2012 жылдың желтоқсанында келді.
- ^ Tina Lipicer 2013 жылдың қаңтарында клубтан кетті.
- ^ Рийка Лехтонен 2013 жылдың қаңтарында келді.
- ^ Рийка Лехтонен 2013 жылдың наурызында клубтан кетті.
- ^ Кэролайн Венсинк 2013 жылдың наурызында клубтан кетті.
- ^ Ана Грбак 2013 жылдың наурызында клубтан кетті.
- ^ Каролина Көсек 2012 жылдың қаңтарында келді.
- ^ Пелин Челик 2012 жылдың ақпанында келді.
- ^ Ноотсара Томком 2011 жылдың қаңтарында келді.
- ^ Анджела МакГиннис 2011 жылдың қаңтарында клубтан кетті.
- ^ Мартина Носекова 2011 жылдың ақпанында клубтан кетті.
Әдебиеттер тізімі
- ^ «Азеррейл БАКУ тарихтағы екінші еуропалық кубокты жеңіп алды». Архивтелген түпнұсқа 2011 жылдың 6 сәуірінде. Алынған 3 сәуір 2011.
- ^ «Кубок Чарления Азеррейла Бакүннің». Алынған 3 сәуір 2011.[өлі сілтеме]
- ^ «Azerrail Baku - Командалық мәліметтер». CEV. Алынған 19 қараша 2016.
- ^ Аяла Гордиан, Хосе (23 желтоқсан 2015). «2016 жылғы Волейбол Феменинодағы уақытты өткізу туралы». Химия (Испанша). Алынған 15 желтоқсан 2016.
- ^ «Leonas de Ponce anuncian sus dos refuerzos». El Nuevo Dia (Испанша). 23 желтоқсан 2015. Алынған 15 желтоқсан 2016.